Record Ammonizioni
Record Ammonizioni
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/2017 | Astori D. | 29 | 9 |
| 2 | 2023/2024 | Kvaratskhelia K. | 32 | 8 |
| 3 | 2023/2024 | Éderson | 34 | 7 |
| 4 | 2019/2020 | Immobile C. | 34 | 7 |
| 5 | 2020/2021 | Gosens R. | 28 | 7 |
| 6 | 2018/2019 | Ekdal A. | 26 | 7 |
| 7 | 2022/2023 | Parisi F. | 26 | 7 |
| 8 | 2019/2020 | Bentancur R. | 22 | 7 |
| 9 | 2021/2022 | Pereyra R. | 19 | 7 |
| 10 | 2018/2019 | Immobile C. | 33 | 6 |
| 11 | 2018/2019 | Sandro A. | 29 | 6 |
| 12 | 2018/2019 | de Paul R. | 28 | 6 |
| 13 | 2020/2021 | Hakimi A. | 28 | 6 |
| 14 | 2019/2020 | Martinez L. | 27 | 6 |
| 15 | 2025/2026 | Bastoni A. | 24 | 6 |
| 16 | 2017/2018 | Sandro A. | 24 | 6 |
| 17 | 2019/2020 | Bastoni A. | 21 | 6 |
| 18 | 2022/2023 | Pereyra R. | 21 | 6 |
| 19 | 2019/2020 | Criscito D. | 19 | 6 |
| 20 | 2016/2017 | Immobile C. | 34 | 5 |
| 21 | 2023/2024 | Martinez L. | 31 | 5 |
| 22 | 2020/2021 | Bastoni A. | 28 | 5 |
| 23 | 2017/2018 | Astori D. | 25 | 5 |
| 24 | 2016/2017 | Sandro A. | 25 | 5 |
| 25 | 2021/2022 | Martinez L. | 20 | 5 |
| 26 | 2018/2019 | Bentancur R. | 17 | 5 |
| 27 | 2023/2024 | Lucca L. | 15 | 5 |
| 28 | 2024/2025 | Lucca L. | 15 | 5 |
| 29 | 2023/2024 | Gudmundsson A. | 33 | 4 |
| 30 | 2024/2025 | Bastoni A. | 31 | 4 |
| 31 | 2021/2022 | Immobile C. | 28 | 4 |
| 32 | 2018/2019 | Matuidi B. | 27 | 4 |
| 33 | 2019/2020 | de Paul R. | 26 | 4 |
| 34 | 2025/2026 | Pellegrino M. | 24 | 4 |
| 35 | 2020/2021 | McKennie W. | 23 | 4 |
| 36 | 2020/2021 | Musso J. | 22 | 4 |
| 37 | 2018/2019 | Criscito D. | 21 | 4 |
| 38 | 2016/2017 | Medel G. | 20 | 4 |
| 39 | 2023/2024 | Posch S. | 19 | 4 |
| 40 | 2023/2024 | Biraghi C. | 15 | 4 |
| 41 | 2022/2023 | Posch S. | 14 | 4 |
| 42 | 2016/2017 | Viviano E. | 14 | 4 |
| 43 | 2017/2018 | Lichtsteiner S. | 12 | 4 |
| 44 | 2017/2018 | Wallace | 8 | 4 |
| 45 | 2017/2018 | Callejon J. | 37 | 3 |
| 46 | 2024/2025 | Éderson | 35 | 3 |
| 47 | 2017/2018 | Immobile C. | 32 | 3 |
| 48 | 2020/2021 | Immobile C. | 31 | 3 |
| 49 | 2020/2021 | Martinez L. | 31 | 3 |
| 50 | 2022/2023 | Martinez L. | 31 | 3 |
| 51 | 2020/2021 | de Paul R. | 29 | 3 |
| 52 | 2019/2020 | Gosens R. | 29 | 3 |
| 53 | 2025/2026 | Martinez L. | 28 | 3 |
| 54 | 2017/2018 | Matuidi B. | 27 | 3 |
| 55 | 2016/2017 | Peres B. | 27 | 3 |
| 56 | 2017/2018 | de Paul R. | 24 | 3 |
| 57 | 2022/2023 | Bastoni A. | 23 | 3 |
| 58 | 2023/2024 | Bastoni A. | 23 | 3 |
| 59 | 2025/2026 | Palestra M. | 21 | 3 |
| 60 | 2021/2022 | Bastoni A. | 20 | 3 |
| 61 | 2022/2023 | Dumfries D. | 20 | 3 |
| 62 | 2018/2019 | Politano M. | 18 | 3 |
| 63 | 2021/2022 | Darmian M. | 17 | 3 |
| 64 | 2016/2017 | de Paul R. | 17 | 3 |
| 65 | 2025/2026 | Mandragora R. | 16 | 3 |
| 66 | 2022/2023 | Éderson | 15 | 3 |
| 67 | 2021/2022 | Gosens R. | 9 | 3 |
| 68 | 2019/2020 | Mkhitaryan H. | 9 | 3 |
| 69 | 2018/2019 | Nuytinck B. | 9 | 3 |
| 70 | 2016/2017 | Aquilani A. | 8 | 3 |
| 71 | 2016/2017 | Castan L. | 8 | 3 |
| 72 | 2019/2020 | Ekdal A. | 5 | 3 |
| 73 | 2017/2018 | Falque I. | 34 | 2 |
| 74 | 2016/2017 | Falque I. | 31 | 2 |
| 75 | 2017/2018 | Zielinski P. | 29 | 2 |
| 76 | 2021/2022 | Ruiz F. | 28 | 2 |
| 77 | 2020/2021 | Mkhitaryan H. | 27 | 2 |
| 78 | 2019/2020 | Ruiz F. | 24 | 2 |
| 79 | 2021/2022 | Mkhitaryan H. | 23 | 2 |
| 80 | 2017/2018 | Nuytinck B. | 22 | 2 |
| 81 | 2019/2020 | Berenguer A. | 21 | 2 |
| 82 | 2021/2022 | Rrahmani A. | 21 | 2 |
| 83 | 2016/2017 | Banega E. | 19 | 2 |
| 84 | 2023/2024 | Dumfries D. | 19 | 2 |
| 85 | 2025/2026 | Éderson | 19 | 2 |
| 86 | 2020/2021 | Djuricic F. | 18 | 2 |
| 87 | 2024/2025 | Fofana Y. | 18 | 2 |
| 88 | 2024/2025 | Isaksen G. | 18 | 2 |
| 89 | 2025/2026 | Scalvini G. | 18 | 2 |
| 90 | 2016/2017 | Zielinski P. | 18 | 2 |
| 91 | 2021/2022 | Abraham T. | 17 | 2 |
| 92 | 2022/2023 | Dominguez N. | 16 | 2 |
| 93 | 2016/2017 | Ljajic A. | 16 | 2 |
| 94 | 2025/2026 | Sucic P. | 14 | 2 |
| 95 | 2022/2023 | Immobile C. | 13 | 2 |
| 96 | 2016/2017 | Marchisio C. | 13 | 2 |
| 97 | 2020/2021 | Pereyra R. | 13 | 2 |
| 98 | 2019/2020 | Rrahmani A. | 13 | 2 |
| 99 | 2024/2025 | Strefezza G. | 13 | 2 |
| 100 | 2021/2022 | Hickey A. | 12 | 2 |
Totali