Record Bonus
Record Bonus
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/2020 | Immobile C. | 34 | 109,00 |
| 2 | 2017/2018 | Immobile C. | 32 | 91,00 |
| 3 | 2016/2017 | Immobile C. | 34 | 68,00 |
| 4 | 2023/2024 | Martinez L. | 31 | 68,00 |
| 5 | 2021/2022 | Immobile C. | 28 | 68,00 |
| 6 | 2020/2021 | Immobile C. | 31 | 63,00 |
| 7 | 2022/2023 | Martinez L. | 31 | 62,00 |
| 8 | 2025/2026 | Martinez L. | 28 | 57,00 |
| 9 | 2021/2022 | Martinez L. | 20 | 50,00 |
| 10 | 2018/2019 | Immobile C. | 33 | 49,00 |
| 11 | 2023/2024 | Gudmundsson A. | 33 | 47,00 |
| 12 | 2020/2021 | Martinez L. | 31 | 46,00 |
| 13 | 2020/2021 | Gosens R. | 28 | 46,00 |
| 14 | 2020/2021 | Mkhitaryan H. | 27 | 43,00 |
| 15 | 2019/2020 | Gosens R. | 29 | 42,00 |
| 16 | 2017/2018 | Callejon J. | 37 | 39,00 |
| 17 | 2016/2017 | Falque I. | 31 | 39,00 |
| 18 | 2017/2018 | Falque I. | 34 | 37,00 |
| 19 | 2019/2020 | Martinez L. | 27 | 35,00 |
| 20 | 2020/2021 | de Paul R. | 29 | 34,50 |
| 21 | 2024/2025 | Martinez L. | 30 | 33,00 |
| 22 | 2022/2023 | Kvaratskhelia K. | 27 | 33,00 |
| 23 | 2023/2024 | Kvaratskhelia K. | 32 | 31,00 |
| 24 | 2020/2021 | Hakimi A. | 28 | 29,00 |
| 25 | 2019/2020 | Boga J. | 22 | 29,00 |
| 26 | 2024/2025 | Dovbyk A. | 21 | 29,00 |
| 27 | 2016/2017 | Banega E. | 19 | 28,00 |
| 28 | 2018/2019 | de Paul R. | 28 | 27,00 |
| 29 | 2025/2026 | Pellegrino M. | 24 | 24,00 |
| 30 | 2017/2018 | Sandro A. | 24 | 24,00 |
| 31 | 2022/2023 | Immobile C. | 13 | 24,00 |
| 32 | 2023/2024 | Éderson | 34 | 22,00 |
| 33 | 2019/2020 | Criscito D. | 19 | 21,00 |
| 34 | 2021/2022 | Ruiz F. | 28 | 20,50 |
| 35 | 2022/2023 | Pereyra R. | 21 | 19,50 |
| 36 | 2020/2021 | Djuricic F. | 18 | 19,00 |
| 37 | 2021/2022 | Abraham T. | 17 | 19,00 |
| 38 | 2019/2020 | de Paul R. | 26 | 18,00 |
| 39 | 2019/2020 | Berenguer A. | 21 | 18,00 |
| 40 | 2021/2022 | Dumfries D. | 19 | 18,00 |
| 41 | 2024/2025 | Kvaratskhelia K. | 16 | 18,00 |
| 42 | 2016/2017 | Ljajic A. | 16 | 17,50 |
| 43 | 2019/2020 | Musso J. | 26 | 17,00 |
| 44 | 2016/2017 | Callejon J. | 12 | 17,00 |
| 45 | 2024/2025 | Éderson | 35 | 16,00 |
| 46 | 2025/2026 | Baturina M. | 16 | 16,00 |
| 47 | 2021/2022 | Criscito D. | 12 | 16,00 |
| 48 | 2021/2022 | Mkhitaryan H. | 23 | 15,00 |
| 49 | 2021/2022 | Betuncal B. | 13 | 15,00 |
| 50 | 2016/2017 | Zielinski P. | 18 | 14,50 |
| 51 | 2017/2018 | Zielinski P. | 29 | 14,00 |
| 52 | 2017/2018 | de Paul R. | 24 | 14,00 |
| 53 | 2025/2026 | Di Gregorio M. | 26 | 13,00 |
| 54 | 2019/2020 | Ruiz F. | 24 | 13,00 |
| 55 | 2023/2024 | Dumfries D. | 19 | 13,00 |
| 56 | 2024/2025 | Dumfries D. | 16 | 13,00 |
| 57 | 2018/2019 | Martinez L. | 11 | 13,00 |
| 58 | 2024/2025 | Di Gregorio M. | 27 | 12,00 |
| 59 | 2021/2022 | Rrahmani A. | 21 | 12,00 |
| 60 | 2018/2019 | Falque I. | 19 | 12,00 |
| 61 | 2024/2025 | Lucca L. | 15 | 12,00 |
| 62 | 2018/2019 | Matuidi B. | 27 | 11,50 |
| 63 | 2020/2021 | McKennie W. | 23 | 11,50 |
| 64 | 2018/2019 | Ruiz F. | 21 | 11,50 |
| 65 | 2016/2017 | Sandro A. | 25 | 11,00 |
| 66 | 2023/2024 | Biraghi C. | 15 | 11,00 |
| 67 | 2023/2024 | Colpani A. | 16 | 10,00 |
| 68 | 2017/2018 | Viviano E. | 14 | 10,00 |
| 69 | 2016/2017 | Peres B. | 27 | 9,00 |
| 70 | 2025/2026 | Scalvini G. | 18 | 9,00 |
| 71 | 2017/2018 | De Silvestri L. | 17 | 9,00 |
| 72 | 2023/2024 | Di Gregorio M. | 16 | 9,00 |
| 73 | 2023/2024 | Lucca L. | 15 | 9,00 |
| 74 | 2022/2023 | Posch S. | 14 | 9,00 |
| 75 | 2025/2026 | Esposito P. | 11 | 9,00 |
| 76 | 2022/2023 | Hojlund R. | 11 | 9,00 |
| 77 | 2024/2025 | Bastoni A. | 31 | 8,00 |
| 78 | 2016/2017 | Astori D. | 29 | 8,00 |
| 79 | 2021/2022 | Musso J. | 29 | 8,00 |
| 80 | 2017/2018 | Matuidi B. | 27 | 8,00 |
| 81 | 2018/2019 | Skorupski L. | 27 | 8,00 |
| 82 | 2022/2023 | Parisi F. | 26 | 8,00 |
| 83 | 2024/2025 | Angeliño | 24 | 8,00 |
| 84 | 2025/2026 | Bastoni A. | 24 | 8,00 |
| 85 | 2019/2020 | Bastoni A. | 21 | 8,00 |
| 86 | 2018/2019 | Politano M. | 18 | 8,00 |
| 87 | 2025/2026 | Rrahmani A. | 15 | 8,00 |
| 88 | 2016/2017 | Perin M. | 12 | 8,00 |
| 89 | 2025/2026 | Éderson | 19 | 7,50 |
| 90 | 2021/2022 | Pereyra R. | 19 | 7,50 |
| 91 | 2016/2017 | de Paul R. | 17 | 7,50 |
| 92 | 2018/2019 | Sandro A. | 29 | 7,00 |
| 93 | 2020/2021 | Musso J. | 22 | 7,00 |
| 94 | 2022/2023 | Musso J. | 22 | 7,00 |
| 95 | 2018/2019 | De Silvestri L. | 21 | 7,00 |
| 96 | 2017/2018 | Perin M. | 19 | 7,00 |
| 97 | 2025/2026 | David J. | 15 | 7,00 |
| 98 | 2024/2025 | Gudmundsson A. | 15 | 7,00 |
| 99 | 2020/2021 | Ruiz F. | 14 | 7,00 |
| 100 | 2024/2025 | Strefezza G. | 13 | 7,00 |
Totali
| # | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|
| 1 | Immobile C. | 205 | 472,00 |
| 2 | Martinez L. | 211 | 370,00 |
| 3 | de Paul R. | 124 | 101,00 |
| 4 | Gosens R. | 89 | 96,00 |
| 5 | Falque I. | 84 | 88,00 |
| 6 | Kvaratskhelia K. | 75 | 82,00 |
| 7 | Mkhitaryan H. | 59 | 63,00 |
| 8 | Callejon J. | 64 | 62,00 |
| 9 | Gudmundsson A. | 61 | 58,00 |
| 10 | Dumfries D. | 89 | 55,00 |
| 11 | Ruiz F. | 87 | 52,00 |
| 12 | Éderson | 107 | 50,00 |
| 13 | Musso J. | 113 | 45,00 |
| 14 | Sandro A. | 92 | 42,00 |
| 15 | Criscito D. | 62 | 42,00 |
| 16 | Bastoni A. | 174 | 37,00 |
| 17 | Boga J. | 54 | 36,50 |
| 18 | Di Gregorio M. | 73 | 35,00 |
| 19 | Rrahmani A. | 115 | 34,00 |
| 20 | Pereyra R. | 57 | 33,50 |
| 21 | Perin M. | 64 | 29,00 |
| 22 | Hakimi A. | 28 | 29,00 |
| 23 | Dovbyk A. | 22 | 29,00 |
| 24 | Zielinski P. | 47 | 28,50 |
| 25 | Banega E. | 19 | 28,00 |
| 26 | Pellegrino M. | 25 | 24,00 |
| 27 | Djuricic F. | 36 | 23,00 |
| 28 | Berenguer A. | 32 | 23,00 |
| 29 | Baturina M. | 20 | 23,00 |
| 30 | Mandragora R. | 41 | 21,50 |
| 31 | Lucca L. | 34 | 21,00 |
| 32 | Betuncal B. | 21 | 21,00 |
| 33 | Matuidi B. | 63 | 19,50 |
| 34 | Abraham T. | 17 | 19,00 |
| 35 | McKennie W. | 45 | 18,50 |
| 36 | Ljajic A. | 16 | 17,50 |
| 37 | Darmian M. | 40 | 17,00 |
| 38 | De Silvestri L. | 47 | 16,00 |
| 39 | Esposito P. | 14 | 16,00 |
| 40 | Strefezza G. | 33 | 15,00 |
| 41 | Posch S. | 37 | 14,00 |
| 42 | Petagna A. | 21 | 14,00 |
| 43 | Parisi F. | 56 | 13,00 |
| 44 | Astori D. | 54 | 13,00 |
| 45 | Viviano E. | 28 | 13,00 |
| 46 | Bentancur R. | 57 | 11,50 |
| 47 | Samardzic L. | 19 | 11,00 |
| 48 | Biraghi C. | 18 | 11,00 |
| 49 | Colpani A. | 23 | 10,00 |
| 50 | Angeliño | 39 | 9,00 |
| 51 | Peres B. | 34 | 9,00 |
| 52 | Isaksen G. | 32 | 9,00 |
| 53 | Scalvini G. | 25 | 9,00 |
| 54 | Hojlund R. | 11 | 9,00 |
| 55 | Bellanova R. | 40 | 8,00 |
| 56 | Skorupski L. | 27 | 8,00 |
| 57 | Politano M. | 21 | 8,00 |
| 58 | Dominguez N. | 20 | 7,50 |
| 59 | David J. | 15 | 7,00 |
| 60 | Puggioni C. | 14 | 7,00 |
| 61 | Fernandes B. | 12 | 7,00 |
| 62 | Palestra M. | 21 | 6,00 |
| 63 | Valle A. | 19 | 6,00 |
| 64 | Rafinha | 11 | 5,50 |
| 65 | Nuytinck B. | 51 | 5,00 |
| 66 | Ekdal A. | 39 | 5,00 |
| 67 | Sportiello M. | 19 | 5,00 |
| 68 | Hickey A. | 16 | 5,00 |
| 69 | Martinez J. | 16 | 5,00 |
| 70 | Marchisio C. | 16 | 4,50 |
| 71 | Sucic P. | 14 | 4,50 |
| 72 | Kristensen T. | 14 | 4,00 |
| 73 | Badelj M. | 13 | 3,50 |
| 74 | Fofana Y. | 28 | 3,00 |
| 75 | Zalewski N. | 15 | 3,00 |
| 76 | Godin D. | 16 | 1,00 |
| 77 | Vasquez J. | 14 | 1,00 |
| 78 | Miretti F. | 13 | 1,00 |
| 79 | Traorè H. | 11 | 1,00 |
| 80 | Medel G. | 20 | 0,00 |
| 81 | Troost-Ekong W. | 17 | 0,00 |
| 82 | Wallace | 16 | 0,00 |
| 83 | Gila M. | 13 | 0,00 |
| 84 | Frendrup M. | 12 | 0,00 |
| 85 | Lichtsteiner S. | 12 | 0,00 |
| 86 | Zukanovic E. | 12 | 0,00 |
| 87 | Kouamé C. | 11 | 0,00 |