Nazioni rappresentate

Nazioni rappresentate

Per stagione
# Stag. Nazione Tot
1 2017/2018 Italia 198
2 2016/2017 Italia 144
3 2020/2021 Italia 135
4 2021/2022 Italia 123
5 2025/2026 Italia 106
6 2023/2024 Italia 102
7 2022/2023 Italia 102
8 2018/2019 Italia 94
9 2019/2020 Italia 85
10 2018/2019 Polonia 82
11 2024/2025 Italia 77
12 2016/2017 Bosnia ed Erzegovina 63
13 2019/2020 Polonia 63
14 2020/2021 Polonia 59
15 2017/2018 Bosnia ed Erzegovina 57
16 2025/2026 Belgio 49
17 2025/2026 Francia 48
18 2026/2027 Italia 47
19 2023/2024 Olanda 46
20 2021/2022 Polonia 44
21 2022/2023 Polonia 43
22 2019/2020 Bosnia ed Erzegovina 41
23 2023/2024 Polonia 40
24 2020/2021 Repubblica Ceca 40
25 2022/2023 Olanda 39
26 2024/2025 Olanda 37
27 2023/2024 Argentina 36
28 2018/2019 Olanda 36
29 2016/2017 Polonia 36
30 2024/2025 Germania 35
31 2021/2022 Olanda 35
32 2020/2021 Olanda 35
33 2024/2025 Francia 34
34 2017/2018 Olanda 33
35 2024/2025 Scozia 33
36 2021/2022 Spagna 33
37 2018/2019 Bosnia ed Erzegovina 32
38 2018/2019 Argentina 31
39 2019/2020 Spagna 31
40 2020/2021 Portogallo 30
41 2016/2017 Egitto 29
42 2024/2025 Nigeria 29
43 2019/2020 Olanda 29
44 2018/2019 Slovenia 29
45 2019/2020 Argentina 28
46 2021/2022 Bosnia ed Erzegovina 28
47 2021/2022 Costa d'Avorio 28
48 2022/2023 Francia 28
49 2016/2017 Olanda 28
50 2021/2022 Repubblica Ceca 28
51 2025/2026 Polonia 27
52 2018/2019 Portogallo 27
53 2023/2024 Spagna 27
54 2022/2023 Argentina 26
55 2020/2021 Spagna 26
56 2022/2023 Nigeria 24
57 2023/2024 Nigeria 24
58 2025/2026 Serbia 24
59 2021/2022 Argentina 23
60 2022/2023 Spagna 23
61 2024/2025 Argentina 21
62 2016/2017 Spagna 21
63 2024/2025 Belgio 20
64 2019/2020 Colombia 20
65 2025/2026 Germania 20
66 2025/2026 Norvegia 20
67 2019/2020 Slovenia 20
68 2024/2025 Slovenia 20
69 2021/2022 Francia 19
70 2025/2026 Olanda 19
71 2023/2024 Scozia 19
72 2016/2017 Slovacchia 19
73 2017/2018 Turchia 19
74 2020/2021 Costa d'Avorio 18
75 2016/2017 Slovenia 17
76 2024/2025 Svizzera 17
77 2025/2026 Argentina 16
78 2023/2024 Francia 16
79 2017/2018 Polonia 16
80 2022/2023 Slovenia 16
81 2023/2024 Svizzera 16
82 2023/2024 Armenia 15
83 2018/2019 Croazia 15
84 2022/2023 Scozia 15
85 2017/2018 Slovenia 15
86 2020/2021 Slovenia 15
87 2017/2018 Belgio 14
88 2023/2024 Belgio 14
89 2020/2021 Bosnia ed Erzegovina 14
90 2025/2026 Scozia 14
91 2022/2023 Costa d'Avorio 13
92 2026/2027 Olanda 13
93 2019/2020 Repubblica Ceca 13
94 2022/2023 Repubblica Ceca 13
95 2025/2026 Spagna 13
96 2016/2017 Argentina 12
97 2022/2023 Armenia 12
98 2016/2017 Brasile 12
99 2024/2025 Danimarca 12
100 2020/2021 Francia 12
Totali
# Nazione Tot
1 Italia 1213
2 Polonia 429
3 Olanda 350
4 Bosnia ed Erzegovina 245
5 Argentina 215
6 Spagna 191
7 Francia 171
8 Slovenia 150
9 Belgio 116
10 Repubblica Ceca 106
11 Nigeria 94
12 Scozia 87
13 Germania 85
14 Costa d'Avorio 63
15 Portogallo 63
16 Brasile 57
17 Svizzera 55
18 Serbia 52
19 Turchia 40
20 Danimarca 37
21 Croazia 32
22 Armenia 31
23 Egitto 29
24 Colombia 21
25 Norvegia 21
26 USA 20
27 Slovacchia 19
28 Romania 16
29 Svezia 15
30 Albania 10
31 Canada 9
32 Inghilterra 9
33 Finlandia 6
34 Repubblica d'Irlanda 5
35 Grecia 4
36 Australia 3
37 Repubblica di Macedonia 3
38 Uruguay 3
39 Algeria 1
40 Venezuela 1