Record Presenze
Record Presenze
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Tot |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016/2017 | Dzeko E. | 34 |
| 2 | 2025/2026 | Mancini G. | 34 |
| 3 | 2017/2018 | De Vrij S. | 33 |
| 4 | 2017/2018 | Dzeko E. | 33 |
| 5 | 2023/2024 | Koopmeiners T. | 32 |
| 6 | 2025/2026 | Saelemaekers A. | 32 |
| 7 | 2019/2020 | Alberto L. | 31 |
| 8 | 2018/2019 | Piatek K. | 31 |
| 9 | 2020/2021 | Faraoni D. | 30 |
| 10 | 2023/2024 | Mancini G. | 30 |
| 11 | 2020/2021 | Ronaldo C. | 30 |
| 12 | 2016/2017 | Szczesny W. | 30 |
| 13 | 2020/2021 | Barak A. | 29 |
| 14 | 2021/2022 | Berardi D. | 29 |
| 15 | 2017/2018 | Chiesa F. | 29 |
| 16 | 2020/2021 | De Vrij S. | 29 |
| 17 | 2019/2020 | De Vrij S. | 29 |
| 18 | 2024/2025 | Lookman A. | 29 |
| 19 | 2016/2017 | Lulic S. | 29 |
| 20 | 2018/2019 | Lulic S. | 29 |
| 21 | 2016/2017 | Salah M. | 29 |
| 22 | 2021/2022 | Alberto L. | 28 |
| 23 | 2021/2022 | Dzeko E. | 28 |
| 24 | 2022/2023 | Koopmeiners T. | 28 |
| 25 | 2020/2021 | Mancini G. | 28 |
| 26 | 2021/2022 | Singo W. | 28 |
| 27 | 2021/2022 | Zielinski P. | 28 |
| 28 | 2022/2023 | Zielinski P. | 28 |
| 29 | 2023/2024 | Alberto L. | 27 |
| 30 | 2018/2019 | Ronaldo C. | 27 |
| 31 | 2020/2021 | Szczesny W. | 27 |
| 32 | 2018/2019 | Szczesny W. | 27 |
| 33 | 2020/2021 | Zielinski P. | 27 |
| 34 | 2020/2021 | Alberto L. | 26 |
| 35 | 2025/2026 | Delprato E. | 26 |
| 36 | 2024/2025 | Gosens R. | 26 |
| 37 | 2024/2025 | Mancini G. | 26 |
| 38 | 2019/2020 | Mancini G. | 26 |
| 39 | 2019/2020 | Zielinski P. | 26 |
| 40 | 2025/2026 | Atta A. | 25 |
| 41 | 2021/2022 | Barak A. | 25 |
| 42 | 2020/2021 | Berardi D. | 25 |
| 43 | 2018/2019 | De Vrij S. | 25 |
| 44 | 2024/2025 | Adams C. | 24 |
| 45 | 2023/2024 | Dybala P. | 24 |
| 46 | 2023/2024 | Lookman A. | 24 |
| 47 | 2017/2018 | Lulic S. | 24 |
| 48 | 2025/2026 | Pavlovic S. | 24 |
| 49 | 2023/2024 | Zielinski P. | 24 |
| 50 | 2018/2019 | Zielinski P. | 24 |
| 51 | 2022/2023 | Alberto L. | 23 |
| 52 | 2016/2017 | Caldara M. | 23 |
| 53 | 2016/2017 | De Vrij S. | 23 |
| 54 | 2021/2022 | Dybala P. | 23 |
| 55 | 2022/2023 | Dybala P. | 23 |
| 56 | 2019/2020 | Dybala P. | 23 |
| 57 | 2019/2020 | Dzeko E. | 23 |
| 58 | 2024/2025 | Koopmeiners T. | 23 |
| 59 | 2025/2026 | Maignan M. | 23 |
| 60 | 2017/2018 | Quagliarella F. | 23 |
| 61 | 2019/2020 | Szczesny W. | 23 |
| 62 | 2018/2019 | Dybala P. | 22 |
| 63 | 2018/2019 | Ilicic J. | 22 |
| 64 | 2021/2022 | Faraoni D. | 21 |
| 65 | 2022/2023 | Lookman A. | 21 |
| 66 | 2024/2025 | Maignan M. | 21 |
| 67 | 2021/2022 | Mancini G. | 21 |
| 68 | 2022/2023 | Mancini G. | 21 |
| 69 | 2016/2017 | Politano M. | 21 |
| 70 | 2024/2025 | Bijol J. | 20 |
| 71 | 2017/2018 | Buffon G. | 20 |
| 72 | 2017/2018 | Caldara M. | 20 |
| 73 | 2019/2020 | Ilicic J. | 20 |
| 74 | 2019/2020 | Zapata D. | 20 |
| 75 | 2017/2018 | Calhanoglu H. | 19 |
| 76 | 2023/2024 | Doig J. | 19 |
| 77 | 2024/2025 | Dybala P. | 19 |
| 78 | 2016/2017 | Kucka J. | 19 |
| 79 | 2016/2017 | Valero B. | 19 |
| 80 | 2021/2022 | De Vrij S. | 18 |
| 81 | 2017/2018 | Florenzi A. | 18 |
| 82 | 2019/2020 | Lulic S. | 18 |
| 83 | 2022/2023 | Maignan M. | 18 |
| 84 | 2023/2024 | Scamacca G. | 18 |
| 85 | 2023/2024 | Berardi D. | 17 |
| 86 | 2022/2023 | Berardi D. | 17 |
| 87 | 2021/2022 | Calabria D. | 17 |
| 88 | 2022/2023 | Calabria D. | 17 |
| 89 | 2018/2019 | Florenzi A. | 17 |
| 90 | 2025/2026 | Gosens R. | 17 |
| 91 | 2016/2017 | Ilicic J. | 17 |
| 92 | 2021/2022 | Koopmeiners T. | 17 |
| 93 | 2022/2023 | Bijol J. | 16 |
| 94 | 2025/2026 | Dybala P. | 16 |
| 95 | 2023/2024 | Skorupski L. | 16 |
| 96 | 2021/2022 | Szczesny W. | 16 |
| 97 | 2017/2018 | Szczesny W. | 16 |
| 98 | 2025/2026 | Zielinski P. | 16 |
| 99 | 2022/2023 | Doig J. | 15 |
| 100 | 2017/2018 | Ilicic J. | 15 |
Totali