Record Media Fantavoto

Record Media Fantavoto

Per stagione
# Stag. Giocatore Pres Tot
1 2025/2026 Malen D. 13 9,27
2 2018/2019 Ronaldo C. 27 9,07
3 2019/2020 Ilicic J. 20 8,95
4 2019/2020 Zapata D. 20 8,93
5 2016/2017 Dzeko E. 34 8,85
6 2020/2021 Ronaldo C. 30 8,83
7 2021/2022 Berardi D. 29 8,43
8 2023/2024 Dybala P. 24 8,42
9 2022/2023 Dybala P. 23 8,37
10 2023/2024 Scamacca G. 18 8,22
11 2016/2017 Salah M. 29 8,10
12 2020/2021 Berardi D. 25 8,08
13 2023/2024 Berardi D. 17 8,06
14 2018/2019 Piatek K. 31 8,02
15 2017/2018 Ilicic J. 15 8,00
16 2020/2021 Ilicic J. 11 8,00
17 2022/2023 Lookman A. 21 7,93
18 2024/2025 Lookman A. 29 7,88
19 2023/2024 Koopmeiners T. 32 7,80
20 2019/2020 Dybala P. 23 7,76
21 2024/2025 Saelemaekers A. 15 7,73
22 2017/2018 Quagliarella F. 23 7,70
23 2020/2021 Zielinski P. 27 7,69
24 2025/2026 Scamacca G. 14 7,68
25 2017/2018 Dzeko E. 33 7,65
26 2018/2019 Ilicic J. 22 7,64
27 2022/2023 Berardi D. 17 7,62
28 2024/2025 Dybala P. 19 7,58
29 2021/2022 Dybala P. 23 7,57
30 2020/2021 Alberto L. 26 7,56
31 2021/2022 Barak A. 25 7,54
32 2023/2024 Lookman A. 24 7,46
33 2019/2020 Dzeko E. 23 7,43
34 2016/2017 Caldara M. 23 7,28
35 2019/2020 Alberto L. 31 7,27
36 2019/2020 Sensi S. 11 7,27
37 2021/2022 Dzeko E. 28 7,27
38 2020/2021 Jankto J. 11 7,23
39 2021/2022 Alberto L. 28 7,16
40 2018/2019 Mancini G. 12 7,08
41 2020/2021 Dzeko E. 13 7,08
42 2025/2026 Zielinski P. 16 7,06
43 2025/2026 Pavlovic S. 24 7,04
44 2023/2024 Saelemaekers A. 14 7,04
45 2023/2024 Alberto L. 27 7,00
46 2021/2022 Koopmeiners T. 17 6,97
47 2020/2021 Barak A. 29 6,95
48 2024/2025 Ndoye D. 15 6,93
49 2020/2021 Letizia G. 11 6,91
50 2020/2021 Scamacca G. 11 6,91
51 2025/2026 Dybala P. 16 6,88
52 2025/2026 Adams C. 14 6,86
53 2017/2018 De Vrij S. 33 6,85
54 2017/2018 Calhanoglu H. 19 6,82
55 2016/2017 Politano M. 21 6,81
56 2022/2023 Zielinski P. 28 6,80
57 2017/2018 Chiesa F. 29 6,78
58 2018/2019 Zielinski P. 24 6,77
59 2022/2023 Alberto L. 23 6,76
60 2016/2017 Lulic S. 29 6,76
61 2019/2020 De Vrij S. 29 6,74
62 2021/2022 Zielinski P. 28 6,73
63 2017/2018 Mertens D. 13 6,73
64 2018/2019 Dybala P. 22 6,70
65 2025/2026 Bernabè A. 13 6,69
66 2025/2026 Mancini G. 34 6,66
67 2016/2017 De Vrij S. 23 6,65
68 2020/2021 Mancini G. 28 6,63
69 2023/2024 De Vrij S. 13 6,62
70 2021/2022 Singo W. 28 6,61
71 2024/2025 Adams C. 24 6,60
72 2025/2026 Atta A. 25 6,60
73 2021/2022 Faraoni D. 21 6,60
74 2018/2019 De Rossi D. 11 6,59
75 2024/2025 Gosens R. 26 6,58
76 2024/2025 Adli Y. 13 6,58
77 2022/2023 Koopmeiners T. 28 6,55
78 2016/2017 De Rossi D. 11 6,55
79 2016/2017 Zappacosta D. 11 6,55
80 2022/2023 Doig J. 15 6,53
81 2025/2026 Saelemaekers A. 32 6,52
82 2020/2021 Singo W. 15 6,50
83 2022/2023 Singo W. 13 6,50
84 2022/2023 Bastoni S. 11 6,50
85 2018/2019 De Roon M. 11 6,50
86 2021/2022 Calabria D. 17 6,47
87 2018/2019 Pasalic M. 15 6,47
88 2018/2019 Lulic S. 29 6,47
89 2023/2024 Zielinski P. 24 6,46
90 2022/2023 Mkhitaryan H. 12 6,46
91 2019/2020 Eriksen C. 11 6,45
92 2017/2018 Caldara M. 20 6,45
93 2025/2026 Vandeputte J. 15 6,43
94 2024/2025 De Vrij S. 14 6,43
95 2024/2025 Koopmeiners T. 23 6,41
96 2024/2025 Mancini G. 26 6,33
97 2020/2021 De Vrij S. 29 6,31
98 2016/2017 Basta D. 11 6,27
99 2018/2019 Florenzi A. 17 6,26
100 2017/2018 Lulic S. 24 6,25
Totali
# Giocatore Pres Tot
1 Malen D. 22 9,39
2 Zapata D. 20 8,93
3 Ronaldo C. 58 8,89
4 Kean M. 11 8,36
5 Salah M. 29 8,10
6 Berardi D. 88 8,10
7 Dzeko E. 144 7,77
8 Ilicic J. 95 7,71
9 Piatek K. 39 7,65
10 Dybala P. 161 7,64
11 Lookman A. 83 7,62
12 Quagliarella F. 33 7,55
13 Destro M. 12 7,54
14 Scamacca G. 52 7,47
15 Alberto L. 135 7,16
16 Zajc M. 11 7,09
17 Cancellieri M. 12 7,08
18 Saelemaekers A. 61 6,93
19 Politano M. 29 6,93
20 Letizia G. 11 6,91
21 Koopmeiners T. 108 6,91
22 Zielinski P. 182 6,84
23 Adams C. 42 6,82
24 Barak A. 77 6,78
25 Castagne T. 18 6,78
26 Chiesa F. 29 6,78
27 Caldara M. 51 6,71
28 Cambiaghi N. 26 6,69
29 Jankto J. 22 6,68
30 Mertens D. 14 6,68
31 Ndoye D. 27 6,63
32 Adli Y. 13 6,58
33 Singo W. 56 6,55
34 Pavlovic S. 40 6,55
35 Zappacosta D. 11 6,55
36 Atta A. 26 6,50
37 Di Francesco F. 11 6,50
38 Pasalic M. 15 6,47
39 De Vrij S. 194 6,46
40 Bastoni S. 16 6,44
41 Calhanoglu H. 31 6,44
42 Vandeputte J. 15 6,43
43 De Roon M. 13 6,42
44 Lulic S. 101 6,38
45 Ciurria P. 24 6,35
46 Bernabè A. 26 6,35
47 Eriksen C. 21 6,33
48 Faraoni D. 60 6,33
49 Martinez Quarta L. 13 6,31
50 De Rossi D. 31 6,31
51 Mancini G. 207 6,28
52 Basta D. 11 6,27
53 Gosens R. 43 6,27
54 Mkhitaryan H. 31 6,26
55 Calabria D. 36 6,25
56 Sensi S. 38 6,21
57 Allan 12 6,21
58 Rodriguez G. 12 6,17
59 Florenzi A. 54 6,14
60 Baselli D. 13 6,12
61 Kucka J. 19 6,11
62 Valero B. 19 6,11
63 Bijol J. 44 6,09
64 Faragò P. 11 6,09
65 Doig J. 34 6,09
66 Buffon G. 35 6,06
67 Busio G. 20 6,00
68 Conti A. 20 6,00
69 Candreva A. 14 6,00
70 Rog M. 11 6,00
71 Gilmour B. 11 5,95
72 Holm E. 15 5,93
73 Delprato E. 44 5,89
74 Szczesny W. 139 5,87
75 Viti M. 14 5,86
76 Dzemaili B. 22 5,84
77 Soumaoro A. 17 5,82
78 Biraschi D. 18 5,81
79 Maignan M. 94 5,73
80 Tonelli L. 13 5,73
81 Musacchio M. 17 5,71
82 Igor 11 5,55
83 Heggem T. 13 5,50
84 Thiaw M. 21 5,48
85 Skorupski L. 54 5,44
86 Tatarusanu C. 16 5,28