Nazioni rappresentate

Nazioni rappresentate

Per stagione
# Stag. Nazione Tot
1 2018/2019 Italia 164
2 2022/2023 Italia 140
3 2024/2025 Italia 127
4 2023/2024 Italia 119
5 2016/2017 Italia 107
6 2020/2021 Italia 105
7 2021/2022 Italia 100
8 2019/2020 Italia 98
9 2017/2018 Italia 79
10 2017/2018 Slovacchia 68
11 2021/2022 Colombia 60
12 2025/2026 Italia 60
13 2017/2018 Brasile 59
14 2023/2024 Olanda 54
15 2017/2018 Argentina 50
16 2016/2017 Slovacchia 50
17 2018/2019 Argentina 49
18 2020/2021 Brasile 46
19 2018/2019 Slovacchia 43
20 2025/2026 Turchia 43
21 2016/2017 Brasile 42
22 2020/2021 Colombia 42
23 2021/2022 Brasile 41
24 2025/2026 Francia 36
25 2019/2020 Argentina 35
26 2022/2023 Camerun 35
27 2024/2025 Portogallo 35
28 2018/2019 Senegal 34
29 2022/2023 Francia 33
30 2017/2018 Senegal 33
31 2021/2022 Slovacchia 33
32 2024/2025 Olanda 32
33 2019/2020 Colombia 31
34 2016/2017 Grecia 31
35 2026/2027 Italia 31
36 2024/2025 USA 31
37 2023/2024 USA 31
38 2019/2020 Brasile 30
39 2022/2023 Corea del Sud 30
40 2024/2025 Francia 30
41 2024/2025 Scozia 30
42 2025/2026 Scozia 30
43 2019/2020 Slovacchia 30
44 2022/2023 Nigeria 29
45 2019/2020 Serbia 29
46 2024/2025 Turchia 29
47 2023/2024 Croazia 28
48 2019/2020 Cile 27
49 2025/2026 Croazia 27
50 2017/2018 Uruguay 27
51 2016/2017 Argentina 26
52 2022/2023 Croazia 26
53 2020/2021 Messico 26
54 2021/2022 Senegal 26
55 2016/2017 Senegal 26
56 2020/2021 Senegal 26
57 2025/2026 Serbia 26
58 2022/2023 Colombia 25
59 2022/2023 Messico 25
60 2021/2022 Nigeria 25
61 2020/2021 Slovacchia 25
62 2016/2017 Svizzera 25
63 2025/2026 USA 25
64 2023/2024 Camerun 24
65 2024/2025 Camerun 24
66 2023/2024 Nigeria 24
67 2019/2020 Senegal 24
68 2023/2024 Brasile 23
69 2021/2022 Portogallo 22
70 2018/2019 Brasile 21
71 2016/2017 Slovenia 21
72 2019/2020 Slovenia 21
73 2024/2025 Croazia 20
74 2023/2024 Belgio 19
75 2018/2019 Colombia 19
76 2021/2022 Messico 19
77 2016/2017 Norvegia 18
78 2020/2021 Serbia 18
79 2021/2022 Camerun 17
80 2020/2021 Nigeria 17
81 2025/2026 Portogallo 17
82 2023/2024 Romania 17
83 2021/2022 Serbia 17
84 2020/2021 Slovenia 17
85 2025/2026 Spagna 17
86 2019/2020 Svezia 17
87 2016/2017 Francia 16
88 2025/2026 Grecia 16
89 2025/2026 Brasile 15
90 2023/2024 Germania 15
91 2017/2018 Slovenia 15
92 2017/2018 Svizzera 15
93 2017/2018 Francia 14
94 2026/2027 Francia 14
95 2020/2021 Marocco 14
96 2022/2023 Portogallo 14
97 2023/2024 Portogallo 14
98 2018/2019 Slovenia 14
99 2025/2026 Argentina 13
100 2018/2019 Polonia 13
Totali
# Nazione Tot
1 Italia 1130
2 Brasile 281
3 Slovacchia 260
4 Colombia 219
5 Argentina 194
6 Senegal 187
7 Francia 154
8 Portogallo 135
9 Camerun 112
10 Croazia 111
11 Serbia 105
12 Nigeria 99
13 Olanda 96
14 USA 93
15 Slovenia 88
16 Messico 82
17 Turchia 78
18 Scozia 66
19 Grecia 52
20 Belgio 51
21 Polonia 49
22 Cile 44
23 Svezia 44
24 Svizzera 40
25 Spagna 36
26 Uruguay 34
27 Corea del Sud 30
28 Marocco 28
29 Ghana 21
30 Romania 21
31 Germania 20
32 Guinea Equatoriale 20
33 Norvegia 18
34 Inghilterra 15
35 Albania 12
36 Algeria 11
37 Danimarca 8
38 Zambia 5
39 Costa Rica 4
40 Canada 2
41 Ungheria 2