Record Espulsioni
Record Espulsioni
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/2020 | Izzo A. | 21 | 2 |
| 2 | 2025/2026 | Kalulu P. | 33 | 1 |
| 3 | 2017/2018 | Koulibaly K. | 33 | 1 |
| 4 | 2018/2019 | Koulibaly K. | 33 | 1 |
| 5 | 2024/2025 | Reijnders T. | 32 | 1 |
| 6 | 2019/2020 | Skriniar M. | 30 | 1 |
| 7 | 2024/2025 | Yildiz K. | 29 | 1 |
| 8 | 2021/2022 | Koulibaly K. | 26 | 1 |
| 9 | 2020/2021 | Koulibaly K. | 26 | 1 |
| 10 | 2020/2021 | Cuadrado J. | 25 | 1 |
| 11 | 2022/2023 | Cuadrado J. | 25 | 1 |
| 12 | 2021/2022 | Osimhen V. | 25 | 1 |
| 13 | 2024/2025 | Kalulu P. | 24 | 1 |
| 14 | 2019/2020 | Koulibaly K. | 24 | 1 |
| 15 | 2023/2024 | Osimhen V. | 22 | 1 |
| 16 | 2023/2024 | Pessina M. | 21 | 1 |
| 17 | 2024/2025 | Tavares N. | 20 | 1 |
| 18 | 2025/2026 | Ramón J. | 17 | 1 |
| 19 | 2023/2024 | De Winter K. | 14 | 1 |
| 20 | 2018/2019 | Pedro J. | 14 | 1 |
| 21 | 2016/2017 | Skriniar M. | 14 | 1 |
| 22 | 2020/2021 | Augello T. | 12 | 1 |
| 23 | 2025/2026 | Mina Y. | 12 | 1 |
| 24 | 2023/2024 | Mario Rui | 11 | 1 |
| 25 | 2022/2023 | Mario Rui | 11 | 1 |
| 26 | 2022/2023 | Skriniar M. | 11 | 1 |
| 27 | 2019/2020 | Amrabat S. | 10 | 1 |
| 28 | 2023/2024 | Natan | 10 | 1 |
| 29 | 2020/2021 | Svanberg M. | 7 | 1 |
| 30 | 2024/2025 | Guilbert F. | 5 | 1 |
| 31 | 2018/2019 | Duncan A. | 4 | 1 |
Totali
| # | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|
| 1 | Koulibaly K. | 168 | 5 |
| 2 | Skriniar M. | 179 | 3 |
| 3 | Cuadrado J. | 132 | 2 |
| 4 | Kalulu P. | 108 | 2 |
| 5 | Osimhen V. | 93 | 2 |
| 6 | Izzo A. | 76 | 2 |
| 7 | Mario Rui | 65 | 2 |
| 8 | Pedro J. | 128 | 1 |
| 9 | Pessina M. | 88 | 1 |
| 10 | Yildiz K. | 69 | 1 |
| 11 | Reijnders T. | 59 | 1 |
| 12 | Tavares N. | 38 | 1 |
| 13 | De Winter K. | 34 | 1 |
| 14 | Amrabat S. | 26 | 1 |
| 15 | Ramón J. | 25 | 1 |
| 16 | Svanberg M. | 25 | 1 |
| 17 | Duncan A. | 21 | 1 |
| 18 | Augello T. | 20 | 1 |
| 19 | Mina Y. | 17 | 1 |
| 20 | Natan | 10 | 1 |
| 21 | Guilbert F. | 5 | 1 |