Record Più Fantapunti

Record Più Fantapunti

Statistiche totali
# Data Partita Pt
1 19/09/2021 U.N.A.MUNA – Brighton & Hove AlbionBRI 106,50
2 17/10/2020 U.N.A.MUNA – NizzaNIZ 103,00
3 25/10/2026 U.N.A.MUNA – PachucaPAC 102,50
4 27/12/2025 HerculesHER – U.N.A.MUNA 99,50
5 30/09/2017 Nottingham ForestNOT – U.N.A.MUNA 98,00
6 09/05/2021 Virtus EntellaENT – U.N.A.MUNA 97,00
7 13/04/2025 U.N.A.MUNA – Brighton & Hove AlbionBRI 93,50
8 02/10/2022 U.N.A.MUNA – SabadellSAB 93,00
9 01/05/2022 U.N.A.MUNA – Nottingham ForestNOT 92,50
10 24/10/2017 U.N.A.MUNA – HerculesHER 91,50
11 06/03/2021 U.N.A.MUNA – Virtus EntellaENT 91,00
12 17/12/2016 Club de Regatas Vasco da GamaVAS – U.N.A.MUNA 91,00
13 20/03/2022 U.N.A.MUNA – Hiroshima SanfrecceHIR 90,50
14 21/08/2021 U.N.A.MUNA – NizzaNIZ 89,50
15 08/01/2023 SabadellSAB – U.N.A.MUNA 89,00
16 10/12/2016 U.N.A.MUNA – Nottingham ForestNOT 89,00
17 29/09/2024 U.N.A.MUNA – Hiroshima SanfrecceHIR 88,50
18 22/03/2026 U.N.A.MUNA – Virtus EntellaENT 88,50
19 01/12/2024 U.N.A.MUNA – Brighton & Hove AlbionBRI 88,50
20 26/04/2026 U.N.A.MUNA – PachucaPAC 88,00
21 06/12/2025 SabadellSAB – U.N.A.MUNA 87,00
22 12/05/2024 NizzaNIZ – U.N.A.MUNA 87,00
23 17/10/2021 U.N.A.MUNA – Virtus EntellaENT 86,50
24 19/12/2021 U.N.A.MUNA – HerculesHER 86,50
25 12/11/2023 Club de Regatas Vasco da GamaVAS – U.N.A.MUNA 85,50
26 26/09/2020 U.N.A.MUNA – Nottingham ForestNOT 85,50
27 18/02/2024 Virtus EntellaENT – U.N.A.MUNA 85,50
28 10/11/2024 U.N.A.MUNA – Club de Regatas Vasco da GamaVAS 85,50
29 25/04/2021 PachucaPAC – U.N.A.MUNA 85,00
30 16/03/2025 U.N.A.MUNA – NizzaNIZ 85,00
31 28/10/2025 Brighton & Hove AlbionBRI – U.N.A.MUNA 84,50
32 23/10/2022 U.N.A.MUNA – HerculesHER 84,50
33 26/01/2025 U.N.A.MUNA – SabadellSAB 84,50
34 15/09/2024 U.N.A.MUNA – SabadellSAB 84,50
35 22/12/2017 U.N.A.MUNA – PachucaPAC 84,50
36 22/06/2020 U.N.A.MUNA – Club de Regatas Vasco da GamaVAS 84,00
37 14/05/2023 SabadellSAB – U.N.A.MUNA 84,00
38 08/02/2026 U.N.A.MUNA – SabadellSAB 84,00
39 12/01/2025 NizzaNIZ – U.N.A.MUNA 84,00
40 05/11/2016 U.N.A.MUNA – SabadellSAB 84,00
41 05/02/2023 U.N.A.MUNA – PachucaPAC 83,50
42 20/08/2016 U.N.A.MUNA – Virtus EntellaENT 83,50
43 29/07/2020 U.N.A.MUNA – PachucaPAC 83,50
44 30/03/2025 U.N.A.MUNA – Club de Regatas Vasco da GamaVAS 83,50
45 30/10/2022 PachucaPAC – U.N.A.MUNA 83,00
46 25/08/2018 PachucaPAC – U.N.A.MUNA 83,00
47 21/04/2021 U.N.A.MUNA – Club de Regatas Vasco da GamaVAS 82,50
48 04/02/2017 PachucaPAC – U.N.A.MUNA 82,50
49 27/04/2025 U.N.A.MUNA – Nottingham ForestNOT 82,50
50 30/12/2023 U.N.A.MUNA – Hiroshima SanfrecceHIR 82,50