Record Presenze
Record Presenze
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Tot |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022/2023 | Frattesi D. | 37 |
| 2 | 2017/2018 | Alisson | 36 |
| 3 | 2022/2023 | Anguissa F. | 35 |
| 4 | 2021/2022 | Caputo F. | 34 |
| 5 | 2025/2026 | Dimarco F. | 34 |
| 6 | 2016/2017 | Hamsik M. | 34 |
| 7 | 2017/2018 | Hamsik M. | 34 |
| 8 | 2022/2023 | Meret A. | 34 |
| 9 | 2021/2022 | Pedro J. | 34 |
| 10 | 2020/2021 | Pedro J. | 34 |
| 11 | 2017/2018 | Simeone G. | 34 |
| 12 | 2017/2018 | Skriniar M. | 34 |
| 13 | 2025/2026 | Yildiz K. | 34 |
| 14 | 2025/2026 | Kalulu P. | 33 |
| 15 | 2017/2018 | Koulibaly K. | 33 |
| 16 | 2018/2019 | Koulibaly K. | 33 |
| 17 | 2021/2022 | Skriniar M. | 33 |
| 18 | 2024/2025 | Meret A. | 32 |
| 19 | 2024/2025 | Reijnders T. | 32 |
| 20 | 2018/2019 | Skriniar M. | 32 |
| 21 | 2016/2017 | Karnezis O. | 31 |
| 22 | 2024/2025 | Pulisic C. | 31 |
| 23 | 2023/2024 | Pulisic C. | 31 |
| 24 | 2021/2022 | Cuadrado J. | 30 |
| 25 | 2024/2025 | Dimarco F. | 30 |
| 26 | 2022/2023 | Kalulu P. | 30 |
| 27 | 2022/2023 | Kim M. | 30 |
| 28 | 2025/2026 | McTominay S. | 30 |
| 29 | 2024/2025 | McTominay S. | 30 |
| 30 | 2021/2022 | Ospina D. | 30 |
| 31 | 2022/2023 | Pessina M. | 30 |
| 32 | 2019/2020 | Skriniar M. | 30 |
| 33 | 2016/2017 | Felipe Anderson | 29 |
| 34 | 2023/2024 | Meret A. | 29 |
| 35 | 2022/2023 | Osimhen V. | 29 |
| 36 | 2019/2020 | Pedro J. | 29 |
| 37 | 2024/2025 | Yildiz K. | 29 |
| 38 | 2022/2023 | Dimarco F. | 28 |
| 39 | 2023/2024 | Dimarco F. | 28 |
| 40 | 2023/2024 | Vlasic N. | 28 |
| 41 | 2018/2019 | Benassi M. | 27 |
| 42 | 2018/2019 | Berardi D. | 27 |
| 43 | 2019/2020 | Pulgar E. | 27 |
| 44 | 2023/2024 | Reijnders T. | 27 |
| 45 | 2017/2018 | Torreira L. | 27 |
| 46 | 2025/2026 | Vlasic N. | 27 |
| 47 | 2019/2020 | Berardi D. | 26 |
| 48 | 2021/2022 | Koulibaly K. | 26 |
| 49 | 2020/2021 | Koulibaly K. | 26 |
| 50 | 2016/2017 | Koulibaly K. | 26 |
| 51 | 2020/2021 | Lozano H. | 26 |
| 52 | 2025/2026 | Milinkovic-Savic V. | 26 |
| 53 | 2016/2017 | Simeone G. | 26 |
| 54 | 2022/2023 | Vlasic N. | 26 |
| 55 | 2018/2019 | Caputo F. | 25 |
| 56 | 2020/2021 | Cuadrado J. | 25 |
| 57 | 2022/2023 | Cuadrado J. | 25 |
| 58 | 2022/2023 | Lozano H. | 25 |
| 59 | 2021/2022 | Osimhen V. | 25 |
| 60 | 2025/2026 | Pulisic C. | 25 |
| 61 | 2020/2021 | Skriniar M. | 25 |
| 62 | 2016/2017 | Widmer S. | 25 |
| 63 | 2023/2024 | Zirkzee J. | 25 |
| 64 | 2023/2024 | Anguissa F. | 24 |
| 65 | 2024/2025 | Anguissa F. | 24 |
| 66 | 2020/2021 | Dimarco F. | 24 |
| 67 | 2021/2022 | Frattesi D. | 24 |
| 68 | 2016/2017 | Izzo A. | 24 |
| 69 | 2024/2025 | Kalulu P. | 24 |
| 70 | 2019/2020 | Koulibaly K. | 24 |
| 71 | 2024/2025 | Ranieri L. | 24 |
| 72 | 2019/2020 | Lazovic D. | 23 |
| 73 | 2021/2022 | Mario Rui | 22 |
| 74 | 2023/2024 | Osimhen V. | 22 |
| 75 | 2020/2021 | Caputo F. | 21 |
| 76 | 2019/2020 | Izzo A. | 21 |
| 77 | 2019/2020 | Kurtic J. | 21 |
| 78 | 2023/2024 | Pessina M. | 21 |
| 79 | 2019/2020 | Simeone G. | 21 |
| 80 | 2017/2018 | Benassi M. | 20 |
| 81 | 2018/2019 | Izzo A. | 20 |
| 82 | 2024/2025 | Tavares N. | 20 |
| 83 | 2024/2025 | Vlasic N. | 20 |
| 84 | 2019/2020 | Caputo F. | 19 |
| 85 | 2021/2022 | Lozano H. | 19 |
| 86 | 2018/2019 | Simeone G. | 19 |
| 87 | 2016/2017 | Aleesami H. | 18 |
| 88 | 2020/2021 | Meret A. | 18 |
| 89 | 2019/2020 | Meret A. | 18 |
| 90 | 2018/2019 | Parolo M. | 18 |
| 91 | 2021/2022 | Anguissa F. | 17 |
| 92 | 2016/2017 | Benassi M. | 17 |
| 93 | 2023/2024 | Dragusin R. | 17 |
| 94 | 2020/2021 | Kurtic J. | 17 |
| 95 | 2021/2022 | Lazovic D. | 17 |
| 96 | 2020/2021 | Osimhen V. | 17 |
| 97 | 2020/2021 | Ospina D. | 17 |
| 98 | 2025/2026 | Ramón J. | 17 |
| 99 | 2019/2020 | Sema K. | 17 |
| 100 | 2018/2019 | Audero E. | 16 |
Totali