Archivio spese

Dettaglio movimenti di cassa di tutte le fantasquadre — stesso layout del registro cassa di squadra.
8.377 movimenti

Pagina 181 di 336 · 25 in questa pagina

Data Tipo FSQ Note Importo Stagione
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Eljif Elmas · 2019/2020 -80,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Luis Alberto · 2019/2020 -109,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Hirving Lozano · 2019/2020 -161,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Jhon Chancellor · 2019/2020 -9,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Aaron Ramsey · 2019/2020 -40,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Adrien Rabiot · 2019/2020 -80,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Alexis Sanchez · 2019/2020 -76,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Rafael Leao · 2019/2020 -35,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Gonzalo Maroni · 2019/2020 -30,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Kevin-Prince Boateng · 2019/2020 -62,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Sebastiano Esposito · 2019/2020 -55,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Mert Muldur · 2019/2020 -36,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Takehiro Tomiyasu · 2019/2020 -57,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Gianluigi Buffon · 2019/2020 -6,75 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Danilo · 2019/2020 -39,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Henrikh Mkhitaryan · 2019/2020 -79,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Theo Hernandez · 2019/2020 -14,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Ante Rebic · 2019/2020 -31,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Matteo Darmian · 2019/2020 -45,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Frank Ribery · 2019/2020 -50,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Filippo Falco · 2019/2020 -8,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Stefano Sturaro · 2019/2020 -4,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Denis Vavro · 2019/2020 -47,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Lasse Schone · 2019/2020 -35,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Matthijs de Ligt · 2019/2020 -90,00 2019/2020