Registro cassa Stagionale
Registro cassa Stagionale
Cassa iniziale
89.65mln
Entrate
79.70mln
Uscite
-120.25mln
Cassa attuale
49.10mln
Totale movimenti per categoria
| Cassa di inizio stagione | 89.65mln |
| Tipologia | Spese |
|---|---|
| Allenatore | -0.50mln |
| Asta | -116.75mln |
| Conguagli tras. | 3.00mln |
| Sponsor | 15.00mln |
| Tagli/Svincoli | 43.50mln |
| Tifosi | 15.20mln |
| Cassa attuale | 49.10mln |
Stipendi stagione
111.50mln
- Rata 31/12 (prevista) 55.75
- Rata 30/06 (prevista) 55.75
Cassa prevista prox. stagione
-62.40mln
Cassa attuale 49.10 − stipendi dovuti 111.50
Dettaglio movimenti
| Data | Tipo | Note | Importo |
|---|---|---|---|
| 03/11/202603/11/26 | Incasso giornata 10. | 0,90 | |
| 30/10/202630/10/26 | Incasso giornata 9. | 1,00 | |
| 26/10/202626/10/26 | Incasso giornata 8. | 3,80 | |
| 25/10/202625/10/26 | Ingaggio dell'allenatore Alberto Gilardino per 0,25 mln (intera stagione) | -0,25 | |
| 20/10/202620/10/26 | Incasso giornata 7. | 0,90 | |
| 13/10/202613/10/26 | Incasso giornata 6. | 1,90 | |
| 21/09/202621/09/26 | Incasso giornata 5. | 0,90 | |
| 15/09/202615/09/26 | Incasso giornata 4. | 0,90 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -6,75 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -6,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -8,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -6,50 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -19,75 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -34,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -20,50 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -14,50 | |
| 10/09/202610/09/26 | Ingaggio dell'allenatore Carlos Cuesta per 0,25 mln (intera stagione) | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Il giocatore Alessio Romagnoli è stato svincolato dalla squadra Virtus Entella che recupera 36.5mln | 36,50 | |
| 10/09/202610/09/26 | Tete Morente | 4,00 | |
| 08/09/202608/09/26 | Incasso giornata 3. | 1,90 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Brooke Norton-Cuffy è stato svincolato dalla squadra Virtus Entella che recupera 6mln | 6,00 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Alberto Dossena è stato svincolato dalla squadra Virtus Entella che recupera 0mln | 0,00 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Valentino Lazaro è stato svincolato dalla squadra Virtus Entella che recupera 0mln | 0,00 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Henrik Meister è stato svincolato dalla squadra Virtus Entella che recupera 3mln | 3,00 |
