Registro cassa Stagionale
Registro cassa Stagionale
Cassa iniziale
449.60mln
Entrate
100.90mln
Uscite
-121.25mln
Cassa attuale
429.25mln
Totale movimenti per categoria
| Cassa di inizio stagione | 449.60mln |
| Tipologia | Spese |
|---|---|
| Allenatore | -0.50mln |
| Asta | -77.25mln |
| Mercato | -21.00mln |
| Premi | -2.50mln |
| Sponsor | 19.00mln |
| Tagli/Svincoli | 45.00mln |
| Tifosi | 16.90mln |
| Cassa attuale | 429.25mln |
Stipendi stagione
87.00mln
- Rata 31/12 (prevista) 43.50
- Rata 30/06 (prevista) 43.50
Cassa prevista prox. stagione
342.25mln
Cassa attuale 429.25 − stipendi dovuti 87.00
Dettaglio movimenti
| Data | Tipo | Note | Importo |
|---|---|---|---|
| 03/11/202603/11/26 | Incasso giornata 10. | 1,90 | |
| 30/10/202630/10/26 | Incasso giornata 9. | 2,00 | |
| 26/10/202626/10/26 | Incasso giornata 8. | 1,90 | |
| 20/10/202620/10/26 | Incasso giornata 7. | 2,00 | |
| 13/10/202613/10/26 | Incasso giornata 6. | 1,00 | |
| 21/09/202621/09/26 | Incasso giornata 5. | 2,10 | |
| 15/09/202615/09/26 | Incasso giornata 4. | 1,10 | |
| 11/09/202611/09/26 | Ingaggio dell'allenatore Ignazio Abate per 0,25 mln dalla GG4 | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -1,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -6,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -4,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -8,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -40,75 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -12,50 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -4,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Ingaggio dell'allenatore Gennaro Gattuso per 0,25 mln (intera stagione) | -0,25 | |
| 08/09/202608/09/26 | Incasso giornata 3. | 1,90 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Samuel Gigot è stato svincolato dalla squadra Nizza che recupera 0mln | 0,00 | |
| 01/09/202601/09/26 | Incasso giornata 2. | 2,00 | |
| 01/09/202601/09/26 | Payout clausola #4 (Gol/incrementale) giocatore #3280 | -1,00 | |
| 27/08/202627/08/26 | Il giocatore Martin Frese è stato svincolato dalla squadra Nizza che recupera 12.75mln (retrocessione di Verona) | 12,75 | |
| 25/08/202625/08/26 | Incasso giornata 1. | 1,00 | |
| 19/08/202619/08/26 | Il giocatore Samuel Giovane è stato svincolato dalla squadra Nizza che recupera 0mln | 0,00 | |
| 19/08/202619/08/26 | Il giocatore Jacob Ondrejka è stato svincolato dalla squadra Nizza che recupera 0mln | 0,00 |
