Registro cassa Stagionale
Registro cassa Stagionale
Cassa iniziale
148.95mln
Entrate
151.85mln
Uscite
-96.25mln
Cassa attuale
204.55mln
Totale movimenti per categoria
| Cassa di inizio stagione | 148.95mln |
| Tipologia | Spese |
|---|---|
| Allenatore | -1.75mln |
| Asta | -92.00mln |
| Mercato | 26.00mln |
| Sponsor | 29.00mln |
| Tagli/Svincoli | 79.25mln |
| Tifosi | 15.10mln |
| Cassa attuale | 204.55mln |
Stipendi stagione
131.75mln
- Rata 31/12 (prevista) 65.88
- Rata 30/06 (prevista) 65.87
Cassa prevista prox. stagione
72.80mln
Cassa attuale 204.55 − stipendi dovuti 131.75
Dettaglio movimenti
| Data | Tipo | Note | Importo |
|---|---|---|---|
| 03/11/202603/11/26 | Incasso giornata 10. | 1,10 | |
| 30/10/202630/10/26 | Incasso giornata 9. | 2,10 | |
| 26/10/202626/10/26 | Incasso giornata 8. | 2,30 | |
| 20/10/202620/10/26 | Incasso giornata 7. | 1,00 | |
| 13/10/202613/10/26 | Incasso giornata 6. | 1,80 | |
| 21/09/202621/09/26 | Incasso giornata 5. | 1,00 | |
| 15/09/202615/09/26 | Incasso giornata 4. | 1,90 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -13,50 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -4,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -2,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Il giocatore Nehuen Perez è stato svincolato dalla squadra Hiroshima Sanfrecce che perde -1mln | -1,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Il giocatore Morten Thorsby è stato svincolato dalla squadra Hiroshima Sanfrecce che perde -1.5mln | -1,50 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -3,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -7,75 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -12,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -49,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Il giocatore Eljif Elmas è stato svincolato dalla squadra Hiroshima Sanfrecce che recupera 26.5mln | 26,50 | |
| 10/09/202610/09/26 | Il giocatore Gabriele Zappa è stato svincolato dalla squadra Hiroshima Sanfrecce che recupera 0mln | 0,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Il giocatore Damian Pizarro è stato svincolato dalla squadra Hiroshima Sanfrecce che recupera 8mln | 8,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Il giocatore Iker Bravo è stato svincolato dalla squadra Hiroshima Sanfrecce che recupera 6.5mln | 6,50 | |
| 10/09/202610/09/26 | Il giocatore Zion Suzuki è stato svincolato dalla squadra Hiroshima Sanfrecce che recupera 3.5mln | 3,50 | |
| 10/09/202610/09/26 | Il giocatore Felix Afena-Gyan è stato svincolato dalla squadra Hiroshima Sanfrecce che recupera 0mln | 0,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Il giocatore Andrea Oliveri è stato svincolato dalla squadra Hiroshima Sanfrecce che recupera 0mln | 0,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Il giocatore Walid Cheddira è stato svincolato dalla squadra Hiroshima Sanfrecce che recupera 3.25mln | 3,25 |
