Registro cassa Stagionale
Registro cassa Stagionale
Cassa iniziale
302.80mln
Entrate
236.05mln
Uscite
-226.75mln
Cassa attuale
312.10mln
Totale movimenti per categoria
| Cassa di inizio stagione | 302.80mln |
| Tipologia | Spese |
|---|---|
| Allenatore | -3.75mln |
| Asta | -182.00mln |
| Conguagli tras. | -4.00mln |
| Mercato | -24.00mln |
| Premi | 2.50mln |
| Sponsor | 14.00mln |
| Tagli/Svincoli | 191.75mln |
| Tifosi | 14.80mln |
| Cassa attuale | 312.10mln |
Stipendi stagione
86.75mln
- Rata 31/12 (prevista) 43.38
- Rata 30/06 (prevista) 43.37
Cassa prevista prox. stagione
225.35mln
Cassa attuale 312.10 − stipendi dovuti 86.75
Dettaglio movimenti
| Data | Tipo | Note | Importo |
|---|---|---|---|
| 03/11/202603/11/26 | Incasso giornata 10. | 1,60 | |
| 30/10/202630/10/26 | Incasso giornata 9. | 1,90 | |
| 26/10/202626/10/26 | Incasso giornata 8. | 1,90 | |
| 20/10/202620/10/26 | Incasso giornata 7. | 1,00 | |
| 13/10/202613/10/26 | Incasso giornata 6. | 1,90 | |
| 21/09/202621/09/26 | Incasso giornata 5. | 1,00 | |
| 15/09/202615/09/26 | Incasso giornata 4. | 1,70 | |
| 11/09/202611/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -0,75 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -31,50 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -9,75 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Il giocatore Alejandro Cichero è stato svincolato dalla squadra Pachuca che recupera 0mln | 0,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Il giocatore Andrea Belotti è stato svincolato dalla squadra Pachuca che recupera 0mln | 0,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -7,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -27,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -8,50 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -32,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -23,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -6,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -35,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Scambio Gila [TX:8e07f5be] | -4,00 | |
| 08/09/202608/09/26 | Incasso giornata 3. | 0,90 |
