Archivio spese

Dettaglio movimenti di cassa di tutte le fantasquadre — stesso layout del registro cassa di squadra.
8.377 movimenti

Pagina 179 di 336 · 25 in questa pagina

Data Tipo FSQ Note Importo Stagione
09/12/201909/12/19 Acquisto all'asta di Nicol? Armini · 2019/2020 -3,75 2019/2020
09/12/201909/12/19 Acquisto all'asta di Pedro Obiang · 2019/2020 -10,00 2019/2020
09/12/201909/12/19 Acquisto all'asta di Pau Lopez · 2019/2020 -27,00 2019/2020
02/12/201902/12/19 Cessione di Hakan Calhanoglu · 2018/2019 35,00 2018/2019
02/12/201902/12/19 Acquisto di Hakan Calhanoglu · 2018/2019 -35,00 2018/2019
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Andrea Cistana · 2019/2020 -8,25 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Dany Mota · 2019/2020 -0,25 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Martin Caceres · 2019/2020 -1,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Emiliano Rigoni · 2019/2020 -4,25 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Rodrigo Becao · 2019/2020 -10,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Jesse Joronen · 2019/2020 -8,25 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Simon Kjaer · 2019/2020 -13,50 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Jeison Murillo · 2019/2020 -0,50 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Leo Duarte · 2019/2020 -6,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Filip Stankovic · 2019/2020 -1,25 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Andreas Skov Olsen · 2019/2020 -28,25 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Mato Jajalo · 2019/2020 -0,50 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Darko Lazovic · 2019/2020 -0,50 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Cristian Zapata · 2019/2020 -19,00 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Igor · 2019/2020 -7,50 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Gennaro Tutino · 2019/2020 -18,50 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Morten Thorsby · 2019/2020 -0,25 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Emanuele Pecorino · 2019/2020 -0,25 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Jony · 2019/2020 -11,50 2019/2020
09/11/201909/11/19 Acquisto all'asta di Degnand Wilfried Gnonto · 2019/2020 -2,00 2019/2020