Archivio spese

Dettaglio movimenti di cassa di tutte le fantasquadre — stesso layout del registro cassa di squadra.
8.377 movimenti

Pagina 313 di 336 · 25 in questa pagina

Data Tipo FSQ Note Importo Stagione
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Andrea Rispoli · 2016/2017 -3,00 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Giovanni Simeone · 2016/2017 -1,50 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Federico Bernardeschi · 2016/2017 -26,00 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Alberto Aquilani · 2016/2017 -1,50 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Alisson · 2016/2017 -3,50 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Danilo D'Ambrosio · 2016/2017 -5,00 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Oscar Hiljemark · 2016/2017 -8,25 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Thomas Vermaelen · 2016/2017 -24,00 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Cristiano Biraghi · 2016/2017 -4,00 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Mati Fernandez · 2016/2017 -2,75 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Adalberto Penaranda · 2016/2017 -9,00 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Matheus Pereira · 2016/2017 -1,00 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Haitam Aleesami · 2016/2017 -1,25 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Dennis Praet · 2016/2017 -15,00 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Sven Kums · 2016/2017 -1,25 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Jordan Lukaku · 2016/2017 -7,75 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Davide Di Gennaro · 2016/2017 -0,75 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Joe Hart · 2016/2017 -5,00 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Bryan Cristante · 2016/2017 -7,50 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Marcelo Brozovic · 2016/2017 -13,25 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Pol Lirola · 2016/2017 -5,50 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Jos? Mauri · 2016/2017 -7,00 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Abdou Diakhate · 2016/2017 -4,75 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Federico Dimarco · 2016/2017 -10,00 2016/2017
09/09/201609/09/16 Acquisto all'asta di Abdoulay Konko · 2016/2017 -0,75 2016/2017