FantaStatistiche
FantaStatistiche
Lista principale
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean ButezButez J. | 8 | 0 | 6 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.63 |
| Lukasz SkorupskiSkorupski L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Robert SánchezSánchez R. | 2 | 0 | 2 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 5.50 |
| Gabriele BracagliaBracaglia G. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.75 |
| Marten De RoonDe Roon M. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Enrico DelpratoDelprato E. | 8 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 5.81 |
| Daniele GhilardiGhilardi D. | 1 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 11.00 |
| Emil HolmHolm E. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 6.00 |
| Teun KoopmeinersKoopmeiners T. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.75 |
| Gianluca ManciniMancini G. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 6.21 |
| Strahinja PavlovicPavlovic S. | 9 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 6.11 |
| Víctor ValdepeñasValdepeñas V. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 |
| Ignace Van der BremptVan der Brempt I. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Medon BerishaBerisha M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adrian BernabèBernabè A. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 |
| Giacomo CalòCalò G. | 6 | 4 | 0 | 1 (1/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 9.50 |
| Kian Fitz-JimFitz-Jim K. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Billy GilmourGilmour B. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Luca LipaniLipani L. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.50 |
| Mathis MoutMout M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alexis SaelemaekersSaelemaekers A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Piotr ZielinskiZielinski P. | 9 | 2 | 0 | 1 (1/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 7.33 |
| Chè AdamsAdams C. | 4 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 8.00 |
| Tommaso BaldanziBaldanzi T. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nicolò CambiaghiCambiaghi N. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 |
| Paulo DybalaDybala P. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 7.50 |
| Donyell MalenMalen D. | 9 | 8 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.61 | 9.56 |
| Roberto PiccoliPiccoli R. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Gianluca ScamaccaScamacca G. | 5 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.60 |
| Cristian VolpatoVolpato C. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 6.50 |
| Mattia ZaccagniZaccagni M. | 10 | 2 | 0 | 2 (1/1) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 7.15 |
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan CabalCabal J. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ivan SmolcicSmolcic I. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Manuel LocatelliLocatelli M. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 6.33 |
Primavera
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukko HapponenHapponen U. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Edoardo MottaMotta E. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Massimo PessinaPessina M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lapo SivieroSiviero L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Radoslaw ZeleznyZelezny R. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Zachary AthekameAthekame Z. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cristian CamaCama C. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| El Hadji Malick CisséCissé E. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gabriele GuarinoGuarino G. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francesco VerdeVerde F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jan ZiolkowskiZiolkowski J. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tommaso BertiBerti T. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Edoardo BiondiniBiondini E. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Federico CassaCassa F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Olaf GorterGorter O. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Filippo GrossoGrosso F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sergej LevakLevak S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Emanuele SalaSala E. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrei TorocToroc A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Agustín AlbarracínAlbarracín A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gabriele AlesiAlesi G. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Riccardo BraschiBraschi R. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francesco CamardaCamarda F. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 |
| Luigi CherubiniCherubini L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Filippo ScottiScotti F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Altre serie
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuele AngoriAngori S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Matteo PratiPrati M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Filippo RanocchiaRanocchia F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Giocatori prestati
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego MascardiMascardi D. * | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lorenzo TorrianiTorriani L. * | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Filippo TerraccianoTerracciano F. * | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Arthur AttaAtta A. * | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
