FantaStatistiche
FantaStatistiche
Lista principale
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver ChristensenChristensen O. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| David De GeaDe Gea D. | 7 | 0 | 16 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 3.50 |
| Lucas PerriPerri L. | 3 | 0 | 3 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 5.67 |
| Gabriele CalvaniCalvani G. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 6.20 |
| Trevoh ChalobahChalobah T. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Danilho DoekhiDoekhi D. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.50 |
| Antonino GalloGallo A. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 5.71 |
| Torbjorn HeggemHeggem T. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | 5.50 |
| Jay IdzesIdzes J. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 6.00 |
| Marc Oliver KempfKempf M. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 6.40 |
| Mathias OliveraOlivera M. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.30 | 5.50 |
| Fikayo TomoriTomori F. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 7.50 |
| Arthur AttaAtta A. * | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Gianluca BusioBusio G. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 7.25 |
| Samuel ChukwuezeChukwueze S. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 |
| Kevin De BruyneDe Bruyne K. | 10 | 4 | 0 | 2 (1/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 7.75 |
| Henrikh MkhitaryanMkhitaryan H. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Diego MoreiraMoreira D. | 4 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 9.25 |
| Yunus MusahMusah Y. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Mario PasalicPasalic M. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5.40 |
| Simon SohmSohm S. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | 5.70 |
| Kristian ThorstvedtThorstvedt K. | 2 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.75 | 7.00 |
| Matteo CancellieriCancellieri M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Charles De KetelaereDe Ketelaere C. | 9 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 6.50 |
| Alieu FaderaFadera A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daniel MaldiniMaldini D. | 7 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 6.79 |
| Andrea PinamontiPinamonti A. | 3 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 6.83 |
| David RomeroRomero D. | 3 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 7.17 |
| Alisson SantosSantos A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nikola StulicStulic N. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo MontipòMontipò L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Manuel LazzariLazzari M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ibrahim SulemanaSulemana I. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Primavera
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego MascardiMascardi D. * | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fallou ChamCham F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Altre serie
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias LovikLovik M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Giocatori prestati
--Nessun giocatore in questa tabella--
