FantaStatistiche
FantaStatistiche
Lista principale
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex MeretMeret A. | 2 | 0 | 3 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 4.75 |
| Filip StankovicStankovic F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Guglielmo VicarioVicario G. | 8 | 0 | 7 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 5.75 |
| Zeki CelikCelik Z. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Saul CocoCoco S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Koni De WinterDe Winter K. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 6.00 |
| Federico DimarcoDimarco F. | 8 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 6.19 |
| Radu DragusinDragusin R. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.17 |
| Pierre KaluluKalulu P. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5.90 |
| Lloyd KellyKelly L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Yerry MinaMina Y. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jacobo RamónRamón J. | 8 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 7.31 |
| Luca RanieriRanieri L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nuno TavaresTavares N. | 8 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 7.25 |
| Ebenezer AkinsanmiroAkinsanmiro E. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Frank AnguissaAnguissa F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lucas Da CunhaCunha L. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.50 |
| Eljif ElmasElmas E. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Michael FolorunshoFolorunsho M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Davide FrattesiFrattesi D. | 10 | 3 | 0 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 7.05 |
| Gianluca GaetanoGaetano G. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.00 |
| Scott McTominayMcTominay S. | 6 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.83 |
| Christ Inao OulaiOulai C. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nikola VlasicVlasic N. | 10 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | 6.15 |
| Francisco ConceiçãoConceição F. | 4 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 7.00 |
| Assane DiaoDiao A. | 5 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 7.60 |
| Anastasios DouvikasDouvikas A. | 5 | 4 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 9.00 |
| Gaetano OristanioOristanio G. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christian PulisicPulisic C. | 6 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 8.00 |
| Giacomo RaspadoriRaspadori G. | 2 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 7.75 |
| Jonathan RoweRowe J. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 5.38 |
| Giovanni SimeoneSimeone G. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 7.25 |
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael KonéKoné I. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GiovaneGiovane | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Primavera
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisdom AmeyAmey W. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luca MarianucciMarianucci L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Valentin CarboniCarboni V. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luca D'AndreaD'Andrea L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lorenzo OssolaOssola L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro RomanoRomano A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lorenzo RussoRusso L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Aleksandar StankovicStankovic A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jayden AddaiAddai J. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cheveyo BalentienBalentien C. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Federico CrociCroci F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mattia LiberaliLiberali M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kenan YildizYildiz K. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
Altre serie
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niklas PyyhtiaPyyhtia N. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giuseppe AmbrosinoAmbrosino G. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Giocatori prestati
--Nessun giocatore in questa tabella--