FantaStatistiche
FantaStatistiche
Lista principale
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josep MartinezMartinez J. | 5 | 0 | 8 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.60 |
| Ivan ProvedelProvedel I. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro BastoniBastoni A. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 6.13 |
| Raoul BellanovaBellanova R. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.00 |
| Yan CoutoCouto Y. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.50 |
| KaikiKaiki | 2 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 7.75 |
| Konstantinos KoulierakisKoulierakis K. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Thomas KristensenKristensen T. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rafa MarinMarin R. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Amir RrahmaniRrahmani A. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 6.38 |
| Giorgio ScalviniScalvini G. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Djed SpenceSpence D. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Vasilije AdzicAdzic V. | 1 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 10.50 |
| Martin BaturinaBaturina M. | 5 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 7.40 |
| Andrea ColpaniColpani A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ardon JashariJashari A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rolando MandragoraMandragora R. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Yanis MassolinMassolin Y. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Petar SucicSucic P. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ÉdersonÉderson | 5 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 6.60 |
| Jérémie BogaBoga J. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 |
| Benja DominguezDominguez B. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pio EspositoEsposito P. | 3 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 9.33 |
| Albert GudmundssonGudmundsson A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gustav IsaksenIsaksen G. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lorenzo LuccaLucca L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lautaro MartinezMartinez L. | 3 | 4 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 10.67 |
| Tijjani NoslinNoslin T. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mateo PellegrinoPellegrino M. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 |
| Antonio RaimondoRaimondo A. | 1 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 13.50 |
| Gonçalo RamosRamos G. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.75 |
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolò BertolaBertola N. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fabiano ParisiParisi F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Primavera
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan ArizalaArizala J. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Leonardo BovioBovio L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sascha BritschgiBritschgi S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Leon JakirovicJakirovic L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Álex JiménezJiménez Á. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.75 |
| Alex ValleValle A. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 6.67 |
| AmorimAmorim | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francisco BaridoBarido F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alphadjo CissèCissè A. | 4 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 7.88 |
| Emirhan IlkhanIlkhan E. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adrian LahdoLahdo A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christian OrdonezOrdonez C. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Augusto OwusuOwusu A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Simone PafundiPafundi S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marco PalestraPalestra M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| David PejicicPejicic D. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Niccolò PisilliPisilli N. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luca ScarlatoScarlato L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lorenzo VenturinoVenturino L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Samuel WiafeWiafe S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kerim AlajbegovicAlajbegovic K. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 6.50 |
| Destiny ElimoghaleElimoghale D. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adin LicinaLicina A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rodrigo MoraMora R. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Justin OboavwoduoOboavwoduo J. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adrian PrzyborekPrzyborek A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Altre serie
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio MirettiMiretti F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cristian ShpendiShpendi C. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Giocatori prestati
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicola ZalewskiZalewski N. * | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 |