Svincolabili con recupero
Svincolabili con recupero
Giocatori in rosa con ultimo cambio maglia (tab_reg_cs)
negli ultimi 3 mesi (dal 05/08/2026),
eleggibili allo svincolo con recupero come in taglia.
Formula: se anni contratto = 0 → recupero 0; altrimenti
valore − (20% × valore × anni) (minimo 0).
Candidati
18
Recupero max
7,25
mln stimati
| SQ | Giocatore | Cambio | Valore | Anni | Recupero |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Radoslaw ZeleznyZelezny R. 11/08/2026 · Roma → Perugia | 11/08/2026 Roma → Perugia | 0,25 | 2 | 0,15 |
|
|
Riccardo BraschiBraschi R. 13/08/2026 · Fiorentina → Thun | 13/08/2026 Fiorentina → Thun | 0,50 | 2 | 0,30 |
|
|
Gabriele GuarinoGuarino G. 13/08/2026 · Empoli → Samsunspor | 13/08/2026 Empoli → Samsunspor | 2,75 | 2 | 1,65 |
|
|
Zachary AthekameAthekame Z. 17/08/2026 · Milan → Olympique Lione | 17/08/2026 Milan → Olympique Lione | 1,00 | 2 | 0,60 |
|
|
Roberto PiccoliPiccoli R. 17/08/2026 · Fiorentina → Bologna | 17/08/2026 Fiorentina → Bologna | 0,25 | 5 | 0,00 |
|
|
Luigi CherubiniCherubini L. 18/08/2026 · Roma → Benevento | 18/08/2026 Roma → Benevento | 0,25 | 2 | 0,15 |
|
|
Matteo PratiPrati M. 28/08/2026 · Cagliari → Racing Santander | 28/08/2026 Cagliari → Racing Santander | 2,25 | 3 | 0,90 |
|
|
Agustín AlbarracínAlbarracín A. 28/08/2026 · Cagliari → Albacete Balompié | 28/08/2026 Cagliari → Albacete Balompié | 1,50 | 2 | 0,90 |
|
|
Filippo GrossoGrosso F. 28/08/2026 · Frosinone → Crotone | 28/08/2026 Frosinone → Crotone | 0,25 | 4 | 0,05 |
|
|
Edoardo BiondiniBiondini E. 28/08/2026 · — → Empoli | 28/08/2026 — → Empoli | 0,25 | 3 | 0,10 |
|
|
Marten De RoonDe Roon M. 31/08/2026 · Atalanta → Roma | 31/08/2026 Atalanta → Roma | 1,25 | 2 | 0,75 |
|
|
Ignace Van der BremptVan der Brempt I. 31/08/2026 · Como → Sassuolo | 31/08/2026 Como → Sassuolo | 0,25 | 1 | 0,20 |
|
|
Jan ZiolkowskiZiolkowski J. 31/08/2026 · Roma → Monza | 31/08/2026 Roma → Monza | 1,25 | 2 | 0,75 |
|
|
Federico CassaCassa F. 02/09/2026 · Bologna → Catanzaro | 02/09/2026 Bologna → Catanzaro | 0,25 | 3 | 0,10 |
|
|
Robert SánchezSánchez R. 10/09/2026 · — → Como | 10/09/2026 — → Como | 0,25 | 2 | 0,15 |
|
|
El Hadji Malick CisséCissé E. 10/09/2026 · Milano Futuro → Milan | 10/09/2026 Milano Futuro → Milan | 0,25 | 3 | 0,10 |
|
|
Emanuele SalaSala E. 10/09/2026 · Milano Futuro → Milan | 10/09/2026 Milano Futuro → Milan | 0,75 | 3 | 0,30 |
|
|
Francesco VerdeVerde F. 10/09/2026 · Juventus U23 → Juventus | 10/09/2026 Juventus U23 → Juventus | 0,25 | 3 | 0,10 |
| Totale recupero stimato | 7,25 | ||||
