Registro azioni stagione in corso
Registro azioni stagione in corso
| Data | Tipo | Note | Giocatore |
|---|---|---|---|
| Data | Tipo | Giocatore | |
| 07/08/2026 | Giocatore Vanja Milinkovic-Savic promosso in prima squadra | Vanja Milinkovic-Savic | |
| 07/08/26 | Milinkovic-Savic Vanja | ||
| Giocatore Vanja Milinkovic-Savic promosso in prima squadra | |||
| 07/08/2026 | Giocatore Lorenzo Bernasconi promosso in prima squadra | Lorenzo Bernasconi | |
| 07/08/26 | Bernasconi Lorenzo | ||
| Giocatore Lorenzo Bernasconi promosso in prima squadra | |||
| 26/07/2026 | Consolidamento cassa iniziale nuova stagione: 48,45 mln (Saldo prec: 25,3 mln, Variazioni: +23,15 mln) | — | |
| 26/07/26 | — | ||
| Consolidamento cassa iniziale nuova stagione: 48,45 mln (Saldo prec: 25,3 mln, Variazioni: +23,15 mln) | |||
| 25/07/2026 | Sponsor ufficiale stagione: 6 mln (Storico 3 anni: 2025/2026: 9°=2 mln; 2024/2025: 8°=3 mln; 2023/2024: 10°=1 mln) | — | |
| 25/07/26 | — | ||
| Sponsor ufficiale stagione: 6 mln (Storico 3 anni: 2025/2026: 9°=2 mln; 2024/2025: 8°=3 mln; 2023/2024: 10°=1 mln) | |||
| 25/07/2026 | Sponsor tecnico stagione: 4 mln (Storico 2 anni: 2025/2026: 9°=2 mln; 2024/2025: 9°=2 mln) | — | |
| 25/07/26 | — | ||
| Sponsor tecnico stagione: 4 mln (Storico 2 anni: 2025/2026: 9°=2 mln; 2024/2025: 9°=2 mln) | |||
