Svincolabili con recupero
Svincolabili con recupero
Giocatori in rosa con ultimo cambio maglia (tab_reg_cs)
negli ultimi 3 mesi (dal 05/08/2026),
eleggibili allo svincolo con recupero come in taglia.
Formula: se anni contratto = 0 → recupero 0; altrimenti
valore − (20% × valore × anni) (minimo 0).
Candidati
7
Recupero max
24,00
mln stimati
| SQ | Giocatore | Cambio | Valore | Anni | Recupero |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Simone LontaniLontani S. 17/08/2026 · Milan → Parma | 17/08/2026 Milan → Parma | 30,00 | 3 | 12,00 |
|
|
Eman KospoKospo E. 31/08/2026 · Fiorentina → Mantova | 31/08/2026 Fiorentina → Mantova | 0,25 | 2 | 0,15 |
|
|
Honest AhanorAhanor H. 02/09/2026 · Atalanta → Crystal Palace | 02/09/2026 Atalanta → Crystal Palace | 1,75 | 1 | 1,40 |
|
|
Pietro ComiComi P. 02/09/2026 · Atalanta U23 → Lecco | 02/09/2026 Atalanta U23 → Lecco | 1,25 | 1 | 1,00 |
|
|
Kingsley EhizibueEhizibue K. 04/09/2026 · Svincolato → Genoa | 04/09/2026 Svincolato → Genoa | 1,25 | 2 | 0,75 |
|
|
Giovanni DaffaraDaffara G. 10/09/2026 · Juventus U23 → Parma | 10/09/2026 Juventus U23 → Parma | 1,25 | 3 | 0,50 |
|
|
Nahuel MolinaMolina N. 10/09/2026 · — → Roma | 10/09/2026 — → Roma | 20,50 | 3 | 8,20 |
| Totale recupero stimato | 24,00 | ||||
