Svincolabili con recupero
Svincolabili con recupero
Giocatori in rosa con ultimo cambio maglia (tab_reg_cs)
negli ultimi 3 mesi (dal 20/06/2026),
eleggibili allo svincolo con recupero come in taglia.
Formula: se anni contratto = 0 → recupero 0; altrimenti
valore − (20% × valore × anni) (minimo 0).
Candidati
16
Recupero max
55,80
mln stimati
| SQ | Giocatore | Cambio | Valore | Anni | Recupero |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vanja Milinkovic-SavicMilinkovic-Savic V. 29/07/2026 · Torino → Napoli | 29/07/2026 Torino → Napoli | 26,00 | 3 | 10,40 |
|
|
Rahim AlhassaneAlhassane R. 29/07/2026 · Real Oviedo → Bologna | 29/07/2026 Real Oviedo → Bologna | 1,25 | 2 | 0,75 |
|
|
Toma BasicBasic T. 29/07/2026 · Lazio → Venezia | 29/07/2026 Lazio → Venezia | 0,75 | 1 | 0,60 |
|
|
Matteo PalmaPalma M. 29/07/2026 · Sampdoria → Udinese | 29/07/2026 Sampdoria → Udinese | 0,25 | 1 | 0,20 |
|
|
Eddy KouadioKouadio E. 29/07/2026 · Fiorentina → Monza | 29/07/2026 Fiorentina → Monza | 5,25 | 2 | 3,15 |
|
|
Pietro ComuzzoComuzzo P. 29/07/2026 · Fiorentina → Torino | 29/07/2026 Fiorentina → Torino | 2,50 | 3 | 1,00 |
|
|
Santiago CastroCastro S. 31/07/2026 · Bologna → Roma | 31/07/2026 Bologna → Roma | 23,50 | 2 | 14,10 |
|
|
Dominic VavassoriVavassori D. 01/08/2026 · Atalanta U23 → Palermo | 01/08/2026 Atalanta U23 → Palermo | 1,75 | 1 | 1,40 |
|
|
Willem GeubbelsGeubbels W. 02/08/2026 · Paris FC → Lecce | 02/08/2026 Paris FC → Lecce | 0,25 | 1 | 0,20 |
|
|
Simone LontaniLontani S. 17/08/2026 · Milan → Parma | 17/08/2026 Milan → Parma | 30,00 | 3 | 12,00 |
|
|
Eman KospoKospo E. 31/08/2026 · Fiorentina → Mantova | 31/08/2026 Fiorentina → Mantova | 0,25 | 2 | 0,15 |
|
|
Honest AhanorAhanor H. 02/09/2026 · Atalanta → Crystal Palace | 02/09/2026 Atalanta → Crystal Palace | 1,75 | 1 | 1,40 |
|
|
Pietro ComiComi P. 02/09/2026 · Atalanta U23 → Lecco | 02/09/2026 Atalanta U23 → Lecco | 1,25 | 1 | 1,00 |
|
|
Kingsley EhizibueEhizibue K. 04/09/2026 · Svincolato → Genoa | 04/09/2026 Svincolato → Genoa | 1,25 | 2 | 0,75 |
|
|
Giovanni DaffaraDaffara G. 10/09/2026 · Juventus U23 → Parma | 10/09/2026 Juventus U23 → Parma | 1,25 | 3 | 0,50 |
|
|
Nahuel MolinaMolina N. 10/09/2026 · — → Roma | 10/09/2026 — → Roma | 20,50 | 3 | 8,20 |
| Totale recupero stimato | 55,80 | ||||
