Rivalutazioni
Rivalutazioni
Regole: Aggiornamento valore · Fonte: reale · Soglie %: < 25.00% / > 75.00%
Lista principale
Presenze: 7 / denom 9 (77,8%) · MVoto 6,00 · Bonus 0,0 · Malus 14,0 · Δ fasce +3,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.95 a 6.09 | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - POR | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - POR: da 0 a 19.99 | 14,00 | +1,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,00 |
Presenze: 3 / denom 9 (33,3%) · MVoto 6,67 · Bonus 0,0 · Malus 2,0 · Δ fasce 0,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 6,67 | 0,00 |
| BONUS - POR | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - POR | 2,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
Presenze: 4 / denom 9 (44,4%) · MVoto 5,75 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,75 | -1,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +1,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 7 / denom 9 (77,8%) · MVoto 5,43 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 0 a 5.49 | 5,43 | -4,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +1,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 5,75 · Bonus 3,0 · Malus 0,5 · Δ fasce -0,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,75 | -1,00 |
| BONUS - DIF | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 10 a 20 | 11,11 | -0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 11,11 | 0,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +0,50 |
Presenze: 6 / denom 8 (75,0%) · MVoto 5,92 · Bonus 3,0 · Malus 0,5 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,92 | -1,00 |
| BONUS - DIF | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 75,00 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +0,50 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 6,13 · Bonus 3,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +4,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.1 a 6.24 | 6,13 | +1,00 |
| BONUS - DIF | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 80 a 100 | 88,89 | +1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 88,89 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,50 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 6,00 · Bonus 3,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +1,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.95 a 6.09 | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - DIF | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +0,50 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +0,75 |
Presenze: 5 / denom 9 (55,6%) · MVoto 6,60 · Bonus 7,0 · Malus 0,0 · Δ fasce +5,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.5 a 10 | 6,60 | +4,00 |
| BONUS - DIF: da 7 a 14.99 | 7,00 | +1,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 28,57 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 28,57 | 0,00 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +2,50 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 6,50 · Bonus 5,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +9,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.5 a 10 | 6,50 | +4,00 |
| BONUS - DIF | 5,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 80 a 100 | 88,89 | +1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 88,89 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +3,00 |
Presenze: 8 / denom 7 (114,3%) · MVoto 6,19 · Bonus 2,0 · Malus 0,0 · Δ fasce +3,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.1 a 6.24 | 6,19 | +1,00 |
| BONUS - DIF | 2,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 60 a 79.99 | 71,43 | +0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 114,29 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 71,43 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,00 |
Presenze: 4 / denom 9 (44,4%) · MVoto 5,63 · Bonus 3,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.5 a 5.74 | 5,63 | -2,00 |
| BONUS - DIF | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 10 a 20 | 11,11 | -0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 11,11 | 0,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +0,50 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 4 / denom 9 (44,4%) · MVoto 5,63 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.5 a 5.74 | 5,63 | -2,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 5,72 · Bonus 1,0 · Malus 0,0 · Δ fasce +3,75 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.5 a 5.74 | 5,72 | -2,00 |
| BONUS - CEN | 1,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 80 a 100 | 100,00 | +1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +1,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,25 |
Presenze: 6 / denom 9 (66,7%) · MVoto 5,92 · Bonus 0,0 · Malus 0,5 · Δ fasce -1,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,92 | -1,00 |
| BONUS - CEN | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 10 a 20 | 11,11 | -0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 66,67 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 11,11 | 0,00 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 6,33 · Bonus 0,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +6,75 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.25 a 6.49 | 6,33 | +2,00 |
| BONUS - CEN | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 60 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 77,78 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +2,25 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +3,38 |
| Arrotondamento a 0.25 | 0,25 | +0,12 |
Presenze: 1 / denom 9 (11,1%) · MVoto 6,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -1,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - CEN | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 10 a 19.99 | 11,11 | -1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +1,50 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +1,50 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 6,00 · Bonus 9,0 · Malus 0,0 · Δ fasce +5,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.95 a 6.09 | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - CEN | 9,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 80 a 100 | 88,89 | +1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 88,89 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,75 |
Presenze: 2 / denom 9 (22,2%) · MVoto 5,75 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -1,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 5,75 | 0,00 |
| BONUS - CEN | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 20 a 30 | 22,22 | -0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +1,25 |
Presenze: 7 / denom 9 (77,8%) · MVoto 6,29 · Bonus 3,0 · Malus 0,0 · Δ fasce +4,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.25 a 6.49 | 6,29 | +2,00 |
| BONUS - CEN | 3,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,50 |
Presenze: 3 / denom 9 (33,3%) · MVoto 5,67 · Bonus 0,0 · Malus 0,5 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 5,67 | 0,00 |
| BONUS - ATT | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 33,33 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
Presenze: 2 / denom 9 (22,2%) · MVoto 5,75 · Bonus 0,0 · Malus 0,5 · Δ fasce -1,25 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 5,75 | 0,00 |
| BONUS - ATT | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 20 a 30 | 22,22 | -0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +1,25 |
Presenze: 8 / denom 9 (88,9%) · MVoto 6,38 · Bonus 9,0 · Malus 1,0 · Δ fasce +4,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.25 a 6.49 | 6,38 | +2,00 |
| BONUS - ATT | 9,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 1,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 60 a 79.99 | 66,67 | +0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 80 a 89.99 | 88,89 | +1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 66,67 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,75 |
| Tetto rivalutazione | 8,00 | -1,25 |
Presenze: 5 / denom 9 (55,6%) · MVoto 6,30 · Bonus 6,0 · Malus 0,0 · Δ fasce +2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.25 a 6.49 | 6,30 | +2,00 |
| BONUS - ATT | 6,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 44,44 | 0,00 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +1,00 |
Presenze: 7 / denom 9 (77,8%) · MVoto 6,21 · Bonus 4,0 · Malus 0,0 · Δ fasce +3,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 6.1 a 6.24 | 6,21 | +1,00 |
| BONUS - ATT | 4,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0 a 0.01 | 0,00 | +0,50 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 70 a 79.99 | 77,78 | +0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,00 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +1,50 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 5,78 · Bonus 2,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +3,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.75 a 5.94 | 5,78 | -1,00 |
| BONUS - ATT | 2,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 80 a 100 | 88,89 | +1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 88,89 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,00 |
Presenze: 5 / denom 9 (55,6%) · MVoto 5,30 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 0 a 5.49 | 5,30 | -4,00 |
| BONUS - ATT | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI | 55,56 | 0,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +4,00 |
Presenze: 9 / denom 9 (100,0%) · MVoto 6,06 · Bonus 9,0 · Malus 0,5 · Δ fasce +3,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI: da 5.95 a 6.09 | 6,06 | 0,00 |
| BONUS - ATT | 9,00 | 0,00 |
| MALUS - ALL_NO_P: da 0.02 a 2 | 0,50 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI | 42,86 | 0,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 90 a 100 | 100,00 | +2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 42,86 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 1,50 | +1,00 |
| Moltiplicatore età | 1,50 | +1,50 |
Presenze: 0 / denom 9 (0,0%) · MVoto 0,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 0,00 | 0,00 |
| BONUS - ATT | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +2,00 |
Presenze: 1 / denom 9 (11,1%) · MVoto 5,50 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -0,75 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 5,50 | 0,00 |
| BONUS - ATT | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 10 a 20 | 11,11 | -0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 10 a 19.99 | 11,11 | -1,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 11,11 | 0,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +0,75 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +0,75 |
Fuori rosa
Presenze: 0 / denom 9 (0,0%) · MVoto 0,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 0,00 | 0,00 |
| BONUS - POR | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - POR | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +2,00 |
Presenze: 0 / denom 9 (0,0%) · MVoto 0,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 0,00 | 0,00 |
| BONUS - CEN | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +2,00 |
Primavera
Presenze: 2 / denom 7 (28,6%) · MVoto 6,75 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -1,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 6,75 | 0,00 |
| BONUS - POR | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - POR | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 10 a 20 | 14,29 | -0,50 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 20 a 30 | 28,57 | -0,50 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI | 14,29 | 0,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +1,00 |
Presenze: 0 / denom 1 (0,0%) · MVoto 0,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 0,00 | 0,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +2,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 0 / denom 0 (0,0%) · MVoto 0,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 0,00 | 0,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Tetto rivalutazione | 10,00 | +2,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 0 / denom 1 (0,0%) · MVoto 0,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 0,00 | 0,00 |
| BONUS - DIF | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +2,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 0 / denom 9 (0,0%) · MVoto 0,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 0,00 | 0,00 |
| BONUS - CEN | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +2,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 0 / denom 9 (0,0%) · MVoto 0,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 0,00 | 0,00 |
| BONUS - ATT | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +2,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 0 / denom 9 (0,0%) · MVoto 0,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 0,00 | 0,00 |
| BONUS - ATT | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +2,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 0 / denom 9 (0,0%) · MVoto 0,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -2,00 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 0,00 | 0,00 |
| BONUS - ATT | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -2,00 |
| % FANTAPARTITE SU REALI - TUTTI: da 0 a 10 | 0,00 | -1,00 |
| Fattore % presenza | 0,50 | +2,00 |
| Moltiplicatore età | 0,00 | +2,00 |
Presenze: 1 / denom 9 (11,1%) · MVoto 6,00 · Bonus 0,0 · Malus 0,0 · Δ fasce -1,50 · Δ eventi 0,00
| Obiettivo | Valore | Punti |
|---|---|---|
| VOTI - TUTTI | 6,00 | 0,00 |
| BONUS - ATT | 0,00 | 0,00 |
| MALUS - TUTTI (no POR) | 0,00 | 0,00 |
| % PRESENZE FANTACALCIO - TUTTI: da 0 a 9.99 | 0,00 | -1,00 |
| % PRESENZE REALI - TUTTI: da 10 a 19.99 | 11,11 | -1,00 |
