Record
Record
Record squadra
Squadre più rappresentate
| Squadra | Gioc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | |||||||||
| 396 | |||||||||
| 346 | |||||||||
| 338 | |||||||||
| 327 | |||||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Nazioni più rappresentate
| Nazione | Gioc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | |||||||||
| 464 | |||||||||
| 228 | |||||||||
| 186 | |||||||||
| 170 | |||||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Record Giocatori
Storico i "Bastardi"
| Giocatore | Pres. | GOL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciro Immobile | 28 | 21 | |||||||
| Dusan Vlahovic | 18 | 14 | |||||||
| Piotr Zielinski | 28 | 12 | |||||||
| Andrea Belotti | 24 | 11 | |||||||
| Lautaro Martinez | 24 | 10 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico presenze
| Giocatore | Pres. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Milenkovic | 172 | ||||||||
| Vanja Milinkovic-Savic | 129 | ||||||||
| Stanislav Lobotka | 120 | ||||||||
| Gianluca Caprari | 106 | ||||||||
| Fabio Quagliarella | 100 | ||||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Gol
| Giocatore | Pres. | Gol | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio Quagliarella | 100 | 50 (14) | |||||||
| Marko Arnautovic | 67 | 24 (5) | |||||||
| Ruslan Malinovskyi | 84 | 20 (1) | |||||||
| Nikola Kalinic | 53 | 19 (1) | |||||||
| Gianluca Caprari | 106 | 16 (4) | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Assist
| Giocatore | Pres. | Ass. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruslan Malinovskyi | 84 | 16 | |||||||
| Juan Miranda | 55 | 14 | |||||||
| Gianluca Caprari | 106 | 14 | |||||||
| Fabio Quagliarella | 100 | 11 | |||||||
| Cristiano Biraghi | 85 | 9 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico rigori
| Giocatore | Pres. | Rig. | Sb. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio Quagliarella | 100 | 17 | 3 | ||||||
| M'Baye Niang | 28 | 7 | 2 | ||||||
| Marko Arnautovic | 67 | 6 | 1 | ||||||
| Gianluca Caprari | 106 | 4 | 0 | ||||||
| Federico Bernardeschi | 20 | 3 | 0 | ||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Capitano
| Giocatore | Pres. | PC | BC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanja Milinkovic-Savic | 129 | 35 | 11,0 | ||||||
| Stanislav Lobotka | 120 | 60 | 9,0 | ||||||
| Simon Kjaer | 56 | 15 | 3,5 | ||||||
| Federico Bernardeschi | 20 | 5 | 3,0 | ||||||
| Fabio Quagliarella | 100 | 43 | 2,5 | ||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Ammonizioni
| Giocatore | Pres. | Amm. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Milenkovic | 172 | 33 | |||||||
| Nahitan Nandez | 91 | 25 | |||||||
| Lucas Leiva | 82 | 24 | |||||||
| Adam Masina | 65 | 18 | |||||||
| Stefan Radu | 80 | 18 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Espulsioni
| Giocatore | Pres. | Esp. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Milenkovic | 172 | 3 | |||||||
| Francesco Magnanelli | 21 | 2 | |||||||
| Arkadiusz Milik | 39 | 2 | |||||||
| Mato Jajalo | 3 | 1 | |||||||
| Diego Perotti | 3 | 1 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Gol Subiti
| Giocatore | Pres. | GS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanja Milinkovic-Savic | 129 | 132 | |||||||
| Marco Sportiello | 47 | 51 | |||||||
| Joe Hart | 31 | 50 | |||||||
| Alberto Paleari | 25 | 42 | |||||||
| Pierluigi Gollini | 30 | 39 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Imbattuti
| Giocatore | Pres. | IMB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanja Milinkovic-Savic | 129 | 39 | |||||||
| Marco Sportiello | 47 | 18 | |||||||
| Antonio Mirante | 19 | 10 | |||||||
| Alberto Paleari | 25 | 7 | |||||||
| Pierluigi Gollini | 30 | 7 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Rigori Parati
| Giocatore | Pres. | RP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanja Milinkovic-Savic | 129 | 4 | |||||||
| Antonio Mirante | 19 | 2 | |||||||
| Etrit Berisha | 11 | 1 | |||||||
| Marco Sportiello | 47 | 1 | |||||||
| Zakaria Aboukhlal | 1 | 0 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Media Voto
| Giocatore | Pres. | MV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonin Barak | 13 | 6,65 | |||||||
| Luis Muriel | 29 | 6,40 | |||||||
| Ante Rebic | 14 | 6,39 | |||||||
| Lorenzo Insigne | 16 | 6,38 | |||||||
| Medhi Benatia | 11 | 6,36 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico FantaMedia Voto
| Giocatore | Pres. | FMV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonin Barak | 13 | 8,35 | |||||||
| Ante Rebic | 14 | 7,93 | |||||||
| Lorenzo Insigne | 16 | 7,75 | |||||||
| Fabio Quagliarella | 100 | 7,71 | |||||||
| Luis Muriel | 29 | 7,43 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Bonus
| Giocatore | Pres. | + | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio Quagliarella | 100 | 161,00 | |||||||
| Ruslan Malinovskyi | 84 | 85,50 | |||||||
| Marko Arnautovic | 67 | 77,00 | |||||||
| Gianluca Caprari | 106 | 63,50 | |||||||
| Nikola Kalinic | 53 | 60,00 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Malus
| Giocatore | Pres. | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanja Milinkovic-Savic | 129 | 137,50 | |||||||
| Marco Sportiello | 47 | 52,00 | |||||||
| Joe Hart | 31 | 51,00 | |||||||
| Alberto Paleari | 25 | 42,50 | |||||||
| Pierluigi Gollini | 30 | 40,50 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
Storico Malus/Bonus
| Giocatore | Pres. | +/- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio Quagliarella | 100 | 149,50 | |||||||
| Ruslan Malinovskyi | 84 | 72,50 | |||||||
| Marko Arnautovic | 67 | 70,50 | |||||||
| Gianluca Caprari | 106 | 55,00 | |||||||
| Nikola Kalinic | 53 | 52,50 | |||||||
| Vedi tutte | |||||||||
