Accuratezza scelte
Accuratezza scelte
Accuratezza scelte
Aggregato delle disponibilità in rosa (solo giornate in cui i giocatori erano effettivamente della FSQ) dalla stagione 2026/2027 in poi. L’indice di accuratezza confronta quanto hai “beccato” rispetto all’attesa data dalla profondità della rosa Serie A (≈ 11 posti / N giocatori SA).
GOOD
Buona accuratezza
+33
/ 100
29 giocatori con voto Serie A in disponibilità · attesa teorica cattura ~38% · gol effettivamente presi 67% (10/15)
- Gol: cattura alta 10/15 (67%), sopra l’attesa ~38%
- Bonus: buona cattura 39.0/56.0
- Malus: subiti 16.5/23.0 prodotti in XI
99/148
Presenze XI / disponibilità con voto
39.0/56.0
Bonus presi / fatti
16.5/23.0
Malus subiti / prodotti
6.10
Media voto da schierato
Eventi da disponibilità in rosa
Fantagol
10 su 15
Gol
9 presi su 14
Rigori segnati
1 presi su 1
Assist
9 presi su 11
Gol subiti
13 subiti su 16 (3 evitati)
Ammonizioni
7 subiti su 14 (7 evitati)
36
≥ 6,5
34
6,0 – 6,4
20
< 6
Schieramento
Gol
Voti
Bonus
Malus
Dettaglio giocatori (gol non presi ↓)
| Giocatore | Disp. | XI | Gol | Bonus | Malus | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakaria Aboukhlal | 3 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Michel Adopo | 6 | 5 | 0/0 | 1.0/1.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Honest Ahanor | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Rahim Alhassane | 1 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Kwesi Sorotu Badori | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Toma Basic | 5 | 2 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.5 | equilibrio |
| Vakoun Bayo | 3 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.5 | equilibrio |
| Reda Belahyane | 8 | 6 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.5/0.5 | equilibrio |
| Federico Bernardeschi | 7 | 6 | 2/2 | 6.0/6.0 | 0.5/1.0 | credito |
| Lorenzo Bernasconi | 6 | 4 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Ange-Yoan Bonny | 5 | 5 | 1/2 | 3.0/6.0 | 0.0/0.0 | debito |
| Lorenzo Carfora | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Cesare Casadei | 2 | 1 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Santiago Castro | 7 | 4 | 1/1 | 3.0/3.0 | 0.0/0.0 | credito |
| Pietro Comi | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Pietro Comuzzo | 8 | 1 | 1/1 | 3.0/3.0 | 0.0/0.5 | credito |
| Thomas Corigliano | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Edoardo Corvi | 8 | 6 | 0/0 | 0.0/0.0 | 12.0/15.0 | equilibrio |
| Giovanni Daffara | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Keinan Davis | 7 | 8 | 0/0 | 2.0/2.0 | 0.5/0.5 | equilibrio |
| Boulaye Dia | 2 | 1 | 0/0 | 1.0/1.0 | 0.5/0.5 | equilibrio |
| Kingsley Ehizibue | 4 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.5 | equilibrio |
| Jurgen Ekkelenkamp | 8 | 9 | 3/3 | 10.0/10.0 | 0.0/0.0 | credito |
| Mattia Felici | 1 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Omri Gandelman | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Willem Geubbels | 3 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Alessio Guerini | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Mario Hermoso | 8 | 8 | 1/1 | 3.0/3.0 | 0.5/1.0 | credito |
| Ivan Ilic | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Franco Israel | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Eman Kospo | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Eddy Kouadio | 8 | 4 | 0/1 | 0.0/3.0 | 0.5/1.0 | debito |
| Nicolas Kuhn | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Stanislav Lobotka | 8 | 5 | 0/1 | 0.0/3.0 | 0.0/0.0 | debito |
| Simone Lontani | 5 | 2 | 0/1 | 0.0/3.0 | 0.0/0.0 | debito |
| Emanuele Lulli | 3 | 2 | 1/2 | 3.0/7.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Charalampos Lykogiannis | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Adam Masina | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Arkadiusz Milik | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Vanja Milinkovic-Savic | 2 | 3 | 0/0 | 0.0/0.0 | 1.0/1.0 | equilibrio |
| Juan Miranda | 7 | 8 | 0/0 | 3.0/3.0 | 0.5/0.5 | equilibrio |
| Nahuel Molina | 5 | 4 | 0/0 | 1.0/2.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Joi Nuredini | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Alberto Paleari | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Matteo Palma | 3 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Diego Perillo | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Oumar Solet | 5 | 5 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Kamaldeen Sulemana | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Yael Trepy | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Dominic Vavassori | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
