Statistiche
Statistiche
Lista principale
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edoardo CorviCorvi E. | 8 | 0 | 15 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 4.06 |
| Vanja Milinkovic-SavicMilinkovic-Savic V. | 3 | 0 | 2 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 6.00 |
| Rahim AlhassaneAlhassane R. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 |
| Lorenzo BernasconiBernasconi L. | 8 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 5.44 |
| Pietro ComuzzoComuzzo P. | 9 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 6.06 |
| Kingsley EhizibueEhizibue K. | 6 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 6.33 |
| Mario HermosoHermoso M. | 9 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 6.39 |
| Eddy KouadioKouadio E. | 9 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 6.17 |
| Emanuele LulliLulli E. | 6 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 7.75 |
| Juan MirandaMiranda J. | 9 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 6.94 |
| Nahuel MolinaMolina N. | 8 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 6.44 |
| Matteo PalmaPalma M. | 5 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | 6.40 |
| Oumar SoletSolet O. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | 5.70 |
| Michel AdopoAdopo M. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | 6.00 |
| Toma BasicBasic T. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 5.79 |
| Reda BelahyaneBelahyane R. | 9 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 6.28 |
| Cesare CasadeiCasadei C. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Jurgen EkkelenkampEkkelenkamp J. | 10 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 7.05 |
| Omri GandelmanGandelman O. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 |
| Stanislav LobotkaLobotka S. | 8 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.69 |
| Zakaria AboukhlalAboukhlal Z. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 5.50 |
| Vakoun BayoBayo V. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.33 |
| Federico BernardeschiBernardeschi F. | 9 | 3 | 0 | 2 (2/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 7.28 |
| Ange-Yoan BonnyBonny A. | 6 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 7.25 |
| Santiago CastroCastro S. | 8 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 6.69 |
| Keinan DavisDavis K. | 9 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 5.94 |
| Willem GeubbelsGeubbels W. * | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 5.33 |
| Simone LontaniLontani S. | 10 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 6.95 |
| Arkadiusz MilikMilik A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kamaldeen SulemanaSulemana K. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco IsraelIsrael F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mattia FeliciFelici M. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
Primavera
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni DaffaraDaffara G. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75 |
| Honest AhanorAhanor H. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pietro ComiComi P. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Eman KospoKospo E. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kwesi Sorotu BadoriBadori K. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Thomas CoriglianoCorigliano T. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Joi NurediniNuredini J. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Diego PerilloPerillo D. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Yael TrepyTrepy Y. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Dominic VavassoriVavassori D. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Altre serie
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto PaleariPaleari A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adam MasinaMasina A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Giocatori prestati
--Nessun giocatore in questa tabella--
