Calendario

Calendario

La squadra
Statistiche
Registri
Palmares
Terzi posti

 

Data GG Part. Partita Ris Pt Sub
19/08/2023 19/08/23 1 VAS (C) Virtus Entella vs Club de Regatas Vasco da Gama 4-1 Vittoria 81,50 71,50
26/08/2023 26/08/23 2 SAB (T) Sabadell vs Virtus Entella 5-1 Sconfitta 66,00 86,50
01/09/2023 01/09/23 3 PAC (C) Virtus Entella vs Pachuca 1-1 Pareggio 71,50 70,50
16/09/2023 16/09/23 4 NIZ (T) Nizza vs Virtus Entella 2-2 Pareggio 76,00 75,50
24/09/2023 24/09/23 5 NOT (T) Nottingham Forest vs Virtus Entella 0-4 Vittoria 82,00 63,50
27/09/2023 27/09/23 6 UNA (C) Virtus Entella vs U.N.A.M 1-3 Sconfitta 66,00 77,50
01/10/2023 01/10/23 7 HIR (T) Hiroshima Sanfrecce vs Virtus Entella 4-1 Sconfitta 66,00 83,50
08/10/2023 08/10/23 8 HER (C) Virtus Entella vs Hercules 1-2 Sconfitta 67,50 74,50
22/10/2023 22/10/23 9 BRI (T) Brighton & Hove Albion vs Virtus Entella 3-1 Sconfitta 67,00 79,00
29/10/2023 29/10/23 10 VAS (T) Club de Regatas Vasco da Gama vs Virtus Entella 1-1 Pareggio 66,00 70,50
05/11/2023 05/11/23 11 SAB (C) Virtus Entella vs Sabadell 0-2 Sconfitta 64,00 73,50
12/11/2023 12/11/23 12 PAC (T) Pachuca vs Virtus Entella 1-0 Sconfitta 62,50 66,00
26/11/2023 26/11/23 13 NIZ (C) Virtus Entella vs Nizza 1-3 Sconfitta 68,50 80,00
03/12/2023 03/12/23 14 NOT (C) Virtus Entella vs Nottingham Forest 3-1 Vittoria 77,00 66,50
10/12/2023 10/12/23 15 UNA (T) U.N.A.M vs Virtus Entella 3-2 Sconfitta 76,00 80,50
17/12/2023 17/12/23 16 HIR (C) Virtus Entella vs Hiroshima Sanfrecce 5-0 Vittoria 87,50 57,00
23/12/2023 23/12/23 17 HER (T) Hercules vs Virtus Entella 1-2 Vittoria 74,50 71,50
30/12/2023 30/12/23 18 BRI (C) Virtus Entella vs Brighton & Hove Albion 0-0 Pareggio 65,50 65,00
07/01/2024 07/01/24 19 VAS (C) Virtus Entella vs Club de Regatas Vasco da Gama 2-1 Vittoria 76,50 68,00
14/01/2024 14/01/24 20 SAB (T) Sabadell vs Virtus Entella 5-2 Sconfitta 72,50 88,50
28/01/2024 28/01/24 21 PAC (C) Virtus Entella vs Pachuca 2-2 Pareggio 75,50 76,50
04/02/2024 04/02/24 22 NIZ (T) Nizza vs Virtus Entella 4-1 Sconfitta 71,00 82,00
11/02/2024 11/02/24 23 NOT (T) Nottingham Forest vs Virtus Entella 5-2 Sconfitta 76,00 86,00
18/02/2024 18/02/24 24 UNA (C) Virtus Entella vs U.N.A.M 2-5 Sconfitta 72,50 85,50
25/02/2024 25/02/24 25 HIR (T) Hiroshima Sanfrecce vs Virtus Entella 3-1 Sconfitta 71,00 79,50
03/03/2024 03/03/24 26 HER (C) Virtus Entella vs Hercules 2-1 Vittoria 73,50 71,50
10/03/2024 10/03/24 27 BRI (T) Brighton & Hove Albion vs Virtus Entella 3-0 Sconfitta 65,50 78,00
17/03/2024 17/03/24 28 VAS (T) Club de Regatas Vasco da Gama vs Virtus Entella 1-3 Vittoria 79,50 68,50
30/03/2024 30/03/24 29 SAB (C) Virtus Entella vs Sabadell 1-3 Sconfitta 68,50 80,00
07/04/2024 07/04/24 30 PAC (T) Pachuca vs Virtus Entella 3-2 Sconfitta 74,50 78,50
14/04/2024 14/04/24 31 NIZ (C) Virtus Entella vs Nizza 2-1 Vittoria 72,00 69,50
21/04/2024 21/04/24 32 NOT (C) Virtus Entella vs Nottingham Forest 2-2 Pareggio 76,50 73,00
28/04/2024 28/04/24 33 UNA (T) U.N.A.M vs Virtus Entella 2-1 Sconfitta 68,00 74,50
05/05/2024 05/05/24 34 HIR (C) Virtus Entella vs Hiroshima Sanfrecce 2-3 Sconfitta 76,00 77,00
12/05/2024 12/05/24 35 HER (T) Hercules vs Virtus Entella 3-2 Sconfitta 76,00 77,00
19/05/2024 19/05/24 36 BRI (C) Virtus Entella vs Brighton & Hove Albion 3-1 Vittoria 77,00 71,50
La squadra
Statistiche
Registri
Palmares
Terzi posti

Presidente: Alberto Lunini

Allenatore: Alberto Gilardino

Capitano: Kevin De Bruyne

Vicecapitano: Charles De Ketelaere

Sponsor tecnico
Legea
2026/2027: 4 Mln
Palmares
Terzi posti