Svincolabili con recupero
Svincolabili con recupero
Giocatori in rosa con ultimo cambio maglia (tab_reg_cs)
negli ultimi 3 mesi (dal 06/08/2026),
eleggibili allo svincolo con recupero come in taglia.
Formula: se anni contratto = 0 → recupero 0; altrimenti
valore − (20% × valore × anni) (minimo 0).
Candidati
9
Recupero max
30,30
mln stimati
| SQ | Giocatore | Cambio | Valore | Anni | Recupero |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Daniel MaldiniMaldini D. 09/08/2026 · Atalanta → Cagliari | 09/08/2026 Atalanta → Cagliari | 0,25 | 3 | 0,10 |
|
|
Trevoh ChalobahChalobah T. 10/08/2026 · Chelsea → Como | 10/08/2026 Chelsea → Como | 20,50 | 3 | 8,20 |
|
|
Lorenzo MontipòMontipò L. 19/08/2026 · Verona → Venezia | 19/08/2026 Verona → Venezia | 8,25 | 3 | 3,30 |
|
|
Alieu FaderaFadera A. 22/08/2026 · Como → Cagliari | 22/08/2026 Como → Cagliari | 6,00 | 2 | 3,60 |
|
|
Diego MoreiraMoreira D. 22/08/2026 · Strasburgo → Milan | 22/08/2026 Strasburgo → Milan | 19,75 | 5 | 0,00 |
|
|
Andrea PinamontiPinamonti A. 28/08/2026 · Sassuolo → Lazio | 28/08/2026 Sassuolo → Lazio | 8,25 | 1 | 6,60 |
|
|
Lucas PerriPerri L. 31/08/2026 · Leeds United → Torino | 31/08/2026 Leeds United → Torino | 6,75 | 3 | 2,70 |
|
|
Ibrahim SulemanaSulemana I. 02/09/2026 · Atalanta → Sassuolo | 02/09/2026 Atalanta → Sassuolo | 2,25 | 5 | 0,00 |
|
|
David RomeroRomero D. 10/09/2026 · — → Parma | 10/09/2026 — → Parma | 14,50 | 3 | 5,80 |
| Totale recupero stimato | 30,30 | ||||
