Accuratezza scelte
Accuratezza scelte
Accuratezza scelte
Aggregato delle disponibilità in rosa (solo giornate in cui i giocatori erano effettivamente della FSQ) dalla stagione 2026/2027 in poi. L’indice di accuratezza confronta quanto hai “beccato” rispetto all’attesa data dalla profondità della rosa Serie A (≈ 11 posti / N giocatori SA).
GOOD
Buona accuratezza
+33
/ 100
34 giocatori con voto Serie A in disponibilità · attesa teorica cattura ~32% · gol effettivamente presi 60% (9/15)
- Gol: cattura alta 9/15 (60%), sopra l’attesa ~32%
- Bonus: buona cattura 35.0/56.0
- Malus: subiti 22.0/39.0 prodotti in XI
99/148
Presenze XI / disponibilità con voto
35.0/56.0
Bonus presi / fatti
22.0/39.0
Malus subiti / prodotti
6.02
Media voto da schierato
Eventi da disponibilità in rosa
Fantagol
9 su 15
Gol
8 presi su 14
Rigori segnati
1 presi su 1
Assist
8 presi su 11
Gol subiti
15 subiti su 28 (13 evitati)
Ammonizioni
8 subiti su 12 (4 evitati)
Espulsioni
0 subiti su 2 (2 evitati)
Rigori sbagliati
1 subiti su 1 (0 evitati)
31
≥ 6,5
27
6,0 – 6,4
31
< 6
Schieramento
Gol
Voti
Bonus
Malus
Dettaglio giocatori (gol non presi ↓)
| Giocatore | Disp. | XI | Gol | Bonus | Malus | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Atta | 3 | 3 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Gianluca Busio | 2 | 2 | 0/0 | 2.0/2.0 | 0.5/0.5 | credito |
| Gabriele Calvani | 4 | 4 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Matteo Cancellieri | 4 | 0 | 0/1 | 0.0/3.0 | 0.0/0.0 | debito |
| Trevoh Chalobah | 2 | 2 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Fallou Cham | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Oliver Christensen | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Samuel Chukwueze | 4 | 3 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Kevin De Bruyne | 8 | 9 | 3/3 | 10.0/10.0 | 3.0/3.0 | credito |
| David De Gea | 8 | 6 | 0/0 | 0.0/0.0 | 12.5/19.5 | equilibrio |
| Charles De Ketelaere | 8 | 8 | 0/0 | 1.0/1.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Danilho Doekhi | 1 | 1 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.5/0.5 | equilibrio |
| Alberto Dossena | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Alieu Fadera | 7 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.5 | equilibrio |
| Antonino Gallo | 7 | 6 | 0/0 | 0.0/1.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Torbjorn Heggem | 4 | 4 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.5/0.5 | equilibrio |
| Jay Idzes | 3 | 3 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.5/0.5 | equilibrio |
| Marc Oliver Kempf | 5 | 4 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Valentino Lazaro | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Manuel Lazzari | 2 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Manuel Locatelli | 2 | 2 | 0/0 | 1.0/1.0 | 0.5/0.5 | credito |
| Mathias Lovik | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Daniel Maldini | 9 | 6 | 2/4 | 6.0/12.0 | 0.0/1.0 | debito |
| Diego Mascardi | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Henrik Meister | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Henrikh Mkhitaryan | 4 | 0 | 0/0 | 0.0/1.0 | 0.0/0.5 | equilibrio |
| Lorenzo Montipò | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Diego Moreira | 4 | 3 | 1/3 | 4.0/10.0 | 0.0/0.0 | debito |
| Yunus Musah | 7 | 4 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Brooke Norton-Cuffy | 2 | 2 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Mathias Olivera | 3 | 4 | 0/0 | 1.0/1.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Mario Pasalic | 5 | 4 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Lucas Perri | 6 | 3 | 0/0 | 0.0/0.0 | 3.0/9.0 | equilibrio |
| Andrea Pinamonti | 5 | 3 | 1/1 | 3.0/4.0 | 0.0/0.0 | credito |
| Alessio Romagnoli | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| David Romero | 5 | 3 | 1/2 | 3.0/6.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Alisson Santos | 1 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Simon Sohm | 7 | 4 | 0/0 | 1.0/1.0 | 0.5/1.0 | equilibrio |
| Nikola Stulic | 5 | 1 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Ibrahim Sulemana | 2 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Tete Morente | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Kristian Thorstvedt | 6 | 2 | 1/1 | 3.0/3.0 | 0.0/1.5 | credito |
| Fikayo Tomori | 1 | 1 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Mattia Zaccagni | 2 | 2 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.5/0.5 | equilibrio |
