Contratti

Contratti a 0

Questi giocatori hanno il contratto scaduto, occorre rinnovarlo per non perderli a 0 o per farli giocare.

# Giocatore CNS Rin A.Tot Dur. Acq Val. Riv Stip St.Riv Spesa
1. Lorenzo Montipò 1/2 5/10 0 0.75 0.25 4.25 1.00 1.00 0.00
2. Marc Oliver Kempf 0/2 1/10 0 0.25 0.25 3.25 1.00 1.00 0.00
3. Mathias Olivera 1/2 3/10 0 4.00 4.00 3.00 0.75 0.75 0.00
4. Alessio Romagnoli 1/2 4/10 0 37.00 61.50 63.50 12.75 12.75 0.00
5. Fikayo Tomori 0/2 0/10 0 10.00 10.00 12.00 2.00 2.00 0.00
6. Kevin De Bruyne 0/2 0/10 0 40.00 40.00 40.00 8.00 8.00 0.00
7. Henrikh Mkhitaryan 0/2 1/10 0 16.00 4.00 4.00 1.25 1.25 0.00
8. Yunus Musah Cresciuto nel club 0/2 0/13 0 6.00 6.00 5.00 1.25 1.25 0.00
9. Simon Sohm 0/2 1/10 0 0.25 0.25 0.25 1.00 1.00 0.00
10. Ibrahim Sulemana Cresciuto nel club 0/2 0/13 0 0.25 0.25 2.25 0.50 0.50 0.00
11. Nikola Stulic 0/2 0/10 0 13.00 13.00 12.00 2.50 2.50 0.00
12.  Tete Morente 0/2 1/10 0 4.00 5.00 3.00 1.50 1.50 0.00

 

Lista principale

--Nessun giocatore in questa tabella--

Fuori rosa (Lista Scamacca)

# Giocatore CNS Rin A.Tot Dur. Acq Val. Riv Stip St.Riv Spesa
1. David de Gea 1/2 2/10 1 9.50 9.50 9.50 2.00 2.00 2.00
2. Alberto Dossena 1/2 3/10 2 1.25 1.25 0.25 0.50 0.50 1.00
3. Antonino Gallo 1/2 3/10 1 0.25 0.25 1.25 0.50 0.50 0.50
4. Jay Idzes 1/2 3/10 2 0.25 0.25 1.25 0.50 0.50 1.00
5. Marc Oliver Kempf 0/2 1/10 0 0.25 0.25 3.25 1.00 1.00 0.00
6. Mathias Olivera 1/2 3/10 0 4.00 4.00 3.00 0.75 0.75 0.00
7. Alessio Romagnoli 1/2 4/10 0 37.00 61.50 63.50 12.75 12.75 0.00
8. Fikayo Tomori 0/2 0/10 0 10.00 10.00 12.00 2.00 2.00 0.00
9. Kevin De Bruyne 0/2 0/10 0 40.00 40.00 40.00 8.00 8.00 0.00
10. Manuel Lazzari 0/2 3/10 1 1.00 16.00 15.00 3.75 3.75 3.75
11. Manuel  Locatelli Cresciuto nel club 2/2 8/13 1 5.00 45.00 49.00 10.00 10.00 10.00
12. Henrikh Mkhitaryan 0/2 1/10 0 16.00 4.00 4.00 1.25 1.25 0.00
13. Yunus Musah Cresciuto nel club 0/2 0/13 0 6.00 6.00 5.00 1.25 1.25 0.00
14. Mario Pasalic 3/2 7/10 1 52.00 75.00 76.00 15.50 15.50 15.50
15. Simon Sohm 0/2 1/10 0 0.25 0.25 0.25 1.00 1.00 0.00
16. Ibrahim Sulemana Cresciuto nel club 0/2 0/13 0 0.25 0.25 2.25 0.50 0.50 0.00
17. Alieu Fadera 1/2 3/10 2 10.00 10.00 10.00 2.00 2.00 4.00
18. Charles De Ketelaere Cresciuto nel club 1/2 3/13 2 100.00 108.00 112.00 21.50 21.50 43.00
19. Daniel Maldini 2/2 9/10 3 0.25 0.25 0.25 1.50 1.50 4.50
20. Andrea Pinamonti Cresciuto nel club 2/2 8/13 1 0.25 4.25 6.25 1.25 1.25 1.25
21. Nikola Stulic 0/2 0/10 0 13.00 13.00 12.00 2.50 2.50 0.00
22. Mattia Zaccagni 2/2 8/10 1 4.50 18.50 18.50 3.75 3.75 3.75

22/2 giocatori
Multa* di 100mln per 20 giocatori extra rispetto al consentito.

 

Primavera

# Giocatore CNS Rin A.Tot Dur. Acq Val. Riv Stip St.Riv Spesa
1. Fallou Cham Cresciuto nel club 0/2 0/13 2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50
2. Brooke Norton-Cuffy Cresciuto nel club 0/2 0/13 2 10.00 10.00 10.00 2.00 2.00 4.00

2/25 giocatori

 

Altre serie

# Giocatore CNS Rin A.Tot Dur. Acq Val. Riv Stip St.Riv Spesa
1. Lorenzo Montipò 1/2 5/10 0 0.75 0.25 4.25 1.00 1.00 0.00
2. Mathias Lovik Cresciuto nel club 0/2 0/13 2 4.00 4.00 1.00 0.75 0.75 1.50
3. Henrik Meister Cresciuto nel club 0/2 0/13 2 5.00 5.00 5.00 1.00 1.00 2.00
4.  Tete Morente 0/2 1/10 0 4.00 5.00 3.00 1.50 1.50 0.00

4/3 giocatori
Multa* di 5mln per 1 giocatore extra rispetto al consentito.

 

Giocatori prestati

--Nessun giocatore in questa tabella--

La squadra
Statistiche
Registri

Presidente: Alberto Lunini

Allenatore: Stefano Pioli