Record Media Fantavoto

Record Media Fantavoto

Per stagione
# Stag. Giocatore Pres Tot
1 2016/2017 Mertens D. 26 9,67
2 2019/2020 Ronaldo C. 32 9,30
3 2018/2019 Zapata D. 20 9,05
4 2020/2021 Lukaku R. 32 8,91
5 2016/2017 Belotti A. 30 8,58
6 2017/2018 Mertens D. 22 8,48
7 2020/2021 Zapata D. 25 8,32
8 2021/2022 Zapata D. 19 8,18
9 2019/2020 Lukaku R. 30 8,12
10 2020/2021 Pasalic M. 11 7,91
11 2023/2024 De Ketelaere C. 25 7,80
12 2021/2022 Pasalic M. 30 7,70
13 2022/2023 Zaccagni M. 30 7,60
14 2018/2019 Mandzukic M. 21 7,57
15 2023/2024 Zapata D. 32 7,56
16 2020/2021 Morata A. 17 7,53
17 2025/2026 De Bruyne K. 13 7,50
18 2017/2018 Perisic I. 34 7,37
19 2023/2024 Pinamonti A. 15 7,33
20 2021/2022 Pinamonti A. 14 7,32
21 2024/2025 Zaccagni M. 32 7,20
22 2021/2022 Zaccagni M. 22 7,14
23 2018/2019 Dzeko E. 19 7,11
24 2016/2017 Perisic I. 34 7,10
25 2017/2018 Zapata D. 15 7,10
26 2016/2017 Dzemaili B. 22 7,09
27 2023/2024 Belotti A. 12 7,08
28 2021/2022 Verde D. 15 6,97
29 2017/2018 Suso 33 6,94
30 2018/2019 Perisic I. 23 6,87
31 2025/2026 De Ketelaere C. 26 6,81
32 2021/2022 Morata A. 24 6,79
33 2018/2019 Suso 28 6,77
34 2024/2025 De Ketelaere C. 26 6,75
35 2018/2019 Zaniolo N. 21 6,71
36 2020/2021 Zaccagni M. 31 6,71
37 2024/2025 Pinamonti A. 32 6,67
38 2021/2022 de Ligt M. 27 6,65
39 2021/2022 Raspadori G. 14 6,64
40 2025/2026 Pinamonti A. 31 6,63
41 2019/2020 Gervinho 26 6,62
42 2021/2022 Locatelli M. 25 6,60
43 2024/2025 De Roon M. 27 6,59
44 2019/2020 de Ligt M. 28 6,59
45 2025/2026 Mkhitaryan H. 23 6,59
46 2019/2020 Fofana S. 20 6,55
47 2023/2024 Zaccagni M. 24 6,54
48 2019/2020 Zaniolo N. 16 6,53
49 2018/2019 Baselli D. 21 6,50
50 2016/2017 Mandzukic M. 20 6,50
51 2021/2022 Lukic S. 19 6,50
52 2018/2019 D'Ambrosio D. 17 6,50
53 2025/2026 Pasalic M. 14 6,46
54 2020/2021 Lazzari M. 30 6,45
55 2022/2023 De Roon M. 27 6,44
56 2017/2018 Sirigu S. 14 6,43
57 2017/2018 Mandzukic M. 23 6,41
58 2017/2018 Albiol R. 28 6,41
59 2022/2023 Olivera M. 19 6,39
60 2024/2025 Pasalic M. 14 6,39
61 2020/2021 de Ligt M. 22 6,39
62 2023/2024 Florenzi A. 13 6,38
63 2020/2021 Locatelli M. 32 6,38
64 2018/2019 Lirola P. 16 6,38
65 2024/2025 Maldini D. 12 6,38
66 2019/2020 Verdi S. 13 6,35
67 2024/2025 Mkhitaryan H. 26 6,33
68 2025/2026 De Roon M. 13 6,31
69 2021/2022 Lazzari M. 13 6,31
70 2023/2024 Gendrey V. 27 6,30
71 2016/2017 Fofana S. 12 6,29
72 2019/2020 Locatelli M. 16 6,28
73 2025/2026 Locatelli M. 31 6,27
74 2019/2020 Suso 13 6,27
75 2022/2023 Pasalic M. 21 6,26
76 2025/2026 Norton-Cuffy B. 23 6,26
77 2019/2020 Lazzari M. 25 6,24
78 2021/2022 Saelemaekers A. 21 6,24
79 2022/2023 Zapata D. 15 6,23
80 2024/2025 Lazaro V. 18 6,19
81 2022/2023 Romagnoli A. 31 6,19
82 2020/2021 Saelemaekers A. 24 6,17
83 2018/2019 Vecino M. 15 6,17
84 2017/2018 Vecino M. 19 6,16
85 2018/2019 Marusic A. 16 6,16
86 2020/2021 De Roon M. 33 6,14
87 2023/2024 Paredes L. 16 6,13
88 2024/2025 Romagnoli A. 28 6,11
89 2019/2020 De Roon M. 23 6,09
90 2016/2017 Rigoni L. 18 6,08
91 2024/2025 Locatelli M. 22 6,07
92 2021/2022 De Roon M. 23 6,07
93 2016/2017 Albiol R. 25 6,06
94 2022/2023 Locatelli M. 27 6,06
95 2022/2023 Pinamonti A. 20 6,05
96 2020/2021 Tonelli L. 11 6,05
97 2025/2026 Idzes J. 15 6,03
98 2024/2025 Olivera M. 22 6,02
99 2016/2017 Cacciatore F. 21 6,00
100 2025/2026 Stulic N. 17 6,00
Totali
# Giocatore Pres Tot
1 Ronaldo C. 32 9,30
2 Mertens D. 48 9,13
3 Lukaku R. 62 8,52
4 Belotti A. 45 8,06
5 Zapata D. 151 7,72
6 De Bruyne K. 23 7,61
7 Perisic I. 91 7,14
8 Dzeko E. 19 7,11
9 Morata A. 41 7,10
10 Dzemaili B. 22 7,09
11 Verde D. 21 6,88
12 Pasalic M. 99 6,87
13 Zaccagni M. 174 6,85
14 Raspadori G. 40 6,83
15 Mandzukic M. 64 6,82
16 De Ketelaere C. 103 6,81
17 Suso 74 6,76
18 Costa D. 17 6,71
19 Pinamonti A. 118 6,69
20 Zaniolo N. 37 6,64
21 Gervinho 26 6,62
22 de Ligt M. 77 6,55
23 Mkhitaryan H. 49 6,45
24 Maldini D. 30 6,43
25 Vecino M. 49 6,42
26 D'Ambrosio D. 60 6,38
27 Lukic S. 40 6,38
28 Piccoli R. 11 6,36
29 Fofana S. 35 6,36
30 Baselli D. 30 6,33
31 Saelemaekers A. 59 6,25
32 Florenzi A. 19 6,24
33 Norton-Cuffy B. 25 6,22
34 Lazzari M. 103 6,22
35 Locatelli M. 186 6,21
36 De Roon M. 176 6,20
37 Albiol R. 67 6,19
38 Gendrey V. 41 6,18
39 Kempf M. 16 6,13
40 Marusic A. 17 6,12
41 Rigoni L. 18 6,08
42 Idzes J. 28 6,07
43 Tonelli L. 11 6,05
44 Lazaro V. 23 6,04
45 Lirola P. 52 6,02
46 Romagnoli A. 103 6,00
47 Verdi S. 24 6,00
48 Aina O. 15 6,00
49 Tomori F. 37 5,97
50 Stulic N. 18 5,97
51 Strootman K. 24 5,96
52 Olivera M. 68 5,96
53 Ruggeri M. 19 5,95
54 Musah Y. 18 5,94
55 Radu S. 24 5,92
56 Biglia L. 11 5,91
57 Cacciatore F. 53 5,91
58 Andersen J. 23 5,89
59 Paredes L. 28 5,88
60 Benali A. 11 5,86
61 De Maio S. 18 5,86
62 Gallo A. 39 5,81
63 Gollini P. 13 5,77
64 Okoli C. 15 5,77
65 Bonifazi K. 53 5,75
66 Colley O. 29 5,72
67 Barrenechea E. 13 5,69
68 Terracciano P. 19 5,68
69 Denswil S. 12 5,67
70 Lovato M. 28 5,66
71 Vicari F. 31 5,65
72 Laurini V. 24 5,63
73 Mattiello F. 23 5,61
74 Rossettini L. 23 5,54
75 Murru N. 86 5,49
76 Dalbert 13 5,46
77 Sirigu S. 63 5,37
78 Caldirola L. 18 5,33
79 De Gea D. 62 5,30
80 Caldara M. 19 5,29
81 Consigli A. 124 5,15
82 Montipò L. 67 5,13
83 Mirante A. 12 4,83