Record Media Fantavoto

Record Media Fantavoto

Per stagione
# Stag. Giocatore Pres Tot
1 2016/2017 Insigne L. 18 8,89
2 2017/2018 Dybala P. 29 8,79
3 2020/2021 Insigne L. 30 8,33
4 2022/2023 Lukaku R. 14 8,29
5 2016/2017 Baldè K. 30 8,22
6 2024/2025 Retegui M. 34 8,15
7 2017/2018 Alberto L. 31 7,82
8 2020/2021 Soriano R. 24 7,79
9 2016/2017 Dybala P. 26 7,75
10 2019/2020 Ribery F. 11 7,55
11 2018/2019 El Shaarawy S. 15 7,47
12 2020/2021 Baldè K. 11 7,45
13 2025/2026 Berardi D. 25 7,44
14 2022/2023 Laurienté A. 25 7,42
15 2021/2022 Insigne L. 28 7,39
16 2016/2017 Nestorovski I. 14 7,36
17 2025/2026 Krstovic N. 30 7,35
18 2021/2022 Pellegrini L. 18 7,33
19 2020/2021 Chiesa F. 22 7,32
20 2020/2021 Pellegrini L. 24 7,25
21 2023/2024 Lukaku R. 29 7,24
22 2022/2023 Augusto C. 17 7,24
23 2024/2025 Krstovic N. 15 7,23
24 2018/2019 Hateboer H. 22 7,23
25 2018/2019 Defrel G. 11 7,23
26 2025/2026 Neres D. 12 7,21
27 2017/2018 Insigne L. 35 7,20
28 2022/2023 Rabiot A. 20 7,20
29 2018/2019 Insigne L. 23 7,20
30 2017/2018 Khedira S. 11 7,14
31 2016/2017 Bonaventura G. 17 7,12
32 2017/2018 Bonaventura G. 25 7,10
33 2023/2024 Pellegrini L. 26 7,08
34 2024/2025 Kolo Muani R. 12 7,04
35 2019/2020 Cutrone P. 13 7,04
36 2021/2022 Bonaventura G. 18 7,00
37 2024/2025 Morata A. 12 7,00
38 2024/2025 Elmas E. 15 6,97
39 2023/2024 Politano M. 25 6,96
40 2023/2024 Bonaventura G. 30 6,93
41 2023/2024 Retegui M. 13 6,92
42 2020/2021 Rebic A. 12 6,92
43 2019/2020 Insigne L. 34 6,91
44 2019/2020 Bonaventura G. 14 6,89
45 2018/2019 Chiesa F. 33 6,88
46 2019/2020 Chiesa F. 32 6,88
47 2017/2018 Allan 31 6,87
48 2025/2026 Messias J. 11 6,86
49 2019/2020 Castrovilli G. 21 6,86
50 2025/2026 Rabiot A. 27 6,85
51 2021/2022 Smalling C. 18 6,81
52 2024/2025 Neres D. 20 6,80
53 2019/2020 Soriano R. 18 6,72
54 2016/2017 Fazio F. 16 6,72
55 2017/2018 Fazio F. 19 6,71
56 2017/2018 Cancelo J. 13 6,69
57 2021/2022 Maggiore G. 16 6,69
58 2018/2019 Pellegrini L. 13 6,65
59 2017/2018 Freuler R. 14 6,64
60 2024/2025 Augusto C. 26 6,63
61 2021/2022 Tonali S. 15 6,63
62 2024/2025 Cristante B. 20 6,63
63 2018/2019 Cutrone P. 12 6,63
64 2023/2024 Rabiot A. 29 6,62
65 2022/2023 Rebic A. 13 6,62
66 2016/2017 Milinkovic-Savic S. 19 6,61
67 2022/2023 Kostic F. 24 6,58
68 2021/2022 Chiesa F. 13 6,58
69 2017/2018 Praet D. 14 6,57
70 2023/2024 Krstovic N. 16 6,53
71 2023/2024 Laurienté A. 20 6,53
72 2022/2023 Smalling C. 20 6,53
73 2018/2019 Praet D. 21 6,50
74 2018/2019 Cragno A. 13 6,50
75 2016/2017 Khedira S. 25 6,48
76 2018/2019 N'Koulou N. 23 6,46
77 2019/2020 Pellegrini L. 21 6,45
78 2025/2026 Politano M. 26 6,44
79 2023/2024 Beukema S. 14 6,43
80 2020/2021 Politano M. 14 6,43
81 2025/2026 Pellegrini L. 19 6,42
82 2021/2022 Rebic A. 19 6,42
83 2018/2019 Fazio F. 12 6,42
84 2020/2021 Danilo 23 6,41
85 2016/2017 Defrel G. 20 6,35
86 2021/2022 Politano M. 26 6,35
87 2017/2018 N'Koulou N. 13 6,35
88 2024/2025 Politano M. 36 6,33
89 2020/2021 Ribery F. 14 6,32
90 2022/2023 Danilo 16 6,31
91 2016/2017 Masiello A. 21 6,31
92 2020/2021 Hateboer H. 13 6,31
93 2025/2026 Cristante B. 28 6,30
94 2019/2020 Romagnoli A. 25 6,30
95 2017/2018 Masiello A. 20 6,30
96 2021/2022 Bajrami N. 17 6,29
97 2022/2023 Bonaventura G. 17 6,29
98 2019/2020 Djimsiti B. 19 6,29
99 2019/2020 Tonali S. 14 6,29
100 2022/2023 Piatek K. 23 6,28
Totali
# Giocatore Pres Tot
1 Dybala P. 55 8,30
2 Retegui M. 47 7,81
3 Baldè K. 55 7,65
4 Alberto L. 37 7,61
5 Lukaku R. 43 7,58
6 Insigne L. 168 7,56
7 Nestorovski I. 14 7,36
8 Krstovic N. 71 7,26
9 Berardi D. 34 7,07
10 El Shaarawy S. 22 7,05
11 Laurienté A. 45 7,02
12 Chiesa F. 100 6,94
13 Fazzini J. 19 6,92
14 Neres D. 34 6,90
15 Rabiot A. 91 6,88
16 Soriano R. 65 6,88
17 Ribery F. 25 6,86
18 Bonaventura G. 133 6,82
19 Castrovilli G. 33 6,82
20 Maggiore G. 21 6,76
21 Cutrone P. 27 6,74
22 Caceres M. 11 6,73
23 Kolo Muani R. 19 6,68
24 Khedira S. 36 6,68
25 Pellegrini L. 177 6,63
26 Sanchez A. 21 6,62
27 Rebic A. 44 6,61
28 Lapadula G. 19 6,61
29 Milinkovic-Savic S. 19 6,61
30 Augusto C. 93 6,56
31 Defrel G. 36 6,56
32 Praet D. 46 6,54
33 Fazio F. 52 6,50
34 Messias J. 25 6,50
35 Smalling C. 55 6,48
36 Allan 68 6,45
37 Politano M. 141 6,45
38 Piatek K. 32 6,41
39 Beukema S. 38 6,39
40 Freuler R. 52 6,38
41 Cancelo J. 31 6,37
42 Tonali S. 56 6,36
43 Hateboer H. 73 6,35
44 Thorsby M. 25 6,34
45 Palomino J. 38 6,29
46 Elmas E. 36 6,26
47 Cristante B. 125 6,25
48 Danilo 83 6,23
49 Akanji M. 41 6,23
50 Masiello A. 47 6,22
51 Kostic F. 43 6,22
52 N'Koulou N. 53 6,21
53 Romagnoli A. 105 6,20
54 Tomori F. 23 6,20
55 Gabriel T. 22 6,16
56 Fagioli N. 42 6,13
57 Colley O. 17 6,12
58 Perez N. 31 6,11
59 Butez J. 44 6,10
60 Rovella N. 20 6,10
61 Bajrami N. 43 6,09
62 Morata A. 22 6,09
63 Djimsiti B. 89 6,09
64 De Sciglio M. 28 6,07
65 Silvestre M. 30 6,05
66 Demme D. 11 6,05
67 Dalbert 11 5,91
68 Kossounou O. 12 5,88
69 Ibanez 50 5,87
70 Gabbia M. 35 5,79
71 Zappa G. 28 5,79
72 Becao R. 11 5,73
73 Felipe 16 5,72
74 Lopez P. 12 5,63
75 Dragowski B. 53 5,60
76 Lafont A. 17 5,53
77 Berisha E. 36 5,50
78 Tatarusanu C. 26 5,21
79 Cragno A. 69 5,20
80 Terracciano P. 30 5,03
81 Suzuki Z. 17 4,65
82 Consigli A. 34 4,50