Record Media Fantavoto

Record Media Fantavoto

Per stagione
# Stag. Giocatore Pres Tot
1 2017/2018 Icardi M. 31 9,10
2 2016/2017 Icardi M. 30 8,30
3 2019/2020 Barrow M. 15 7,97
4 2022/2023 Leão R. 31 7,85
5 2020/2021 Belotti A. 29 7,78
6 2021/2022 Leão R. 30 7,77
7 2017/2018 Ljajic A. 18 7,64
8 2016/2017 Callejon J. 19 7,61
9 2021/2022 Belotti A. 16 7,56
10 2019/2020 Belotti A. 33 7,52
11 2020/2021 Veretout J. 27 7,50
12 2021/2022 Deulofeu G. 17 7,50
13 2016/2017 Bernardeschi F. 22 7,48
14 2017/2018 Ghoulam F. 11 7,45
15 2018/2019 Belotti A. 33 7,42
16 2023/2024 Leão R. 31 7,37
17 2024/2025 Cutrone P. 11 7,32
18 2020/2021 Kessié F. 35 7,26
19 2018/2019 Icardi M. 26 7,23
20 2021/2022 Perisic I. 20 7,23
21 2016/2017 Suso 26 7,19
22 2017/2018 Brozovic M. 17 7,12
23 2024/2025 Gimenez S. 11 7,09
24 2021/2022 Scamacca G. 12 7,08
25 2023/2024 Chiesa F. 31 7,08
26 2022/2023 Deulofeu G. 15 7,07
27 2023/2024 Candreva A. 30 7,02
28 2024/2025 Leão R. 32 7,02
29 2025/2026 Koné M. 25 7,00
30 2025/2026 Ostigard L. 26 6,98
31 2020/2021 Barrow M. 32 6,94
32 2022/2023 Candreva A. 24 6,94
33 2025/2026 McKennie W. 20 6,93
34 2025/2026 Malinovskyi R. 23 6,89
35 2025/2026 Leão R. 26 6,88
36 2017/2018 Veretout J. 33 6,88
37 2023/2024 Malinovskyi R. 16 6,84
38 2019/2020 Veretout J. 29 6,83
39 2021/2022 Veretout J. 22 6,82
40 2022/2023 Abraham T. 28 6,80
41 2025/2026 Zaniolo N. 30 6,80
42 2016/2017 Brozovic M. 14 6,79
43 2019/2020 Brozovic M. 28 6,75
44 2023/2024 Loftus-Cheek R. 23 6,72
45 2019/2020 Manolas K. 22 6,70
46 2018/2019 Cristante B. 16 6,69
47 2024/2025 Sohm S. 14 6,68
48 2023/2024 Brescianini M. 24 6,65
49 2025/2026 Obrador R. 11 6,64
50 2016/2017 Rugani D. 11 6,64
51 2020/2021 Brozovic M. 25 6,56
52 2017/2018 Belotti A. 27 6,54
53 2016/2017 Gagliardini R. 15 6,53
54 2024/2025 McKennie W. 15 6,53
55 2025/2026 Loftus-Cheek R. 16 6,53
56 2021/2022 Kessié F. 28 6,52
57 2023/2024 Tomori F. 24 6,50
58 2021/2022 Brozovic M. 31 6,48
59 2019/2020 Kessié F. 16 6,47
60 2025/2026 Zanoli A. 12 6,46
61 2024/2025 Hernandez T. 32 6,44
62 2024/2025 Koné M. 30 6,43
63 2023/2024 Rodriguez R. 22 6,43
64 2025/2026 Perrone M. 26 6,42
65 2022/2023 Lovric S. 28 6,41
66 2018/2019 Bernardeschi F. 11 6,41
67 2017/2018 Manolas K. 24 6,40
68 2018/2019 Kessié F. 29 6,38
69 2024/2025 Cambiaso A. 27 6,37
70 2022/2023 Brozovic M. 22 6,36
71 2020/2021 Calabria D. 28 6,36
72 2018/2019 Veretout J. 30 6,35
73 2016/2017 Lichtsteiner S. 11 6,32
74 2023/2024 McKennie W. 24 6,29
75 2020/2021 Tomiyasu T. 21 6,29
76 2019/2020 Sansone N. 16 6,28
77 2024/2025 Kyriakopoulos G. 24 6,27
78 2022/2023 Chiesa F. 13 6,27
79 2020/2021 Perisic I. 14 6,25
80 2023/2024 Lovric S. 12 6,25
81 2020/2021 Becao R. 16 6,22
82 2016/2017 D'Ambrosio D. 14 6,21
83 2022/2023 Mari P. 14 6,21
84 2021/2022 Becao R. 22 6,18
85 2016/2017 Ghoulam F. 20 6,18
86 2017/2018 Jorginho 25 6,14
87 2022/2023 Kyriakopoulos G. 19 6,13
88 2017/2018 Kessié F. 16 6,13
89 2021/2022 Tomori F. 12 6,13
90 2021/2022 Bellanova R. 20 6,10
91 2018/2019 Manolas K. 24 6,08
92 2017/2018 Miranda 14 6,07
93 2022/2023 Tomori F. 29 6,07
94 2016/2017 Manolas K. 30 6,07
95 2019/2020 Darmian M. 29 6,05
96 2022/2023 Provedel I. 32 6,05
97 2022/2023 Casale N. 22 6,05
98 2024/2025 Izzo A. 11 6,05
99 2019/2020 Bani M. 13 6,04
100 2018/2019 Calabria D. 17 6,03
Totali
# Giocatore Pres Tot
1 Icardi M. 87 8,26
2 Callejon J. 19 7,61
3 Ljajic A. 27 7,56
4 Leão R. 158 7,32
5 Belotti A. 143 7,31
6 Suso 26 7,19
7 Cutrone P. 12 7,17
8 Deulofeu G. 40 7,16
9 Sanabria A. 25 7,10
10 Scamacca G. 12 7,08
11 Candreva A. 54 6,98
12 Veretout J. 141 6,87
13 Chiesa F. 44 6,84
14 Perisic I. 34 6,82
15 Barrow M. 66 6,80
16 Koné M. 61 6,80
17 Bernardeschi F. 64 6,77
18 Malinovskyi R. 44 6,77
19 Abraham T. 31 6,71
20 Cristante B. 16 6,69
21 Ostigard L. 42 6,68
22 Kessié F. 124 6,64
23 Weah T. 11 6,64
24 McKennie W. 65 6,56
25 Obrador R. 13 6,54
26 Zaniolo N. 44 6,53
27 Sohm S. 16 6,53
28 Brozovic M. 163 6,52
29 Brescianini M. 35 6,46
30 Loftus-Cheek R. 51 6,45
31 Ghoulam F. 41 6,44
32 Hernandez T. 32 6,44
33 Pobega T. 27 6,43
34 Saponara R. 13 6,38
35 Zanoli A. 13 6,38
36 Lovric S. 47 6,36
37 Perrone M. 34 6,34
38 Rugani D. 46 6,34
39 Lichtsteiner S. 11 6,32
40 Gimenez S. 21 6,31
41 Gagliardini R. 37 6,28
42 Mandas C. 21 6,26
43 Gila M. 30 6,25
44 Defrel G. 13 6,23
45 Tomori F. 67 6,22
46 D'Ambrosio D. 14 6,21
47 Mari P. 14 6,21
48 Becao R. 38 6,20
49 Izzo A. 18 6,19
50 Sansone N. 18 6,19
51 Manolas K. 129 6,19
52 Luvumbo Z. 30 6,15
53 Mandragora R. 26 6,13
54 Calabria D. 69 6,13
55 Diawara A. 18 6,11
56 Bellanova R. 20 6,10
57 Kyriakopoulos G. 82 6,05
58 Jorginho 37 6,04
59 Marin R. 15 6,03
60 Hysaj E. 62 6,03
61 Darmian M. 31 6,03
62 Cambiaso A. 125 5,98
63 Bisoli D. 18 5,97
64 Tomiyasu T. 36 5,93
65 Miranda 50 5,90
66 Cataldi D. 23 5,89
67 Rodriguez R. 124 5,86
68 Paquetà L. 23 5,85
69 Balotelli M. 15 5,83
70 Hernani 21 5,81
71 Casale N. 37 5,80
72 Rincòn T. 22 5,80
73 Birindelli S. 12 5,79
74 Barreca A. 11 5,77
75 Pedersen M. 21 5,76
76 Ionita A. 17 5,74
77 Vitinha 13 5,73
78 Goglichidze S. 27 5,69
79 Pongracic M. 39 5,62
80 Montolivo R. 13 5,62
81 Donnarumma G. 171 5,61
82 Pierotti S. 18 5,50
83 Provedel I. 114 5,50
84 Bani M. 36 5,49
85 Skorupski L. 33 5,17
86 Bijlow J. 15 5,00