I Bastardi

I Bastardi

Gol subiti da questa fantasquadra (per avversario/giocatore).

Per stagione
# Stag. Giocatore Gol
1 2016/2017 Dzeko E. 7
2 2018/2019 Mertens D. 5
3 2022/2023 Martinez L. 5
4 2021/2022 Immobile C. 4
5 2022/2023 Lookman A. 4
6 2022/2023 Osimhen V. 4
7 2018/2019 Belotti A. 4
8 2019/2020 Belotti A. 4
9 2025/2026 Hojlund R. 4
10 2019/2020 Immobile C. 4
11 2023/2024 Martinez L. 4
12 2018/2019 Piatek K. 4
13 2016/2017 Babacar K. 3
14 2016/2017 Borriello M. 3
15 2020/2021 Chiesa F. 3
16 2019/2020 Ibrahimovic Z. 3
17 2020/2021 Osimhen V. 3
18 2020/2021 Ronaldo C. 3
19 2020/2021 Alberto L. 3
20 2025/2026 Berardi D. 3
21 2016/2017 Kalinic N. 3
22 2021/2022 Mertens D. 3
23 2020/2021 Quagliarella F. 3
24 2016/2017 Suso 3
25 2021/2022 Vlahovic D. 3
26 2023/2024 Zirkzee J. 3
27 2021/2022 Barella N. 3
28 2017/2018 Dzeko E. 3
29 2020/2021 Martinez L. 3
30 2018/2019 Milik A. 3
31 2020/2021 Muriel L. 3
32 2025/2026 Orsolini R. 3
33 2025/2026 Paz N. 3
34 2018/2019 Quagliarella F. 3
35 2020/2021 Zielinski P. 3
36 2021/2022 Bonucci L. 2
37 2023/2024 Loftus-Cheek R. 2
38 2026/2027 Malen D. 2
39 2026/2027 Martinez L. 2
40 2020/2021 Mayoral B. 2
41 2023/2024 Orsolini R. 2
42 2016/2017 Bernardeschi F. 2
43 2019/2020 Boga J. 2
44 2025/2026 Bremer 2
45 2017/2018 Castro L. 2
46 2022/2023 Dia B. 2
47 2024/2025 Dovbyk A. 2
48 2020/2021 Dybala P. 2
49 2016/2017 Felipe Anderson 2
50 2020/2021 Gosens R. 2
51 2020/2021 Ibrahimovic Z. 2
52 2019/2020 Ilicic J. 2
53 2023/2024 Koopmeiners T. 2
54 2018/2019 Kurtic J. 2
55 2016/2017 Lapadula G. 2
56 2020/2021 Leão R. 2
57 2020/2021 Messias J. 2
58 2019/2020 Pedro J. 2
59 2022/2023 Simeone G. 2
60 2020/2021 Skriniar M. 2
61 2019/2020 Berenguer A. 2
62 2016/2017 Birsa V. 2
63 2022/2023 Candreva A. 2
64 2017/2018 Chiesa F. 2
65 2022/2023 Elmas E. 2
66 2022/2023 Giroud O. 2
67 2020/2021 Immobile C. 2
68 2022/2023 Immobile C. 2
69 2017/2018 Inglese R. 2
70 2018/2019 Kolarov A. 2
71 2023/2024 Leão R. 2
72 2023/2024 Lookman A. 2
73 2023/2024 Lukaku R. 2
74 2024/2025 Martinez L. 2
75 2025/2026 Martinez L. 2
76 2023/2024 Osimhen V. 2
77 2019/2020 Quagliarella F. 2
78 2024/2025 Retegui M. 2
79 2020/2021 Scamacca G. 2
80 2023/2024 Soulè M. 2
81 2016/2017 Théréau C. 2
82 2025/2026 Thuram M. 2
83 2025/2026 Zaniolo N. 2
84 2024/2025 Castellanos T. 2
85 2019/2020 Correa J. 2
86 2020/2021 Dimarco F. 2
87 2025/2026 Esposito S. 2
88 2023/2024 Felipe Anderson 2
89 2023/2024 Gudmundsson A. 2
90 2016/2017 Higuain G. 2
91 2017/2018 Icardi M. 2
92 2016/2017 Immobile C. 2
93 2017/2018 Insigne L. 2
94 2017/2018 Laxalt D. 2
95 2021/2022 Leão R. 2
96 2019/2020 Milinkovic-Savic S. 2
97 2016/2017 Nainggolan R. 2
98 2024/2025 Paz N. 2
99 2021/2022 Pedro J. 2
100 2020/2021 Pedro J. 2
Totali
# Giocatore Gol
1 Martinez L. 20
2 Immobile C. 15
3 Dzeko E. 12
4 Belotti A. 11
5 Osimhen V. 10
6 Mertens D. 9
7 Quagliarella F. 9
8 Leão R. 9
9 Chiesa F. 8
10 Alberto L. 8
11 Orsolini R. 8
12 Lookman A. 7
13 Vlahovic D. 7
14 Insigne L. 7
15 Dybala P. 7
16 Milinkovic-Savic S. 7
17 Paz N. 6
18 Pedro J. 6
19 Zielinski P. 6
20 Ibrahimovic Z. 5
21 Ronaldo C. 5
22 Scamacca G. 5
23 Milik A. 5
24 Felipe Anderson 5
25 Muriel L. 5
26 Veretout J. 5
27 Candreva A. 5
28 Barella N. 5
29 Hojlund R. 4
30 Piatek K. 4
31 Soulè M. 4
32 Higuain G. 4
33 Thuram M. 4
34 Elmas E. 4
35 Bonucci L. 4
36 Simeone G. 4
37 Hernandez T. 4
38 Berardi D. 4
39 Dimarco F. 4
40 Pellegrini L. 4
41 Borriello M. 3
42 Sanabria A. 3
43 Suso 3
44 Zirkzee J. 3
45 Lapadula G. 3
46 Théréau C. 3
47 Babacar K. 3
48 Inglese R. 3
49 Retegui M. 3
50 Kalinic N. 3
51 Samardzic L. 3
52 Bernardeschi F. 3
53 Giroud O. 3
54 Esposito S. 3
55 Ilicic J. 3
56 Icardi M. 3
57 Pessina M. 3
58 Pulisic C. 3
59 Kolarov A. 3
60 Caputo F. 3
61 El Shaarawy S. 3
62 Gosens R. 3
63 Malinovskyi R. 3
64 Caprari G. 3
65 de Paul R. 3
66 Bonaventura G. 3
67 Nainggolan R. 3
68 Bremer 3
69 Mayoral B. 2
70 Dovbyk A. 2
71 Malen D. 2
72 Castro L. 2
73 Giaccherini E. 2
74 Loftus-Cheek R. 2
75 Messias J. 2
76 Berenguer A. 2
77 Birsa V. 2
78 Colombo L. 2
79 Ljajic A. 2
80 Pasalic M. 2
81 Boga J. 2
82 Castellanos T. 2
83 Correa J. 2
84 Gudmundsson A. 2
85 Perotti D. 2
86 Pulgar E. 2
87 Barrow M. 2
88 Kurtic J. 2
89 Matuidi B. 2
90 Castro S. 2
91 Dia B. 2
92 Parolo M. 2
93 Laxalt D. 2
94 Lukaku R. 2
95 Koopmeiners T. 2
96 Zaniolo N. 2
97 Pjanic M. 2
98 Éderson 2
99 Frattesi D. 2
100 Dumfries D. 2