Record Bonus

Record Bonus

Per stagione
# Stag. Giocatore Pres Tot
1 2017/2018 Icardi M. 31 85,00
2 2016/2017 Icardi M. 30 69,00
3 2019/2020 Belotti A. 33 51,00
4 2022/2023 Leão R. 31 46,00
5 2018/2019 Belotti A. 33 45,00
6 2020/2021 Belotti A. 29 42,00
7 2020/2021 Kessié F. 35 38,00
8 2021/2022 Leão R. 30 37,00
9 2016/2017 Bernardeschi F. 22 35,00
10 2018/2019 Icardi M. 26 34,00
11 2020/2021 Veretout J. 27 33,50
12 2023/2024 Leão R. 31 33,00
13 2020/2021 Barrow M. 32 31,00
14 2024/2025 Leão R. 32 29,00
15 2025/2026 Leão R. 26 29,00
16 2017/2018 Veretout J. 33 28,00
17 2016/2017 Suso 26 28,00
18 2019/2020 Barrow M. 15 27,00
19 2023/2024 Candreva A. 30 26,50
20 2023/2024 Chiesa F. 31 26,00
21 2017/2018 Belotti A. 27 25,00
22 2016/2017 Callejon J. 19 25,00
23 2019/2020 Donnarumma G. 34 24,00
24 2017/2018 Ljajic A. 18 23,50
25 2021/2022 Belotti A. 16 22,00
26 2025/2026 Zaniolo N. 30 20,00
27 2025/2026 Ostigard L. 26 20,00
28 2022/2023 Candreva A. 24 20,00
29 2021/2022 Veretout J. 22 19,50
30 2024/2025 Hernandez T. 32 19,00
31 2022/2023 Provedel I. 32 19,00
32 2021/2022 Deulofeu G. 17 19,00
33 2019/2020 Veretout J. 29 18,50
34 2022/2023 Abraham T. 28 18,00
35 2025/2026 Malinovskyi R. 23 18,00
36 2023/2024 Loftus-Cheek R. 23 17,50
37 2017/2018 Brozovic M. 17 17,50
38 2018/2019 Veretout J. 30 17,00
39 2025/2026 McKennie W. 20 17,00
40 2021/2022 Kessié F. 28 16,50
41 2016/2017 Donnarumma G. 35 16,00
42 2023/2024 Tomori F. 24 16,00
43 2019/2020 Manolas K. 22 16,00
44 2024/2025 Gimenez S. 11 16,00
45 2019/2020 Brozovic M. 28 15,50
46 2020/2021 Donnarumma G. 34 15,00
47 2025/2026 Cambiaso A. 33 15,00
48 2021/2022 Skorupski L. 33 15,00
49 2018/2019 Cristante B. 16 15,00
50 2021/2022 Scamacca G. 12 15,00
51 2021/2022 Perisic I. 20 14,50
52 2018/2019 Kessié F. 29 14,00
53 2025/2026 Provedel I. 25 14,00
54 2017/2018 Donnarumma G. 37 13,00
55 2023/2024 Brescianini M. 24 13,00
56 2019/2020 Sansone N. 16 13,00
57 2024/2025 Cutrone P. 11 13,00
58 2022/2023 Lovric S. 28 12,00
59 2025/2026 Loftus-Cheek R. 16 11,50
60 2016/2017 Brozovic M. 14 11,50
61 2018/2019 Donnarumma G. 31 11,00
62 2023/2024 Malinovskyi R. 16 11,00
63 2022/2023 Deulofeu G. 15 11,00
64 2024/2025 Sohm S. 14 10,50
65 2017/2018 Ghoulam F. 11 10,50
66 2022/2023 Brozovic M. 22 10,00
67 2019/2020 Kessié F. 16 10,00
68 2020/2021 Brozovic M. 25 9,50
69 2024/2025 Kyriakopoulos G. 24 9,50
70 2020/2021 Calabria D. 28 9,00
71 2024/2025 Cambiaso A. 27 9,00
72 2025/2026 Perrone M. 26 9,00
73 2025/2026 Koné M. 25 9,00
74 2024/2025 McKennie W. 15 9,00
75 2017/2018 Jorginho 25 8,50
76 2021/2022 Brozovic M. 31 8,00
77 2024/2025 Koné M. 30 8,00
78 2023/2024 Provedel I. 28 8,00
79 2017/2018 Manolas K. 24 8,00
80 2016/2017 Gagliardini R. 15 8,00
81 2016/2017 D'Ambrosio D. 14 8,00
82 2017/2018 Kessié F. 16 7,00
83 2019/2020 Balotelli M. 15 6,00
84 2025/2026 Vitinha 12 6,00
85 2025/2026 Obrador R. 11 6,00
86 2019/2020 Darmian M. 29 5,00
87 2024/2025 Provedel I. 29 5,00
88 2023/2024 McKennie W. 24 5,00
89 2021/2022 Becao R. 22 5,00
90 2022/2023 Casale N. 22 5,00
91 2023/2024 Rodriguez R. 22 5,00
92 2021/2022 Bellanova R. 20 5,00
93 2016/2017 Ghoulam F. 20 5,00
94 2022/2023 Kyriakopoulos G. 19 5,00
95 2019/2020 Bisoli D. 18 5,00
96 2020/2021 Perisic I. 14 5,00
97 2025/2026 Zanoli A. 12 5,00
98 2018/2019 Bernardeschi F. 11 5,00
99 2016/2017 Lichtsteiner S. 11 5,00
100 2018/2019 Brozovic M. 26 4,50
Totali
# Giocatore Pres Tot
1 Icardi M. 87 188,00
2 Belotti A. 143 185,00
3 Leão R. 158 176,00
4 Veretout J. 141 116,50
5 Kessié F. 124 85,50
6 Donnarumma G. 171 79,00
7 Brozovic M. 163 76,50
8 Barrow M. 66 58,00
9 Bernardeschi F. 64 57,00
10 Candreva A. 54 46,50
11 Provedel I. 114 46,00
12 McKennie W. 65 34,50
13 Ljajic A. 27 34,50
14 Deulofeu G. 40 34,00
15 Cambiaso A. 125 31,50
16 Loftus-Cheek R. 51 29,00
17 Chiesa F. 44 29,00
18 Malinovskyi R. 44 29,00
19 Manolas K. 129 28,00
20 Suso 26 28,00
21 Sanabria A. 25 27,00
22 Callejon J. 19 25,00
23 Koné M. 61 24,00
24 Ostigard L. 42 24,00
25 Rugani D. 46 22,00
26 Calabria D. 69 21,00
27 Lovric S. 47 21,00
28 Zaniolo N. 44 21,00
29 Tomori F. 67 20,00
30 Kyriakopoulos G. 82 19,50
31 Perisic I. 34 19,50
32 Hernandez T. 32 19,00
33 Abraham T. 31 18,00
34 Gagliardini R. 37 16,00
35 Gimenez S. 21 16,00
36 Ghoulam F. 41 15,50
37 Brescianini M. 35 15,00
38 Skorupski L. 33 15,00
39 Pobega T. 27 15,00
40 Cristante B. 16 15,00
41 Scamacca G. 12 15,00
42 Mandas C. 21 13,00
43 Sansone N. 18 13,00
44 Cutrone P. 12 13,00
45 Sohm S. 16 10,50
46 Jorginho 37 9,50
47 Rodriguez R. 124 9,00
48 Becao R. 38 9,00
49 Perrone M. 34 9,00
50 Hysaj E. 62 8,00
51 Mandragora R. 26 8,00
52 Izzo A. 18 8,00
53 D'Ambrosio D. 14 8,00
54 Saponara R. 13 8,00
55 Luvumbo Z. 30 7,00
56 Weah T. 11 6,50
57 Balotelli M. 15 6,00
58 Obrador R. 13 6,00
59 Vitinha 13 6,00
60 Casale N. 37 5,00
61 Tomiyasu T. 36 5,00
62 Darmian M. 31 5,00
63 Bellanova R. 20 5,00
64 Bisoli D. 18 5,00
65 Defrel G. 13 5,00
66 Zanoli A. 13 5,00
67 Lichtsteiner S. 11 5,00
68 Paquetà L. 23 4,50
69 Bani M. 36 4,00
70 Gila M. 30 4,00
71 Bijlow J. 15 4,00
72 Mari P. 14 4,00
73 Cataldi D. 23 3,50
74 Hernani 21 2,00
75 Pedersen M. 21 2,00
76 Marin R. 15 2,00
77 Goglichidze S. 27 1,00
78 Rincòn T. 22 1,00
79 Diawara A. 18 1,00
80 Barreca A. 11 1,00
81 Miranda 50 0,00
82 Pongracic M. 39 0,00
83 Pierotti S. 18 0,00
84 Ionita A. 17 0,00
85 Montolivo R. 13 0,00
86 Birindelli S. 12 0,00