Record Bonus
Record Bonus
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017/2018 | Dybala P. | 29 | 72,50 |
| 2 | 2024/2025 | Retegui M. | 34 | 66,00 |
| 3 | 2020/2021 | Insigne L. | 30 | 55,00 |
| 4 | 2016/2017 | Baldè K. | 30 | 49,00 |
| 5 | 2017/2018 | Alberto L. | 31 | 45,00 |
| 6 | 2021/2022 | Insigne L. | 28 | 42,00 |
| 7 | 2016/2017 | Insigne L. | 18 | 39,50 |
| 8 | 2023/2024 | Lukaku R. | 29 | 39,00 |
| 9 | 2020/2021 | Soriano R. | 24 | 35,50 |
| 10 | 2025/2026 | Krstovic N. | 30 | 35,00 |
| 11 | 2016/2017 | Dybala P. | 26 | 33,00 |
| 12 | 2017/2018 | Insigne L. | 35 | 32,00 |
| 13 | 2018/2019 | Insigne L. | 23 | 31,00 |
| 14 | 2022/2023 | Laurienté A. | 25 | 30,00 |
| 15 | 2025/2026 | Berardi D. | 25 | 28,00 |
| 16 | 2022/2023 | Lukaku R. | 14 | 28,00 |
| 17 | 2023/2024 | Bonaventura G. | 30 | 27,50 |
| 18 | 2023/2024 | Pellegrini L. | 26 | 27,00 |
| 19 | 2017/2018 | Bonaventura G. | 25 | 26,50 |
| 20 | 2019/2020 | Chiesa F. | 32 | 26,00 |
| 21 | 2019/2020 | Insigne L. | 34 | 25,00 |
| 22 | 2023/2024 | Politano M. | 25 | 24,50 |
| 23 | 2020/2021 | Pellegrini L. | 24 | 24,50 |
| 24 | 2018/2019 | Hateboer H. | 22 | 24,00 |
| 25 | 2021/2022 | Pellegrini L. | 18 | 24,00 |
| 26 | 2020/2021 | Chiesa F. | 22 | 22,00 |
| 27 | 2022/2023 | Rabiot A. | 20 | 21,50 |
| 28 | 2025/2026 | Butez J. | 33 | 21,00 |
| 29 | 2018/2019 | Chiesa F. | 33 | 21,00 |
| 30 | 2024/2025 | Krstovic N. | 15 | 20,00 |
| 31 | 2016/2017 | Nestorovski I. | 14 | 20,00 |
| 32 | 2023/2024 | Rabiot A. | 29 | 19,50 |
| 33 | 2025/2026 | Rabiot A. | 27 | 18,00 |
| 34 | 2018/2019 | El Shaarawy S. | 15 | 18,00 |
| 35 | 2017/2018 | Allan | 31 | 17,00 |
| 36 | 2022/2023 | Augusto C. | 17 | 16,00 |
| 37 | 2020/2021 | Baldè K. | 11 | 15,00 |
| 38 | 2022/2023 | Pellegrini L. | 27 | 14,00 |
| 39 | 2024/2025 | Elmas E. | 15 | 14,00 |
| 40 | 2021/2022 | Bonaventura G. | 18 | 13,50 |
| 41 | 2016/2017 | Khedira S. | 25 | 13,00 |
| 42 | 2023/2024 | Krstovic N. | 16 | 13,00 |
| 43 | 2019/2020 | Cutrone P. | 13 | 13,00 |
| 44 | 2024/2025 | Kolo Muani R. | 12 | 13,00 |
| 45 | 2018/2019 | Defrel G. | 11 | 13,00 |
| 46 | 2022/2023 | Kostic F. | 24 | 12,50 |
| 47 | 2019/2020 | Soriano R. | 18 | 12,50 |
| 48 | 2024/2025 | Politano M. | 36 | 12,00 |
| 49 | 2023/2024 | Laurienté A. | 20 | 12,00 |
| 50 | 2021/2022 | Smalling C. | 18 | 12,00 |
| 51 | 2024/2025 | Morata A. | 12 | 12,00 |
| 52 | 2025/2026 | Neres D. | 12 | 12,00 |
| 53 | 2019/2020 | Ribery F. | 11 | 12,00 |
| 54 | 2019/2020 | Castrovilli G. | 21 | 11,50 |
| 55 | 2016/2017 | Bonaventura G. | 17 | 11,50 |
| 56 | 2017/2018 | Khedira S. | 11 | 11,50 |
| 57 | 2024/2025 | Augusto C. | 26 | 11,00 |
| 58 | 2025/2026 | Politano M. | 26 | 11,00 |
| 59 | 2016/2017 | Tatarusanu C. | 26 | 11,00 |
| 60 | 2022/2023 | Piatek K. | 23 | 11,00 |
| 61 | 2024/2025 | Cristante B. | 20 | 11,00 |
| 62 | 2018/2019 | Cragno A. | 13 | 11,00 |
| 63 | 2023/2024 | Retegui M. | 13 | 11,00 |
| 64 | 2020/2021 | Rebic A. | 12 | 11,00 |
| 65 | 2023/2024 | Cristante B. | 32 | 10,00 |
| 66 | 2017/2018 | Berisha E. | 21 | 10,00 |
| 67 | 2016/2017 | Defrel G. | 20 | 10,00 |
| 68 | 2024/2025 | Neres D. | 20 | 10,00 |
| 69 | 2016/2017 | Milinkovic-Savic S. | 19 | 10,00 |
| 70 | 2019/2020 | Bonaventura G. | 14 | 10,00 |
| 71 | 2022/2023 | Rebic A. | 13 | 10,00 |
| 72 | 2018/2019 | Praet D. | 21 | 9,50 |
| 73 | 2022/2023 | Dragowski B. | 16 | 9,00 |
| 74 | 2021/2022 | Maggiore G. | 16 | 9,00 |
| 75 | 2017/2018 | Freuler R. | 14 | 9,00 |
| 76 | 2021/2022 | Politano M. | 26 | 8,50 |
| 77 | 2025/2026 | Pellegrini L. | 19 | 8,50 |
| 78 | 2025/2026 | Akanji M. | 32 | 8,00 |
| 79 | 2018/2019 | N'Koulou N. | 23 | 8,00 |
| 80 | 2019/2020 | Pellegrini L. | 21 | 8,00 |
| 81 | 2022/2023 | Smalling C. | 20 | 8,00 |
| 82 | 2020/2021 | Dragowski B. | 19 | 8,00 |
| 83 | 2017/2018 | Fazio F. | 19 | 8,00 |
| 84 | 2021/2022 | Rebic A. | 19 | 8,00 |
| 85 | 2017/2018 | Romagnoli A. | 18 | 8,00 |
| 86 | 2018/2019 | Lafont A. | 17 | 8,00 |
| 87 | 2016/2017 | Fazio F. | 16 | 8,00 |
| 88 | 2018/2019 | Cutrone P. | 12 | 8,00 |
| 89 | 2018/2019 | Fazio F. | 12 | 8,00 |
| 90 | 2020/2021 | Danilo | 23 | 7,00 |
| 91 | 2022/2023 | Terracciano P. | 19 | 7,00 |
| 92 | 2021/2022 | Tonali S. | 15 | 7,00 |
| 93 | 2020/2021 | Politano M. | 14 | 7,00 |
| 94 | 2025/2026 | Messias J. | 11 | 7,00 |
| 95 | 2023/2024 | Consigli A. | 34 | 6,00 |
| 96 | 2022/2023 | Tonali S. | 27 | 6,00 |
| 97 | 2024/2025 | Djimsiti B. | 22 | 6,00 |
| 98 | 2017/2018 | Cancelo J. | 13 | 6,00 |
| 99 | 2019/2020 | Dragowski B. | 11 | 6,00 |
| 100 | 2018/2019 | Allan | 29 | 5,50 |
Totali
| # | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|
| 1 | Insigne L. | 168 | 224,50 |
| 2 | Pellegrini L. | 176 | 117,00 |
| 3 | Dybala P. | 55 | 105,50 |
| 4 | Bonaventura G. | 133 | 94,50 |
| 5 | Retegui M. | 47 | 77,00 |
| 6 | Chiesa F. | 100 | 74,50 |
| 7 | Baldè K. | 55 | 73,00 |
| 8 | Krstovic N. | 65 | 71,00 |
| 9 | Lukaku R. | 43 | 67,00 |
| 10 | Politano M. | 141 | 66,00 |
| 11 | Rabiot A. | 87 | 60,00 |
| 12 | Soriano R. | 65 | 54,50 |
| 13 | Alberto L. | 37 | 49,00 |
| 14 | Laurienté A. | 45 | 42,00 |
| 15 | Augusto C. | 87 | 37,00 |
| 16 | Hateboer H. | 73 | 32,00 |
| 17 | Cristante B. | 121 | 31,00 |
| 18 | Berardi D. | 28 | 31,00 |
| 19 | Romagnoli A. | 105 | 29,00 |
| 20 | Dragowski B. | 53 | 29,00 |
| 21 | Rebic A. | 44 | 29,00 |
| 22 | Butez J. | 44 | 27,00 |
| 23 | Defrel G. | 36 | 26,00 |
| 24 | Smalling C. | 55 | 25,00 |
| 25 | Khedira S. | 36 | 24,50 |
| 26 | Fazio F. | 52 | 24,00 |
| 27 | Danilo | 83 | 23,00 |
| 28 | Cragno A. | 69 | 23,00 |
| 29 | Allan | 68 | 22,50 |
| 30 | Neres D. | 32 | 22,00 |
| 31 | Praet D. | 46 | 21,50 |
| 32 | Cutrone P. | 27 | 21,00 |
| 33 | El Shaarawy S. | 22 | 21,00 |
| 34 | Piatek K. | 32 | 20,00 |
| 35 | Nestorovski I. | 14 | 20,00 |
| 36 | Castrovilli G. | 33 | 19,50 |
| 37 | Lapadula G. | 19 | 19,00 |
| 38 | Tonali S. | 56 | 17,50 |
| 39 | Ribery F. | 25 | 17,50 |
| 40 | Freuler R. | 52 | 16,00 |
| 41 | Elmas E. | 36 | 16,00 |
| 42 | Berisha E. | 36 | 15,00 |
| 43 | Sanchez A. | 21 | 15,00 |
| 44 | Djimsiti B. | 89 | 14,00 |
| 45 | Kolo Muani R. | 13 | 14,00 |
| 46 | Kostic F. | 43 | 13,50 |
| 47 | Beukema S. | 37 | 13,00 |
| 48 | Maggiore G. | 21 | 12,50 |
| 49 | Fazzini J. | 19 | 12,50 |
| 50 | N'Koulou N. | 53 | 12,00 |
| 51 | Morata A. | 22 | 12,00 |
| 52 | Tatarusanu C. | 26 | 11,00 |
| 53 | Thorsby M. | 25 | 11,00 |
| 54 | Palomino J. | 38 | 10,00 |
| 55 | Terracciano P. | 30 | 10,00 |
| 56 | Milinkovic-Savic S. | 19 | 10,00 |
| 57 | Ibanez | 50 | 9,00 |
| 58 | Akanji M. | 36 | 9,00 |
| 59 | Caceres M. | 11 | 9,00 |
| 60 | Bajrami N. | 43 | 8,50 |
| 61 | Masiello A. | 47 | 8,00 |
| 62 | Cancelo J. | 31 | 8,00 |
| 63 | Messias J. | 23 | 8,00 |
| 64 | Gabriel T. | 18 | 8,00 |
| 65 | Lafont A. | 17 | 8,00 |
| 66 | Fagioli N. | 41 | 6,50 |
| 67 | Consigli A. | 34 | 6,00 |
| 68 | De Sciglio M. | 28 | 5,00 |
| 69 | Suzuki Z. | 17 | 5,00 |
| 70 | Perez N. | 31 | 4,00 |
| 71 | Silvestre M. | 30 | 4,00 |
| 72 | Colley O. | 17 | 4,00 |
| 73 | Lopez P. | 12 | 4,00 |
| 74 | Rovella N. | 20 | 3,00 |
| 75 | Dalbert | 11 | 2,00 |
| 76 | Zappa G. | 28 | 1,00 |
| 77 | Becao R. | 11 | 1,00 |
| 78 | Gabbia M. | 35 | 0,00 |
| 79 | Tomori F. | 23 | 0,00 |
| 80 | Felipe | 16 | 0,00 |
| 81 | Kossounou O. | 12 | 0,00 |
| 82 | Demme D. | 11 | 0,00 |