Record Bonus
Record Bonus
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/2022 | Vlahovic D. | 35 | 75,00 |
| 2 | 2016/2017 | Higuain G. | 35 | 72,00 |
| 3 | 2020/2021 | Vlahovic D. | 28 | 63,00 |
| 4 | 2023/2024 | Vlahovic D. | 31 | 45,00 |
| 5 | 2024/2025 | Orsolini R. | 27 | 42,50 |
| 6 | 2021/2022 | Milinkovic-Savic S. | 35 | 40,50 |
| 7 | 2022/2023 | Nzola M. | 27 | 38,00 |
| 8 | 2020/2021 | Milinkovic-Savic S. | 32 | 36,00 |
| 9 | 2018/2019 | Kolarov A. | 32 | 33,00 |
| 10 | 2022/2023 | Milinkovic-Savic S. | 34 | 32,50 |
| 11 | 2022/2023 | Vlahovic D. | 25 | 31,00 |
| 12 | 2022/2023 | Orsolini R. | 19 | 30,50 |
| 13 | 2024/2025 | Vlahovic D. | 22 | 30,00 |
| 14 | 2019/2020 | Correa J. | 29 | 29,50 |
| 15 | 2024/2025 | Thauvin F. | 24 | 29,00 |
| 16 | 2025/2026 | Orsolini R. | 33 | 28,00 |
| 17 | 2023/2024 | Orsolini R. | 27 | 28,00 |
| 18 | 2017/2018 | Higuain G. | 18 | 28,00 |
| 19 | 2019/2020 | Milinkovic-Savic S. | 35 | 27,50 |
| 20 | 2020/2021 | Mayoral B. | 16 | 26,00 |
| 21 | 2019/2020 | Orsolini R. | 35 | 25,00 |
| 22 | 2019/2020 | Kolarov A. | 30 | 25,00 |
| 23 | 2016/2017 | Pjanic M. | 28 | 24,50 |
| 24 | 2021/2022 | Molina N. | 31 | 24,00 |
| 25 | 2022/2023 | Barella N. | 33 | 23,50 |
| 26 | 2017/2018 | Pjanic M. | 29 | 22,00 |
| 27 | 2018/2019 | Di Lorenzo G. | 28 | 22,00 |
| 28 | 2025/2026 | Esposito S. | 28 | 21,00 |
| 29 | 2020/2021 | Orsolini R. | 27 | 21,00 |
| 30 | 2019/2020 | Higuain G. | 25 | 21,00 |
| 31 | 2024/2025 | Esposito S. | 24 | 21,00 |
| 32 | 2021/2022 | Barella N. | 34 | 20,50 |
| 33 | 2021/2022 | Aramu M. | 20 | 20,50 |
| 34 | 2017/2018 | El Shaarawy S. | 17 | 20,00 |
| 35 | 2025/2026 | Barella N. | 32 | 19,50 |
| 36 | 2025/2026 | Bremer | 25 | 19,00 |
| 37 | 2016/2017 | El Shaarawy S. | 25 | 19,00 |
| 38 | 2018/2019 | Higuain G. | 14 | 19,00 |
| 39 | 2019/2020 | Gabbiadini M. | 12 | 18,00 |
| 40 | 2018/2019 | Milinkovic-Savic S. | 31 | 17,00 |
| 41 | 2024/2025 | Barella N. | 31 | 16,50 |
| 42 | 2022/2023 | Di Lorenzo G. | 36 | 16,00 |
| 43 | 2021/2022 | Gabbiadini M. | 11 | 16,00 |
| 44 | 2022/2023 | Udogie D. | 31 | 15,50 |
| 45 | 2019/2020 | Pjanic M. | 25 | 15,50 |
| 46 | 2016/2017 | Acerbi F. | 35 | 15,00 |
| 47 | 2017/2018 | Reina P. | 33 | 15,00 |
| 48 | 2016/2017 | Reina P. | 32 | 15,00 |
| 49 | 2020/2021 | Di Lorenzo G. | 26 | 15,00 |
| 50 | 2018/2019 | Under C. | 20 | 14,50 |
| 51 | 2017/2018 | Romulo | 34 | 14,00 |
| 52 | 2021/2022 | Giroud O. | 19 | 14,00 |
| 53 | 2021/2022 | Pedro | 18 | 14,00 |
| 54 | 2021/2022 | Bremer | 32 | 13,00 |
| 55 | 2018/2019 | Pjanic M. | 29 | 12,00 |
| 56 | 2020/2021 | Bremer | 28 | 12,00 |
| 57 | 2022/2023 | Bremer | 28 | 12,00 |
| 58 | 2022/2023 | Baschirotto F. | 24 | 12,00 |
| 59 | 2017/2018 | Trotta M. | 13 | 12,00 |
| 60 | 2020/2021 | Barella N. | 33 | 11,00 |
| 61 | 2017/2018 | Kolarov A. | 31 | 11,00 |
| 62 | 2024/2025 | Carnesecchi M. | 23 | 11,00 |
| 63 | 2023/2024 | Carnesecchi M. | 18 | 11,00 |
| 64 | 2022/2023 | Patricio R. | 17 | 11,00 |
| 65 | 2022/2023 | Pedro | 21 | 10,50 |
| 66 | 2023/2024 | Barella N. | 35 | 10,00 |
| 67 | 2024/2025 | Di Lorenzo G. | 34 | 10,00 |
| 68 | 2019/2020 | Di Lorenzo G. | 29 | 10,00 |
| 69 | 2025/2026 | Rodriguez J. | 23 | 10,00 |
| 70 | 2025/2026 | Svilar M. | 22 | 10,00 |
| 71 | 2019/2020 | Under C. | 13 | 9,50 |
| 72 | 2023/2024 | Di Lorenzo G. | 33 | 9,00 |
| 73 | 2025/2026 | Di Lorenzo G. | 21 | 9,00 |
| 74 | 2016/2017 | Chiellini G. | 19 | 9,00 |
| 75 | 2016/2017 | Saponara R. | 19 | 9,00 |
| 76 | 2018/2019 | Stepinski M. | 11 | 9,00 |
| 77 | 2023/2024 | Bremer | 35 | 8,00 |
| 78 | 2021/2022 | Di Lorenzo G. | 30 | 8,00 |
| 79 | 2016/2017 | Eder | 17 | 8,00 |
| 80 | 2017/2018 | Babacar K. | 15 | 8,00 |
| 81 | 2016/2017 | El Kaddouri O. | 11 | 8,00 |
| 82 | 2017/2018 | Giaccherini E. | 11 | 8,00 |
| 83 | 2023/2024 | El Shaarawy S. | 24 | 7,50 |
| 84 | 2020/2021 | Lykogiannis C. | 14 | 7,50 |
| 85 | 2017/2018 | Valero B. | 24 | 7,00 |
| 86 | 2018/2019 | Lasagna K. | 22 | 7,00 |
| 87 | 2018/2019 | Babacar K. | 13 | 7,00 |
| 88 | 2023/2024 | Guendouzi M. | 21 | 6,50 |
| 89 | 2020/2021 | Silvestri M. | 30 | 6,00 |
| 90 | 2021/2022 | Silvestri M. | 22 | 6,00 |
| 91 | 2021/2022 | Patricio R. | 14 | 6,00 |
| 92 | 2025/2026 | Vlahovic D. | 13 | 6,00 |
| 93 | 2023/2024 | Colombo L. | 12 | 6,00 |
| 94 | 2025/2026 | Dodô | 24 | 5,00 |
| 95 | 2020/2021 | Yoshida M. | 18 | 5,00 |
| 96 | 2021/2022 | Maehle J. | 15 | 5,00 |
| 97 | 2025/2026 | Carnesecchi M. | 14 | 5,00 |
| 98 | 2016/2017 | Memushaj L. | 26 | 4,50 |
| 99 | 2024/2025 | Ricci S. | 17 | 4,50 |
| 100 | 2017/2018 | Taarabt A. | 14 | 4,50 |
Totali
| # | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|
| 1 | Vlahovic D. | 154 | 250,00 |
| 2 | Orsolini R. | 174 | 176,00 |
| 3 | Milinkovic-Savic S. | 167 | 153,50 |
| 4 | Higuain G. | 92 | 140,00 |
| 5 | Barella N. | 217 | 107,50 |
| 6 | Di Lorenzo G. | 241 | 100,00 |
| 7 | Bremer | 168 | 76,00 |
| 8 | Pjanic M. | 111 | 74,00 |
| 9 | Kolarov A. | 93 | 69,00 |
| 10 | El Shaarawy S. | 84 | 50,50 |
| 11 | Esposito S. | 52 | 42,00 |
| 12 | Nzola M. | 38 | 41,00 |
| 13 | Gabbiadini M. | 43 | 40,00 |
| 14 | Correa J. | 40 | 34,00 |
| 15 | Thauvin F. | 35 | 33,00 |
| 16 | Reina P. | 65 | 30,00 |
| 17 | Carnesecchi M. | 62 | 30,00 |
| 18 | Babacar K. | 36 | 27,00 |
| 19 | Messias J. | 23 | 26,00 |
| 20 | Mayoral B. | 16 | 26,00 |
| 21 | Pedro | 42 | 24,50 |
| 22 | Under C. | 33 | 24,00 |
| 23 | Molina N. | 31 | 24,00 |
| 24 | Patricio R. | 43 | 21,00 |
| 25 | Aramu M. | 20 | 20,50 |
| 26 | Colombo L. | 55 | 20,00 |
| 27 | Acerbi F. | 111 | 19,00 |
| 28 | Lasagna K. | 37 | 19,00 |
| 29 | Silvestri M. | 82 | 18,00 |
| 30 | Romulo | 65 | 18,00 |
| 31 | Khedira S. | 20 | 16,00 |
| 32 | Ricci S. | 63 | 15,50 |
| 33 | Udogie D. | 31 | 15,50 |
| 34 | Svilar M. | 33 | 15,00 |
| 35 | Giaccherini E. | 21 | 14,50 |
| 36 | Giroud O. | 19 | 14,00 |
| 37 | Trotta M. | 17 | 14,00 |
| 38 | Baschirotto F. | 37 | 12,00 |
| 39 | Stepinski M. | 17 | 12,00 |
| 40 | Saponara R. | 28 | 10,00 |
| 41 | Rodriguez J. | 25 | 10,00 |
| 42 | Buongiorno A. | 73 | 9,00 |
| 43 | Dodô | 46 | 9,00 |
| 44 | Chiellini G. | 35 | 9,00 |
| 45 | Yoshida M. | 28 | 9,00 |
| 46 | Fares M. | 16 | 9,00 |
| 47 | Eder | 17 | 8,00 |
| 48 | El Kaddouri O. | 11 | 8,00 |
| 49 | Lykogiannis C. | 16 | 7,50 |
| 50 | Sepe L. | 29 | 7,00 |
| 51 | Valero B. | 24 | 7,00 |
| 52 | Guendouzi M. | 23 | 6,50 |
| 53 | Valeri E. | 47 | 6,00 |
| 54 | Marusic A. | 27 | 5,00 |
| 55 | Ghiglione P. | 24 | 5,00 |
| 56 | Maehle J. | 20 | 5,00 |
| 57 | Memushaj L. | 27 | 4,50 |
| 58 | Taarabt A. | 16 | 4,50 |
| 59 | Ceppitelli L. | 26 | 4,00 |
| 60 | Danilo | 22 | 4,00 |
| 61 | Freuler R. | 36 | 3,50 |
| 62 | Viviani F. | 19 | 3,50 |
| 63 | Vidal A. | 17 | 3,50 |
| 64 | Radu I. | 14 | 3,00 |
| 65 | Schick P. | 12 | 3,00 |
| 66 | Taremi M. | 12 | 3,00 |
| 67 | Pavard B. | 27 | 2,00 |
| 68 | Asamoah K. | 44 | 1,00 |
| 69 | Nicolussi Caviglia H. | 14 | 1,00 |
| 70 | Barzagli A. | 19 | 0,00 |
| 71 | Ismajli A. | 19 | 0,00 |
| 72 | Radovanovic I. | 19 | 0,00 |
| 73 | Alves B. | 18 | 0,00 |
| 74 | Hysaj E. | 14 | 0,00 |
| 75 | Sanchez C. | 14 | 0,00 |