Record Bonus/Malus

Record Bonus/Malus

Per stagione
# Stag. Giocatore Pres Tot
1 2018/2019 Quagliarella F. 34 74,50
2 2016/2017 Kalinic N. 32 39,50
3 2019/2020 Kulusevski D. 32 38,00
4 2019/2020 Quagliarella F. 26 32,00
5 2020/2021 Quagliarella F. 29 30,50
6 2016/2017 Muriel L. 29 30,00
7 2021/2022 Caprari G. 30 29,00
8 2022/2023 Arnautovic M. 18 29,00
9 2024/2025 Dia B. 31 27,00
10 2017/2018 Inglese R. 25 27,00
11 2021/2022 Arnautovic M. 27 26,50
12 2025/2026 Davis K. 24 25,00
13 2019/2020 Malinovskyi R. 24 25,00
14 2020/2021 Malinovskyi R. 22 22,50
15 2016/2017 Insigne L. 16 22,00
16 2017/2018 Barak A. 13 22,00
17 2019/2020 Rebic A. 14 21,50
18 2021/2022 Malinovskyi R. 29 21,00
19 2025/2026 Castro S. 31 17,50
20 2019/2020 Faraoni D. 25 17,00
21 2025/2026 Casadei C. 28 16,00
22 2023/2024 Niang M. 13 16,00
23 2019/2020 Milenkovic N. 34 15,50
24 2018/2019 Inglese R. 21 15,50
25 2022/2023 Milik A. 22 14,50
26 2024/2025 Castro S. 30 14,00
27 2021/2022 Correa J. 12 13,50
28 2016/2017 Mário J. 28 13,00
29 2017/2018 Kalinic N. 21 13,00
30 2025/2026 Bonny A. 19 13,00
31 2021/2022 Bonazzoli F. 14 13,00
32 2024/2025 Bonny A. 28 12,00
33 2017/2018 Laxalt D. 30 11,50
34 2019/2020 Palacio R. 21 11,50
35 2023/2024 Arnautovic M. 18 11,00
36 2024/2025 Darmian M. 25 10,50
37 2017/2018 Obi J. 11 10,50
38 2022/2023 Miranchuk A. 20 10,00
39 2023/2024 Milik A. 17 10,00
40 2025/2026 Bernardeschi F. 13 10,00
41 2022/2023 Biraghi C. 27 9,50
42 2022/2023 Caprari G. 26 9,50
43 2023/2024 Ilic I. 24 9,50
44 2025/2026 Ekkelenkamp J. 11 9,50
45 2018/2019 Palacio R. 23 9,00
46 2020/2021 Caprari G. 20 9,00
47 2019/2020 Falco F. 20 9,00
48 2020/2021 Palacio R. 14 9,00
49 2021/2022 Biraghi C. 33 8,50
50 2020/2021 Milenkovic N. 30 8,50
51 2017/2018 Antenucci M. 11 8,50
52 2024/2025 Caprari G. 17 8,00
53 2025/2026 Ehizibue K. 13 7,50
54 2022/2023 Henrique M. 11 7,00
55 2017/2018 Leiva L. 15 6,50
56 2020/2021 Nandez N. 28 6,00
57 2020/2021 Biraghi C. 25 6,00
58 2020/2021 Kulusevski D. 29 5,50
59 2025/2026 Solet O. 27 5,50
60 2023/2024 Henrique M. 17 5,50
61 2022/2023 Ilic I. 16 5,50
62 2025/2026 Samardzic L. 15 5,50
63 2022/2023 Vilhena T. 16 5,00
64 2022/2023 Milenkovic N. 23 4,50
65 2018/2019 Milenkovic N. 28 4,00
66 2025/2026 Miranda J. 27 4,00
67 2023/2024 Kayode M. 23 4,00
68 2020/2021 Stryger Larsen J. 20 4,00
69 2024/2025 Miranda J. 19 4,00
70 2016/2017 Niang M. 15 4,00
71 2024/2025 Casadei C. 12 4,00
72 2017/2018 Dias G. 12 4,00
73 2022/2023 Lobotka S. 36 3,50
74 2024/2025 Solet O. 13 3,50
75 2019/2020 Nandez N. 30 3,00
76 2018/2019 Fofana S. 29 3,00
77 2023/2024 Nandez N. 19 3,00
78 2023/2024 Bonazzoli F. 16 3,00
79 2023/2024 Rrahmani A. 11 3,00
80 2017/2018 Padoin S. 23 2,50
81 2021/2022 Demiral M. 22 2,50
82 2018/2019 Stryger Larsen J. 18 2,50
83 2025/2026 Lobotka S. 17 2,50
84 2016/2017 Benatia M. 11 2,50
85 2016/2017 Laxalt D. 31 2,00
86 2024/2025 Samardzic L. 24 2,00
87 2020/2021 Damsgaard M. 22 2,00
88 2016/2017 Kondogbia G. 21 2,00
89 2017/2018 Behrami V. 14 2,00
90 2017/2018 Lopez M. 13 2,00
91 2017/2018 Mário J. 11 2,00
92 2018/2019 Meité S. 28 1,50
93 2022/2023 Demiral M. 23 1,50
94 2025/2026 Circati A. 21 1,50
95 2025/2026 Bernasconi L. 17 1,50
96 2025/2026 Hermoso M. 13 1,50
97 2020/2021 Radu S. 13 1,50
98 2019/2020 Radu S. 18 1,00
99 2020/2021 Kjaer S. 17 1,00
100 2023/2024 Scalvini G. 15 1,00
Totali
# Giocatore Pres Tot
1 Quagliarella F. 100 149,50
2 Malinovskyi R. 84 72,50
3 Arnautovic M. 67 70,50
4 Caprari G. 106 55,00
5 Kalinic N. 53 52,50
6 Kulusevski D. 62 43,50
7 Inglese R. 46 42,50
8 Castro S. 68 38,50
9 Milenkovic N. 172 30,50
10 Dia B. 38 30,50
11 Muriel L. 29 30,00
12 Palacio R. 58 29,50
13 Miranchuk A. 39 28,50
14 Bonny A. 52 28,00
15 Davis K. 32 26,50
16 Milik A. 39 24,50
17 Biraghi C. 85 24,00
18 Insigne L. 16 22,00
19 Barak A. 13 22,00
20 Rebic A. 14 21,50
21 Ekkelenkamp J. 20 21,00
22 Bonazzoli F. 40 20,50
23 Casadei C. 41 20,00
24 Niang M. 28 20,00
25 Bernardeschi F. 20 19,00
26 Correa J. 18 19,00
27 Faraoni D. 25 17,00
28 Ilic I. 87 15,50
29 Demiral M. 63 15,00
30 Mário J. 39 15,00
31 Nandez N. 91 12,50
32 Laxalt D. 71 12,50
33 Miranda J. 55 12,50
34 Henrique M. 37 12,00
35 Obi J. 17 10,50
36 Darmian M. 54 10,00
37 Samardzic L. 45 10,00
38 Solet O. 45 9,00
39 Falco F. 20 9,00
40 Antenucci M. 11 8,50
41 Meité S. 43 6,50
42 Ehizibue K. 37 6,00
43 Mihaila V. 14 6,00
44 Llorente F. 12 6,00
45 Lobotka S. 120 5,00
46 Stryger Larsen J. 64 5,00
47 Scalvini G. 50 5,00
48 Hermoso M. 21 5,00
49 Vilhena T. 16 5,00
50 Sottil R. 13 4,50
51 Kayode M. 24 4,00
52 Dias G. 12 4,00
53 Fofana S. 29 3,00
54 Behrami V. 27 3,00
55 Rrahmani A. 11 3,00
56 Cuadrado J. 14 2,50
57 Benatia M. 11 2,50
58 Damsgaard M. 25 2,00
59 Kondogbia G. 21 2,00
60 Lopez M. 13 2,00
61 Padoin S. 37 1,50
62 Bernasconi L. 22 1,50
63 Circati A. 21 1,50
64 Basic T. 18 1,50
65 Acquah A. 20 1,00
66 Comuzzo P. 27 0,50
67 Radu S. 80 0,00
68 Terracciano F. 13 0,00
69 Soppy B. 24 -0,50
70 Chiriches V. 15 -0,50
71 Berisha E. 11 -0,50
72 Torosidis V. 11 -0,50
73 Baldanzi T. 15 -1,00
74 Barillà A. 12 -1,00
75 Ndombele T. 11 -1,00
76 Marlon 20 -1,50
77 Oikonomou M. 12 -1,50
78 Leiva L. 82 -2,00
79 Rafia H. 13 -2,00
80 Bondo W. 12 -2,00
81 Murillo J. 22 -2,50
82 Hallfredsson E. 19 -2,50
83 Belahyane R. 15 -2,50
84 Masina A. 65 -3,00
85 Bereszynski B. 61 -3,50
86 Kjaer S. 56 -3,50
87 Zukanovic E. 16 -3,50
88 Izzo A. 15 -3,50
89 Tomovic N. 23 -4,00
90 Magnanelli F. 21 -5,00
91 Mirante A. 19 -5,00
92 Lopez P. 20 -24,00
93 Olsen R. 22 -28,00
94 Sportiello M. 47 -31,00
95 Gollini P. 30 -33,50
96 Paleari A. 25 -35,50
97 Hart J. 31 -46,00
98 Milinkovic-Savic V. 129 -86,50