Record Bonus/Malus

Record Bonus/Malus

Per stagione
# Stag. Giocatore Pres Tot
1 2018/2019 Milik A. 33 51,00
2 2016/2017 Gomez P. 35 50,50
3 2023/2024 Giroud O. 30 45,00
4 2024/2025 Kean M. 29 41,50
5 2018/2019 Mertens D. 22 41,50
6 2025/2026 Paz N. 34 38,50
7 2017/2018 Milinkovic-Savic S. 32 37,50
8 2025/2026 Hojlund R. 31 37,50
9 2020/2021 Ibrahimovic Z. 17 36,00
10 2020/2021 Mertens D. 22 33,50
11 2017/2018 Verdi S. 29 33,00
12 2019/2020 Calhanoglu H. 30 32,50
13 2022/2023 Giroud O. 28 30,00
14 2022/2023 Felipe Anderson 35 28,50
15 2020/2021 Hernandez T. 29 28,50
16 2019/2020 Gomez P. 32 27,50
17 2023/2024 Soulè M. 32 27,00
18 2019/2020 Ibrahimovic Z. 12 27,00
19 2019/2020 Milik A. 19 25,50
20 2019/2020 Pasalic M. 23 25,00
21 2021/2022 Traorè H. 16 25,00
22 2024/2025 Zortea N. 33 23,50
23 2018/2019 Gomez P. 31 23,50
24 2025/2026 Soulè M. 30 23,50
25 2017/2018 Gomez P. 28 23,50
26 2019/2020 Mertens D. 24 23,50
27 2020/2021 Correa J. 14 23,50
28 2023/2024 Colpani A. 20 21,50
29 2020/2021 Calhanoglu H. 29 20,50
30 2021/2022 Mertens D. 20 20,50
31 2017/2018 Cristante B. 25 20,00
32 2020/2021 Simy 12 20,00
33 2021/2022 González N. 28 19,50
34 2021/2022 Ibrahimovic Z. 12 19,50
35 2023/2024 Ferguson L. 30 19,00
36 2019/2020 Hernandez T. 30 19,00
37 2016/2017 Pellegrini L. 16 19,00
38 2024/2025 Paz N. 29 18,00
39 2020/2021 Kucka J. 27 17,50
40 2024/2025 Thuram K. 29 17,00
41 2025/2026 Kean M. 25 17,00
42 2023/2024 Felipe Anderson 33 16,50
43 2023/2024 González N. 23 16,50
44 2021/2022 Bonucci L. 19 16,50
45 2024/2025 Man D. 24 16,00
46 2016/2017 Perotti D. 19 16,00
47 2017/2018 Higuain G. 11 15,50
48 2021/2022 Acerbi F. 27 14,50
49 2016/2017 Castro L. 27 14,50
50 2019/2020 Kucka J. 21 14,50
51 2020/2021 Gomez P. 11 14,00
52 2016/2017 Strootman K. 27 13,50
53 2022/2023 Hernandez T. 30 13,00
54 2021/2022 Hernandez T. 29 13,00
55 2024/2025 Odgaard J. 19 13,00
56 2023/2024 Hernandez T. 30 12,50
57 2017/2018 Barella N. 19 12,50
58 2024/2025 Soulè M. 14 11,50
59 2018/2019 Bonucci L. 27 11,00
60 2022/2023 Elmas E. 25 11,00
61 2020/2021 Traorè H. 13 11,00
62 2025/2026 Thuram K. 32 10,50
63 2016/2017 Bonucci L. 23 10,50
64 2016/2017 Petagna A. 16 10,50
65 2024/2025 Vasquez J. 13 10,00
66 2018/2019 Calhanoglu H. 11 9,50
67 2017/2018 Perotti D. 18 9,00
68 2016/2017 Caprari G. 22 8,50
69 2020/2021 Karsdorp R. 21 8,50
70 2019/2020 Acerbi F. 34 8,00
71 2022/2023 Luperto S. 22 8,00
72 2022/2023 González N. 17 8,00
73 2016/2017 Deulofeu G. 13 8,00
74 2019/2020 Bonucci L. 32 7,50
75 2021/2022 Felipe Anderson 26 7,50
76 2021/2022 Zurkowski S. 13 7,50
77 2021/2022 Cabral A. 12 7,50
78 2025/2026 Modric L. 29 7,00
79 2017/2018 Marusic A. 19 7,00
80 2025/2026 Vojvoda M. 18 7,00
81 2016/2017 Rispoli A. 15 6,50
82 2018/2019 Acerbi F. 32 5,50
83 2024/2025 Frendrup M. 25 5,50
84 2022/2023 Ferguson L. 20 5,50
85 2025/2026 Bartesaghi D. 24 5,00
86 2017/2018 Bonucci L. 33 4,50
87 2018/2019 Lazzari M. 28 4,50
88 2024/2025 Luperto S. 23 4,50
89 2016/2017 Ferrari G. 30 4,00
90 2018/2019 Chiellini G. 19 4,00
91 2024/2025 González N. 13 4,00
92 2018/2019 Biraghi C. 34 3,50
93 2021/2022 Ferrari G. 12 3,50
94 2025/2026 Vasquez J. 35 3,00
95 2022/2023 Bennacer I. 22 3,00
96 2021/2022 Pjaca M. 11 3,00
97 2017/2018 Jankto J. 21 2,50
98 2020/2021 Bonucci L. 20 2,50
99 2017/2018 Lazzari M. 15 2,50
100 2022/2023 Traorè H. 11 2,50
Totali
# Giocatore Pres Tot
1 Gomez P. 137 139,00
2 Mertens D. 88 119,00
3 Hernandez T. 148 86,00
4 Ibrahimovic Z. 42 85,50
5 Milik A. 57 82,00
6 Giroud O. 58 75,00
7 Soulè M. 85 70,00
8 Calhanoglu H. 70 62,50
9 Kean M. 58 59,50
10 Paz N. 63 56,50
11 Bonucci L. 163 53,00
12 Felipe Anderson 94 52,50
13 González N. 81 48,00
14 Hojlund R. 41 46,50
15 Kucka J. 58 40,00
16 Traorè H. 40 38,50
17 Milinkovic-Savic S. 33 38,50
18 Verdi S. 29 33,00
19 Zortea N. 72 30,50
20 Thuram K. 61 27,50
21 Acerbi F. 118 26,50
22 Castro L. 45 25,50
23 Ferguson L. 62 25,00
24 Perotti D. 40 25,00
25 Pasalic M. 23 25,00
26 Correa J. 14 23,50
27 Colpani A. 20 21,50
28 Simy 20 21,00
29 Man D. 31 20,00
30 Cristante B. 25 20,00
31 Pellegrini L. 16 19,00
32 Odgaard J. 30 18,00
33 Caprari G. 34 17,50
34 Vasquez J. 54 16,50
35 Higuain G. 11 15,50
36 Leão R. 11 14,50
37 Strootman K. 36 14,00
38 Elmas E. 44 13,00
39 Ferrari G. 101 12,50
40 Luperto S. 67 11,50
41 Kouamé C. 24 11,50
42 Barella N. 54 11,00
43 Jankto J. 27 11,00
44 Petagna A. 16 10,50
45 Muldur M. 19 9,00
46 Modric L. 38 8,50
47 Frendrup M. 33 8,50
48 Karsdorp R. 74 8,00
49 Zurkowski S. 22 8,00
50 Deulofeu G. 13 8,00
51 Chiellini G. 43 7,50
52 Cabral A. 12 7,50
53 Lazzari M. 43 7,00
54 Marusic A. 19 7,00
55 Rispoli A. 15 6,50
56 Zaza S. 11 6,50
57 Vojvoda M. 49 6,00
58 Bennacer I. 31 6,00
59 Radonjic N. 11 4,50
60 Zaniolo N. 38 3,50
61 Biraghi C. 34 3,50
62 Bartesaghi D. 26 3,00
63 Schuurs P. 24 3,00
64 Pjaca M. 12 3,00
65 Pisacane F. 20 1,50
66 Duda O. 16 1,50
67 Freuler R. 15 1,50
68 Abate I. 13 1,50
69 Zampano F. 15 1,00
70 Emerson 12 1,00
71 Perin M. 12 1,00
72 Strinic I. 11 1,00
73 Romero C. 31 0,00
74 Llorente D. 17 -0,50
75 Beltran L. 12 -0,50
76 Depaoli F. 28 -1,00
77 Lykogiannis C. 12 -1,00
78 Celik Z. 11 -1,50
79 Luiz Felipe 14 -2,00
80 Kolasinac S. 56 -3,00
81 Veloso M. 29 -3,00
82 Mari P. 47 -4,00
83 Lopez M. 33 -4,00
84 Gastaldello D. 15 -4,00
85 Buffon G. 27 -12,00
86 Gollini P. 11 -17,50
87 Szczesny W. 60 -25,00
88 Leali N. 39 -27,00
89 Caprile E. 26 -34,50
90 Reina P. 43 -54,00
91 Strakosha T. 140 -123,00