Record Bonus/Malus
Record Bonus/Malus
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/2017 | Higuain G. | 35 | 71,50 |
| 2 | 2021/2022 | Vlahovic D. | 35 | 70,00 |
| 3 | 2020/2021 | Vlahovic D. | 28 | 62,50 |
| 4 | 2024/2025 | Orsolini R. | 27 | 42,00 |
| 5 | 2021/2022 | Milinkovic-Savic S. | 35 | 37,50 |
| 6 | 2023/2024 | Vlahovic D. | 31 | 35,00 |
| 7 | 2022/2023 | Nzola M. | 27 | 35,00 |
| 8 | 2020/2021 | Milinkovic-Savic S. | 32 | 34,00 |
| 9 | 2018/2019 | Kolarov A. | 32 | 29,00 |
| 10 | 2024/2025 | Vlahovic D. | 22 | 28,50 |
| 11 | 2022/2023 | Milinkovic-Savic S. | 34 | 28,00 |
| 12 | 2022/2023 | Orsolini R. | 19 | 28,00 |
| 13 | 2022/2023 | Vlahovic D. | 25 | 27,50 |
| 14 | 2019/2020 | Correa J. | 29 | 26,50 |
| 15 | 2017/2018 | Higuain G. | 18 | 26,50 |
| 16 | 2020/2021 | Mayoral B. | 16 | 25,50 |
| 17 | 2023/2024 | Orsolini R. | 27 | 24,50 |
| 18 | 2019/2020 | Milinkovic-Savic S. | 35 | 24,00 |
| 19 | 2019/2020 | Orsolini R. | 35 | 23,50 |
| 20 | 2024/2025 | Thauvin F. | 24 | 23,00 |
| 21 | 2016/2017 | Pjanic M. | 28 | 22,00 |
| 22 | 2025/2026 | Orsolini R. | 33 | 21,50 |
| 23 | 2020/2021 | Orsolini R. | 27 | 21,00 |
| 24 | 2022/2023 | Barella N. | 33 | 20,50 |
| 25 | 2021/2022 | Molina N. | 31 | 20,50 |
| 26 | 2019/2020 | Higuain G. | 25 | 20,00 |
| 27 | 2017/2018 | El Shaarawy S. | 17 | 20,00 |
| 28 | 2025/2026 | Esposito S. | 28 | 19,00 |
| 29 | 2016/2017 | El Shaarawy S. | 25 | 19,00 |
| 30 | 2018/2019 | Di Lorenzo G. | 28 | 18,50 |
| 31 | 2021/2022 | Aramu M. | 20 | 18,50 |
| 32 | 2017/2018 | Pjanic M. | 29 | 18,00 |
| 33 | 2024/2025 | Esposito S. | 24 | 17,50 |
| 34 | 2019/2020 | Gabbiadini M. | 12 | 17,50 |
| 35 | 2021/2022 | Barella N. | 34 | 17,00 |
| 36 | 2019/2020 | Kolarov A. | 30 | 17,00 |
| 37 | 2025/2026 | Bremer | 25 | 16,50 |
| 38 | 2025/2026 | Barella N. | 32 | 16,00 |
| 39 | 2022/2023 | Di Lorenzo G. | 36 | 15,00 |
| 40 | 2021/2022 | Gabbiadini M. | 11 | 15,00 |
| 41 | 2024/2025 | Barella N. | 31 | 14,50 |
| 42 | 2016/2017 | Acerbi F. | 35 | 14,00 |
| 43 | 2018/2019 | Under C. | 20 | 14,00 |
| 44 | 2018/2019 | Higuain G. | 14 | 14,00 |
| 45 | 2022/2023 | Udogie D. | 31 | 13,00 |
| 46 | 2021/2022 | Giroud O. | 19 | 12,50 |
| 47 | 2018/2019 | Milinkovic-Savic S. | 31 | 12,00 |
| 48 | 2021/2022 | Pedro | 18 | 12,00 |
| 49 | 2020/2021 | Bremer | 28 | 11,50 |
| 50 | 2020/2021 | Di Lorenzo G. | 26 | 11,50 |
| 51 | 2017/2018 | Romulo | 34 | 11,00 |
| 52 | 2019/2020 | Pjanic M. | 25 | 11,00 |
| 53 | 2022/2023 | Pedro | 21 | 10,50 |
| 54 | 2022/2023 | Baschirotto F. | 24 | 10,00 |
| 55 | 2020/2021 | Barella N. | 33 | 9,50 |
| 56 | 2021/2022 | Bremer | 32 | 9,50 |
| 57 | 2017/2018 | Kolarov A. | 31 | 9,50 |
| 58 | 2022/2023 | Bremer | 28 | 9,00 |
| 59 | 2025/2026 | Di Lorenzo G. | 21 | 9,00 |
| 60 | 2019/2020 | Under C. | 13 | 9,00 |
| 61 | 2018/2019 | Pjanic M. | 29 | 8,50 |
| 62 | 2018/2019 | Stepinski M. | 11 | 8,50 |
| 63 | 2025/2026 | Rodriguez J. | 23 | 8,00 |
| 64 | 2016/2017 | Eder | 17 | 8,00 |
| 65 | 2017/2018 | Trotta M. | 13 | 8,00 |
| 66 | 2024/2025 | Di Lorenzo G. | 34 | 7,50 |
| 67 | 2019/2020 | Di Lorenzo G. | 29 | 7,50 |
| 68 | 2017/2018 | Babacar K. | 15 | 7,50 |
| 69 | 2023/2024 | Barella N. | 35 | 7,00 |
| 70 | 2016/2017 | Chiellini G. | 19 | 7,00 |
| 71 | 2016/2017 | Saponara R. | 19 | 7,00 |
| 72 | 2018/2019 | Babacar K. | 13 | 7,00 |
| 73 | 2021/2022 | Di Lorenzo G. | 30 | 6,50 |
| 74 | 2023/2024 | El Shaarawy S. | 24 | 6,50 |
| 75 | 2016/2017 | El Kaddouri O. | 11 | 6,50 |
| 76 | 2017/2018 | Giaccherini E. | 11 | 6,50 |
| 77 | 2023/2024 | Di Lorenzo G. | 33 | 6,00 |
| 78 | 2017/2018 | Valero B. | 24 | 6,00 |
| 79 | 2025/2026 | Vlahovic D. | 13 | 6,00 |
| 80 | 2023/2024 | Colombo L. | 12 | 5,50 |
| 81 | 2023/2024 | Guendouzi M. | 21 | 4,50 |
| 82 | 2020/2021 | Lykogiannis C. | 14 | 4,50 |
| 83 | 2020/2021 | Correa J. | 11 | 4,50 |
| 84 | 2021/2022 | Maehle J. | 15 | 4,00 |
| 85 | 2023/2024 | Bremer | 35 | 3,50 |
| 86 | 2018/2019 | Lasagna K. | 22 | 3,50 |
| 87 | 2020/2021 | Yoshida M. | 18 | 3,50 |
| 88 | 2024/2025 | Valeri E. | 17 | 3,50 |
| 89 | 2023/2024 | Acerbi F. | 15 | 3,50 |
| 90 | 2024/2025 | Buongiorno A. | 22 | 3,00 |
| 91 | 2025/2026 | Dodô | 24 | 2,50 |
| 92 | 2018/2019 | Romulo | 22 | 2,50 |
| 93 | 2025/2026 | Ricci S. | 20 | 2,50 |
| 94 | 2024/2025 | Ricci S. | 17 | 2,50 |
| 95 | 2017/2018 | Taarabt A. | 14 | 2,50 |
| 96 | 2020/2021 | Vidal A. | 14 | 2,50 |
| 97 | 2022/2023 | Ricci S. | 13 | 2,50 |
| 98 | 2025/2026 | Colombo L. | 12 | 2,50 |
| 99 | 2024/2025 | Taremi M. | 12 | 2,50 |
| 100 | 2018/2019 | Schick P. | 12 | 2,00 |
Totali
| # | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|
| 1 | Vlahovic D. | 154 | 229,50 |
| 2 | Orsolini R. | 176 | 165,00 |
| 3 | Milinkovic-Savic S. | 167 | 135,50 |
| 4 | Higuain G. | 92 | 132,00 |
| 5 | Barella N. | 222 | 88,00 |
| 6 | Di Lorenzo G. | 247 | 83,00 |
| 7 | Bremer | 174 | 64,50 |
| 8 | Pjanic M. | 111 | 59,50 |
| 9 | Kolarov A. | 93 | 55,50 |
| 10 | El Shaarawy S. | 84 | 47,50 |
| 11 | Esposito S. | 57 | 41,50 |
| 12 | Nzola M. | 38 | 37,50 |
| 13 | Gabbiadini M. | 43 | 36,00 |
| 14 | Correa J. | 40 | 31,00 |
| 15 | Babacar K. | 36 | 26,50 |
| 16 | Thauvin F. | 35 | 26,00 |
| 17 | Mayoral B. | 16 | 25,50 |
| 18 | Messias J. | 23 | 25,00 |
| 19 | Under C. | 33 | 23,00 |
| 20 | Pedro | 42 | 22,00 |
| 21 | Molina N. | 31 | 20,50 |
| 22 | Aramu M. | 20 | 18,50 |
| 23 | Colombo L. | 55 | 15,00 |
| 24 | Lasagna K. | 37 | 15,00 |
| 25 | Khedira S. | 20 | 15,00 |
| 26 | Acerbi F. | 111 | 13,00 |
| 27 | Udogie D. | 31 | 13,00 |
| 28 | Romulo | 65 | 12,50 |
| 29 | Giroud O. | 19 | 12,50 |
| 30 | Stepinski M. | 17 | 11,00 |
| 31 | Trotta M. | 17 | 10,00 |
| 32 | Ricci S. | 63 | 9,50 |
| 33 | Giaccherini E. | 21 | 9,50 |
| 34 | Baschirotto F. | 37 | 9,00 |
| 35 | Rodriguez J. | 25 | 8,00 |
| 36 | Eder | 17 | 8,00 |
| 37 | Saponara R. | 28 | 7,50 |
| 38 | Yoshida M. | 28 | 7,00 |
| 39 | Chiellini G. | 35 | 6,50 |
| 40 | El Kaddouri O. | 11 | 6,50 |
| 41 | Valero B. | 24 | 6,00 |
| 42 | Fares M. | 16 | 5,50 |
| 43 | Guendouzi M. | 23 | 4,50 |
| 44 | Lykogiannis C. | 16 | 4,50 |
| 45 | Valeri E. | 47 | 4,00 |
| 46 | Marusic A. | 27 | 4,00 |
| 47 | Maehle J. | 20 | 4,00 |
| 48 | Diouf A. | 12 | 4,00 |
| 49 | Ellertsson M. | 11 | 4,00 |
| 50 | Dodô | 46 | 3,50 |
| 51 | Buongiorno A. | 73 | 3,00 |
| 52 | Vidal A. | 17 | 2,50 |
| 53 | Taarabt A. | 16 | 2,50 |
| 54 | Taremi M. | 12 | 2,50 |
| 55 | Schick P. | 12 | 2,00 |
| 56 | Ghiglione P. | 24 | 1,00 |
| 57 | Viviani F. | 19 | 0,00 |
| 58 | Nicolussi Caviglia H. | 14 | 0,00 |
| 59 | Danilo | 22 | -0,50 |
| 60 | Ismajli A. | 19 | -0,50 |
| 61 | Sanchez C. | 14 | -0,50 |
| 62 | Barzagli A. | 19 | -1,00 |
| 63 | Hysaj E. | 14 | -1,50 |
| 64 | Freuler R. | 36 | -2,00 |
| 65 | Pavard B. | 27 | -2,00 |
| 66 | Memushaj L. | 27 | -2,50 |
| 67 | Alves B. | 18 | -2,50 |
| 68 | Asamoah K. | 44 | -3,00 |
| 69 | Radovanovic I. | 19 | -3,00 |
| 70 | Ceppitelli L. | 26 | -3,50 |
| 71 | Svilar M. | 33 | -7,50 |
| 72 | Radu I. | 14 | -20,00 |
| 73 | Reina P. | 65 | -28,00 |
| 74 | Patricio R. | 43 | -29,00 |
| 75 | Carnesecchi M. | 68 | -37,00 |
| 76 | Sepe L. | 29 | -43,00 |
| 77 | Silvestri M. | 82 | -90,50 |