Record Bonus/Malus

Record Bonus/Malus

Per stagione
# Stag. Giocatore Pres Tot
1 2017/2018 Icardi M. 31 81,00
2 2016/2017 Icardi M. 30 63,50
3 2019/2020 Belotti A. 33 44,00
4 2022/2023 Leão R. 31 43,00
5 2018/2019 Belotti A. 33 39,50
6 2020/2021 Belotti A. 29 37,00
7 2021/2022 Leão R. 30 35,00
8 2018/2019 Icardi M. 26 34,00
9 2020/2021 Veretout J. 27 31,50
10 2023/2024 Leão R. 31 30,50
11 2016/2017 Bernardeschi F. 22 28,50
12 2020/2021 Kessié F. 35 28,00
13 2020/2021 Barrow M. 32 28,00
14 2024/2025 Leão R. 32 26,50
15 2025/2026 Leão R. 26 26,50
16 2019/2020 Barrow M. 15 26,50
17 2023/2024 Chiesa F. 31 25,50
18 2023/2024 Candreva A. 30 24,00
19 2016/2017 Callejon J. 19 23,50
20 2016/2017 Suso 26 23,00
21 2017/2018 Ljajic A. 18 23,00
22 2021/2022 Belotti A. 16 21,50
23 2017/2018 Veretout J. 33 20,00
24 2022/2023 Candreva A. 24 18,50
25 2017/2018 Belotti A. 27 18,00
26 2025/2026 Ostigard L. 26 18,00
27 2022/2023 Abraham T. 28 17,50
28 2021/2022 Deulofeu G. 17 17,00
29 2025/2026 Zaniolo N. 30 16,00
30 2025/2026 Malinovskyi R. 23 16,00
31 2019/2020 Veretout J. 29 15,50
32 2023/2024 Loftus-Cheek R. 23 15,50
33 2025/2026 McKennie W. 20 15,50
34 2019/2020 Manolas K. 22 15,00
35 2017/2018 Brozovic M. 17 15,00
36 2021/2022 Perisic I. 20 14,00
37 2024/2025 Hernandez T. 32 13,50
38 2021/2022 Veretout J. 22 13,50
39 2018/2019 Cristante B. 16 13,00
40 2021/2022 Scamacca G. 12 13,00
41 2021/2022 Kessié F. 28 12,50
42 2023/2024 Brescianini M. 24 12,50
43 2024/2025 Cutrone P. 11 12,50
44 2019/2020 Brozovic M. 28 12,00
45 2023/2024 Tomori F. 24 12,00
46 2024/2025 Gimenez S. 11 11,50
47 2018/2019 Kessié F. 29 11,00
48 2025/2026 Loftus-Cheek R. 16 11,00
49 2022/2023 Deulofeu G. 15 10,50
50 2022/2023 Lovric S. 28 10,00
51 2017/2018 Ghoulam F. 11 10,00
52 2019/2020 Kessié F. 16 9,50
53 2016/2017 Brozovic M. 14 9,00
54 2025/2026 Cambiaso A. 33 8,50
55 2025/2026 Koné M. 25 8,50
56 2023/2024 Malinovskyi R. 16 8,50
57 2024/2025 Sohm S. 14 8,50
58 2017/2018 Manolas K. 24 8,00
59 2019/2020 Sansone N. 16 8,00
60 2024/2025 McKennie W. 15 8,00
61 2018/2019 Veretout J. 30 7,50
62 2020/2021 Brozovic M. 25 7,50
63 2024/2025 Kyriakopoulos G. 24 7,50
64 2016/2017 D'Ambrosio D. 14 7,50
65 2024/2025 Cambiaso A. 27 7,00
66 2025/2026 Perrone M. 26 6,50
67 2016/2017 Gagliardini R. 15 6,50
68 2022/2023 Brozovic M. 22 5,50
69 2025/2026 Obrador R. 11 5,50
70 2024/2025 Koné M. 30 5,00
71 2016/2017 Ghoulam F. 20 5,00
72 2025/2026 Zanoli A. 12 5,00
73 2021/2022 Brozovic M. 31 4,50
74 2020/2021 Perisic I. 14 4,50
75 2025/2026 Vitinha 12 4,50
76 2018/2019 Bernardeschi F. 11 4,50
77 2020/2021 Calabria D. 28 4,00
78 2023/2024 Rodriguez R. 22 4,00
79 2021/2022 Bellanova R. 20 4,00
80 2016/2017 Lichtsteiner S. 11 4,00
81 2017/2018 Jorginho 25 3,00
82 2023/2024 McKennie W. 24 3,00
83 2022/2023 Mari P. 14 3,00
84 2023/2024 Lovric S. 12 3,00
85 2022/2023 Kyriakopoulos G. 19 2,50
86 2019/2020 Bisoli D. 18 2,50
87 2018/2019 Calabria D. 17 2,50
88 2018/2019 Mandragora R. 17 2,50
89 2020/2021 Becao R. 16 2,50
90 2019/2020 Balotelli M. 15 2,50
91 2019/2020 Bani M. 13 2,50
92 2022/2023 Chiesa F. 13 2,50
93 2016/2017 Rugani D. 11 2,50
94 2019/2020 Darmian M. 29 2,00
95 2021/2022 Becao R. 22 2,00
96 2022/2023 Casale N. 22 2,00
97 2020/2021 Tomiyasu T. 21 2,00
98 2021/2022 Cambiaso A. 19 2,00
99 2017/2018 Kessié F. 16 2,00
100 2024/2025 Izzo A. 11 2,00
Totali
# Giocatore Pres Tot
1 Icardi M. 87 178,50
2 Leão R. 158 163,50
3 Belotti A. 143 159,50
4 Veretout J. 141 88,00
5 Kessié F. 124 63,00
6 Barrow M. 66 54,50
7 Brozovic M. 163 53,50
8 Bernardeschi F. 64 47,00
9 Candreva A. 54 42,50
10 Ljajic A. 27 33,50
11 Deulofeu G. 40 31,50
12 McKennie W. 65 29,50
13 Chiesa F. 44 28,00
14 Loftus-Cheek R. 51 25,00
15 Malinovskyi R. 44 23,50
16 Callejon J. 19 23,50
17 Suso 26 23,00
18 Sanabria A. 25 23,00
19 Ostigard L. 42 20,50
20 Koné M. 61 19,50
21 Perisic I. 34 18,50
22 Manolas K. 129 18,00
23 Rugani D. 46 17,50
24 Abraham T. 31 17,50
25 Lovric S. 47 17,00
26 Cambiaso A. 125 16,00
27 Zaniolo N. 44 15,50
28 Ghoulam F. 41 14,00
29 Brescianini M. 35 14,00
30 Hernandez T. 32 13,50
31 Cristante B. 16 13,00
32 Scamacca G. 12 13,00
33 Tomori F. 67 12,50
34 Cutrone P. 12 12,50
35 Gagliardini R. 37 12,00
36 Kyriakopoulos G. 82 11,00
37 Gimenez S. 21 11,00
38 Calabria D. 69 10,50
39 Pobega T. 27 10,50
40 Sohm S. 16 8,50
41 Sansone N. 18 7,50
42 D'Ambrosio D. 14 7,50
43 Perrone M. 34 6,50
44 Saponara R. 13 6,50
45 Mandragora R. 26 6,00
46 Weah T. 11 6,00
47 Luvumbo Z. 30 5,50
48 Obrador R. 13 5,50
49 Defrel G. 13 5,00
50 Zanoli A. 13 5,00
51 Hysaj E. 62 4,50
52 Becao R. 38 4,50
53 Vitinha 13 4,50
54 Bellanova R. 20 4,00
55 Lichtsteiner S. 11 4,00
56 Izzo A. 18 3,50
57 Jorginho 37 3,00
58 Mari P. 14 3,00
59 Bisoli D. 18 2,50
60 Balotelli M. 15 2,50
61 Gila M. 30 2,00
62 Darmian M. 31 1,50
63 Paquetà L. 23 0,50
64 Marin R. 15 0,50
65 Diawara A. 18 0,00
66 Barreca A. 11 0,00
67 Tomiyasu T. 36 -0,50
68 Cataldi D. 23 -0,50
69 Pedersen M. 21 -0,50
70 Goglichidze S. 27 -1,00
71 Pierotti S. 18 -1,00
72 Ionita A. 17 -1,50
73 Montolivo R. 13 -1,50
74 Birindelli S. 12 -1,50
75 Mandas C. 21 -2,00
76 Casale N. 37 -2,50
77 Rincòn T. 22 -2,50
78 Hernani 21 -2,50
79 Bani M. 36 -3,00
80 Rodriguez R. 124 -3,50
81 Miranda 50 -5,00
82 Pongracic M. 39 -8,50
83 Bijlow J. 15 -14,50
84 Skorupski L. 33 -36,00
85 Provedel I. 114 -79,00
86 Donnarumma G. 171 -111,00