I Bastardi
I Bastardi
Gol subiti da questa fantasquadra (per avversario/giocatore).
Per stagione
| # | Stag. | Giocatore | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017/2018 | Immobile C. | 6 |
| 2 | 2017/2018 | Milinkovic-Savic S. | 5 |
| 3 | 2020/2021 | Ronaldo C. | 5 |
| 4 | 2021/2022 | Belotti A. | 4 |
| 5 | 2016/2017 | Salah M. | 4 |
| 6 | 2020/2021 | Belotti A. | 4 |
| 7 | 2016/2017 | Callejon J. | 4 |
| 8 | 2016/2017 | Dzeko E. | 4 |
| 9 | 2020/2021 | Lukaku R. | 4 |
| 10 | 2018/2019 | Milik A. | 4 |
| 11 | 2020/2021 | Pedro J. | 4 |
| 12 | 2017/2018 | Veretout J. | 4 |
| 13 | 2021/2022 | Vlahovic D. | 4 |
| 14 | 2025/2026 | Malen D. | 3 |
| 15 | 2016/2017 | Mertens D. | 3 |
| 16 | 2020/2021 | Barak A. | 3 |
| 17 | 2020/2021 | Berardi D. | 3 |
| 18 | 2020/2021 | Caputo F. | 3 |
| 19 | 2016/2017 | Conti A. | 3 |
| 20 | 2022/2023 | Giroud O. | 3 |
| 21 | 2022/2023 | Immobile C. | 3 |
| 22 | 2023/2024 | Lookman A. | 3 |
| 23 | 2021/2022 | Martinez L. | 3 |
| 24 | 2020/2021 | Muriel L. | 3 |
| 25 | 2025/2026 | Ostigard L. | 3 |
| 26 | 2024/2025 | Retegui M. | 3 |
| 27 | 2020/2021 | Vlahovic D. | 3 |
| 28 | 2022/2023 | Vlahovic D. | 3 |
| 29 | 2023/2024 | Vlahovic D. | 3 |
| 30 | 2016/2017 | Higuain G. | 3 |
| 31 | 2017/2018 | Higuain G. | 3 |
| 32 | 2021/2022 | Immobile C. | 3 |
| 33 | 2016/2017 | Immobile C. | 3 |
| 34 | 2024/2025 | Kean M. | 3 |
| 35 | 2017/2018 | Mandzukic M. | 3 |
| 36 | 2016/2017 | Nainggolan R. | 3 |
| 37 | 2021/2022 | Pedro J. | 3 |
| 38 | 2017/2018 | Simeone G. | 3 |
| 39 | 2023/2024 | Thuram M. | 3 |
| 40 | 2020/2021 | Veretout J. | 3 |
| 41 | 2021/2022 | Betuncal B. | 2 |
| 42 | 2026/2027 | Diao A. | 2 |
| 43 | 2025/2026 | Douvikas A. | 2 |
| 44 | 2022/2023 | Dzeko E. | 2 |
| 45 | 2019/2020 | Ibrahimovic Z. | 2 |
| 46 | 2020/2021 | Ibrahimovic Z. | 2 |
| 47 | 2022/2023 | Lukaku R. | 2 |
| 48 | 2025/2026 | Taylor K. | 2 |
| 49 | 2016/2017 | Théréau C. | 2 |
| 50 | 2017/2018 | Trotta M. | 2 |
| 51 | 2018/2019 | Zielinski P. | 2 |
| 52 | 2021/2022 | Aramu M. | 2 |
| 53 | 2016/2017 | Baldè K. | 2 |
| 54 | 2016/2017 | Banega E. | 2 |
| 55 | 2023/2024 | Belotti A. | 2 |
| 56 | 2021/2022 | Ibrahimovic Z. | 2 |
| 57 | 2016/2017 | Insigne L. | 2 |
| 58 | 2017/2018 | Lasagna K. | 2 |
| 59 | 2021/2022 | Lozano H. | 2 |
| 60 | 2024/2025 | McTominay S. | 2 |
| 61 | 2020/2021 | Morata A. | 2 |
| 62 | 2021/2022 | Morata A. | 2 |
| 63 | 2018/2019 | Pavoletti L. | 2 |
| 64 | 2019/2020 | Ramirez G. | 2 |
| 65 | 2018/2019 | Benassi M. | 2 |
| 66 | 2021/2022 | Berardi D. | 2 |
| 67 | 2019/2020 | Berardi D. | 2 |
| 68 | 2016/2017 | Caldara M. | 2 |
| 69 | 2018/2019 | Ciano C. | 2 |
| 70 | 2016/2017 | Dybala P. | 2 |
| 71 | 2017/2018 | Dybala P. | 2 |
| 72 | 2022/2023 | Ferguson L. | 2 |
| 73 | 2016/2017 | Gomez P. | 2 |
| 74 | 2020/2021 | Hernandez T. | 2 |
| 75 | 2025/2026 | Hojlund R. | 2 |
| 76 | 2017/2018 | Icardi M. | 2 |
| 77 | 2023/2024 | Immobile C. | 2 |
| 78 | 2019/2020 | Kolarov A. | 2 |
| 79 | 2023/2024 | Laurienté A. | 2 |
| 80 | 2018/2019 | Mancini G. | 2 |
| 81 | 2017/2018 | Nainggolan R. | 2 |
| 82 | 2022/2023 | Nzola M. | 2 |
| 83 | 2025/2026 | Paz N. | 2 |
| 84 | 2022/2023 | Pereyra R. | 2 |
| 85 | 2021/2022 | Pinamonti A. | 2 |
| 86 | 2022/2023 | Pinamonti A. | 2 |
| 87 | 2025/2026 | Pinamonti A. | 2 |
| 88 | 2019/2020 | Under C. | 2 |
| 89 | 2023/2024 | Zirkzee J. | 2 |
| 90 | 2024/2025 | Adams C. | 2 |
| 91 | 2019/2020 | Calhanoglu H. | 2 |
| 92 | 2017/2018 | Callejon J. | 2 |
| 93 | 2017/2018 | Cristante B. | 2 |
| 94 | 2017/2018 | Falque I. | 2 |
| 95 | 2021/2022 | Hernandez T. | 2 |
| 96 | 2016/2017 | Icardi M. | 2 |
| 97 | 2020/2021 | Immobile C. | 2 |
| 98 | 2017/2018 | Insigne L. | 2 |
| 99 | 2018/2019 | Insigne L. | 2 |
| 100 | 2020/2021 | Kessié F. | 2 |
Totali