Palmares
Palmares
3
Campionati vinti
11
Punti classifica speciale
Pos. 2° assoluta
1
Miglior piazzamento
10
Stagioni disputate
Record punti
73
2025/2026
Record gol fatti
96
2024/2025
Record fantapunti
2.764,00
2024/2025
Andamento in classifica
Andamento fantapunti
Riepilogo piazzamenti
1°
3
2°
1
3°
0
4°
1
5°
1
6°
2
7°
2
8°
0
9°
0
10°
0
Posizione media: 4 · 2° posti: 1 · 3° posti: 0 · Ultimi posti (10°): 0
Storico stagioni
| Stagione | Pos | Pt | Ptf | Ptc | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1° | 73 | 2.760,00 | 2.565,50 | 36 | 24 | 1 | 11 | 95 | 56 |
| 2024/2025 | 1° | 68 | 2.764,00 | 2.648,00 | 36 | 21 | 5 | 10 | 96 | 72 |
| 2023/2024 | 5° | 54 | 2.633,50 | 2.606,00 | 36 | 16 | 6 | 14 | 71 | 65 |
| 2022/2023 | 1° | 66 | 2.688,00 | 2.558,50 | 36 | 19 | 9 | 8 | 85 | 53 |
| 2021/2022 | 2° | 62 | 2.715,00 | 2.596,50 | 36 | 18 | 8 | 10 | 91 | 59 |
| 2020/2021 | 7° | 48 | 2.732,50 | 2.674,00 | 36 | 15 | 3 | 18 | 90 | 79 |
| 2019/2020 | 6° | 42 | 2.610,50 | 2.663,00 | 36 | 11 | 9 | 16 | 61 | 77 |
| 2018/2019 | 6° | 45 | 2.554,50 | 2.620,50 | 36 | 14 | 3 | 19 | 55 | 66 |
| 2017/2018 | 7° | 47 | 2.669,50 | 2.674,50 | 36 | 14 | 5 | 17 | 77 | 80 |
| 2016/2017 | 4° | 51 | 2.627,00 | 2.622,50 | 36 | 14 | 9 | 13 | 70 | 69 |
Classifica speciale
3 punti per ogni 1° posto, 2 per ogni 2°, 1 per ogni 3° (come in palmares.php).
| # | Squadra | Titoli | Pt. spec. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 16 |
| 2 |
|
3 | 11 |
| 3 |
|
1 | 11 |
| 4 |
|
1 | 6 |
| 5 |
|
0 | 6 |
| 6 |
|
1 | 4 |
| 7 |
|
0 | 2 |
| 8 |
|
0 | 2 |
| 9 |
|
0 | 2 |
| 10 |
|
0 | 0 |