Rivalutazioni

Rivalutazioni

La squadra
Statistiche
Registri
Palmares
Campionati vinti

Le regole per la rivalutazione sono consultabili alla speciale pagina del regolamento consultabile qui.

In questo momento della stagione i 2/3 delle partite giocate equivale a 0.00 e di conseguenza un terzo è uguale a 0.00.

# Pos. Giocatore Età Prim. Sq Acq. Parametri Rivalutazione Lista
Pres MVoto Bonus Malus Fpres In.Stag +/- Fi.Stag
1. Por Alex MeretMeret A. 29 3.25 0 0.00 0.00 0.00 0 29.25 0.00 29.25 FRO
2. Por Filip StankovicStankovic F. 24 1.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 FRO
3. Por Guglielmo VicarioVicario G. 30 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 OUT
4. Dif Wisdom AmeyAmey W. 20 3.00 0 0.00 0.00 0.00 0 3.00 0.00 3.00 U21
5. Dif Zeki CelikCelik Z. 29 13.50 0 0.00 0.00 0.00 0 1.00 0.00 1.00 FRO
6. Dif Sa?l CocoCoco S. 27 24.00 0 0.00 0.00 0.00 0 20.00 0.00 20.00 FRO
7. Dif Koni De WinterDe Winter K. 24 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 FRO
8. Dif Federico DimarcoDimarco F. 28 21.75 0 0.00 0.00 0.00 0 45.75 0.00 45.75 FRO
9. Dif Radu DragusinDragusin R. 24 5.00 0 0.00 0.00 0.00 0 3.00 0.00 3.00 FRO
10. Dif Pierre KaluluKalulu P. 26 2.75 0 0.00 0.00 0.00 0 3.25 0.00 3.25 FRO
11. Dif Lloyd KellyKelly L. 27 5.50 0 0.00 0.00 0.00 0 5.50 0.00 5.50 FRO
12. Dif Luca MarianucciMarianucci L. 22 5.25 0 0.00 0.00 0.00 0 5.25 0.00 5.25 U21
13. Dif Yerry MinaMina Y. 31 3.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 FRO
14. Dif Romano Floriani MussoliniMussolini R. 23 7.50 0 0.00 0.00 0.00 0 7.50 0.00 7.50 FRO
15. Dif Giuseppe PezzellaPezzella G. 28 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 OUT
16. Dif Jacobo RamónRamón J. 21 23.00 0 0.00 0.00 0.00 0 23.00 0.00 23.00 U21
17. Dif Luca RanieriRanieri L. 27 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 2.25 0.00 2.25 FRO
18. Dif Nuno TavaresTavares N. 26 22.00 0 0.00 0.00 0.00 0 30.00 0.00 30.00 FRO
19. Cen Ebenezer AkinsanmiroAkinsanmiro E. 21 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
20. Cen Frank AnguissaAnguissa F. 30 2.25 0 0.00 0.00 0.00 0 8.25 0.00 8.25 FRO
21. Cen Neil El AynaouiAynaoui N. 25 6.00 0 0.00 0.00 0.00 0 6.00 0.00 6.00 FRO
22. Cen Valentin CarboniCarboni V. 21 19.00 0 0.00 0.00 0.00 0 19.00 0.00 19.00 U21
23. Cen Danilo CataldiCataldi D. 32 2.50 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 FRO
24. Cen Lucas Da CunhaCunha L. 25 10.50 0 0.00 0.00 0.00 0 10.50 0.00 10.50 FRO
25. Cen Luca D'AndreaD'Andrea L. 21 10.00 0 0.00 0.00 0.00 0 10.00 0.00 10.00 U21
26. Cen Michael FolorunshoFolorunsho M. 28 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 FRO
27. Cen Davide FrattesiFrattesi D. 26 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 2.25 0.00 2.25 FRO
28. Cen Gianluca GaetanoGaetano G. 26 1.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 FRO
29. Cen Ismael KonéKoné I. 24 16.00 0 0.00 0.00 0.00 0 16.00 0.00 16.00 FRO
30. Cen LorranLorran 20 3.50 0 0.00 0.00 0.00 0 3.50 0.00 3.50 U21
31. Cen Scott McTominayMcTominay S. 29 57.00 0 0.00 0.00 0.00 0 66.00 0.00 66.00 FRO
32. Cen Gaetano OristanioOristanio G. 23 5.25 0 0.00 0.00 0.00 0 8.25 0.00 8.25 FRO
33. Cen Matteo PessinaPessina M. 29 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 6.25 0.00 6.25 FRO
34. Cen Jakub PiotrowskiPiotrowski J. 28 5.00 0 0.00 0.00 0.00 0 5.00 0.00 5.00 FRO
35. Cen Matija PopovicPopovic M. 20 5.75 0 0.00 0.00 0.00 0 5.75 0.00 5.75 U21
36. Cen Niklas PyyhtiaPyyhtia N. 22 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 OUT
37. Cen Lorenzo RussoRusso L. 21 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
38. Cen Aleksandar StankovicStankovic A. 21 2.25 0 0.00 0.00 0.00 0 2.25 0.00 2.25 U21
39. Cen Nikola VlasicVlasic N. 28 86.50 0 0.00 0.00 0.00 0 91.50 0.00 91.50 FRO
40. Att Jayden AddaiAddai J. 20 4.50 0 0.00 0.00 0.00 0 4.50 0.00 4.50 U21
41. Att Giuseppe AmbrosinoAmbrosino G. 22 3.25 0 0.00 0.00 0.00 0 3.25 0.00 3.25 OUT
42. Att Cheveyo BalentienBalentien C. 19 4.50 0 0.00 0.00 0.00 0 4.50 0.00 4.50 U21
43. Att Lameck BandaBanda L. 25 11.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 FRO
44. Att Francisco ConceiçãoConceição F. 23 31.00 0 0.00 0.00 0.00 0 32.00 0.00 32.00 FRO
45. Att Hugo CuencaCuenca H. 21 2.25 0 0.00 0.00 0.00 0 2.25 0.00 2.25 U21
46. Att Assane DiaoDiao A. 20 51.00 0 0.00 0.00 0.00 0 55.00 0.00 55.00 U21
47. Att Anastasios DouvikasDouvikas A. 27 11.00 0 0.00 0.00 0.00 0 11.00 0.00 11.00 FRO
48. Att GiovaneGiovane 22 35.50 0 0.00 0.00 0.00 0 35.50 0.00 35.50 FRO
49. Att Mattia LiberaliLiberali M. 19 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
50. Att Dany MotaMota D. 28 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 FRO
51. Att Christian PulisicPulisic C. 27 90.00 0 0.00 0.00 0.00 0 110.00 0.00 110.00 FRO
52. Att Giacomo RaspadoriRaspadori G. 26 72.25 0 0.00 0.00 0.00 0 20.00 0.00 20.00 FRO
53. Att Jonathan RoweRowe J. 23 14.00 0 0.00 0.00 0.00 0 14.00 0.00 14.00 FRO
54. Att Giovanni SimeoneSimeone G. 31 1.50 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 FRO
55. Att Kenan YildizYildiz K. 21 8.50 0 0.00 0.00 0.00 0 16.50 0.00 16.50 U21
56. Att Kevin ZefiZefi K. 20 2.25 0 0.00 0.00 0.00 0 2.25 0.00 2.25 U21

 

I giocatori di questa squadra attualmente in prestito si rivalutano secondo i parametri della squadra in cui sono attualmente in prestito.

La squadra
Statistiche
Registri
Palmares
Campionati vinti

Presidente: Federico Madaffari

Allenatore: Antonio Conte

Capitano: Scott McTominay

Vicecapitano: Christian Pulisic

Palmares
Campionati vinti