Contratti
Contratti
Lista principale
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex MeretMeret A. | 29 | — | 1/2 | 8/10 | 1 | 3.25 | 29.25 | 30.25 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | |
| 2. | Filip StankovicStankovic F. | 24 | — | 1/2 | 9/13 | 2 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 3. | Guglielmo VicarioVicario G. | 30 | — | 1/2 | 8/10 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 4. | Zeki CelikCelik Z. | 29 | — | 1/2 | 2/10 | 1 | 13.50 | 13.50 | 18.50 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | |
| 5. | Saul CocoCoco S. | 27 | — | 1/2 | 2/10 | 1 | 24.00 | 20.00 | 21.00 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | |
| 6. | Koni De WinterDe Winter K. | 24 | — | 1/2 | 4/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 7. | Federico DimarcoDimarco F. | 28 | — | 2/2 | 10/13 | 3 | 21.75 | 45.75 | 50.75 | 9.25 | 10.25 | 27.75 | |
| 8. | Radu DragusinDragusin R. | 24 | — | 1/2 | 4/13 | 1 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 9. | Pierre KaluluKalulu P. | 26 | — | 1/2 | 4/13 | 1 | 2.75 | 3.25 | 7.25 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | |
| 10. | Lloyd KellyKelly L. | 28 | — | 1/2 | 1/10 | 1 | 5.50 | 5.50 | 8.50 | 1.00 | 1.75 | 1.00 | |
| 11. | Yerry MinaMina Y. | 32 | — | 2/2 | 3/10 | 2 | 3.25 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 12. | Jacobo RamónRamón J. | 21 | 2 | 0/2 | 0/13 | 2 | 23.00 | 23.00 | 25.00 | 4.50 | 5.00 | 9.00 | |
| 13. | Luca RanieriRanieri L. | 27 | — | 2/2 | 9/13 | 2 | 0.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 14. | Nuno TavaresTavares N. | 26 | — | 1/2 | 2/10 | 1 | 22.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 15. | Ebenezer AkinsanmiroAkinsanmiro E. | 21 | 1 | 1/2 | 3/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 16. | Frank AnguissaAnguissa F. | 30 | — | 2/2 | 6/10 | 2 | 2.25 | 8.25 | 10.25 | 1.75 | 2.00 | 3.50 | |
| 17. | Lucas Da CunhaCunha L. | 25 | — | 1/2 | 3/10 | 2 | 10.50 | 10.50 | 15.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 18. | Eljif ElmasElmas E. | 27 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 19. | Michael FolorunshoFolorunsho M. | 28 | — | 2/2 | 9/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 20. | Davide FrattesiFrattesi D. | 27 | — | 1/2 | 9/13 | 2 | 0.25 | 2.25 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 21. | Gianluca GaetanoGaetano G. | 26 | — | 1/2 | 9/13 | 2 | 1.25 | 0.25 | 2.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 22. | Scott McTominayMcTominay S. | 29 | — | 1/2 | 2/10 | 1 | 57.00 | 66.00 | 71.00 | 13.25 | 14.25 | 13.25 | |
| 23. | Christ Inao OulaiOulai C. | 20 | 3 | 0/2 | 3/13 | 3 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1.75 | 1.75 | 5.25 | |
| 24. | Nikola VlasicVlasic N. | 29 | — | 2/2 | 5/10 | 2 | 86.50 | 91.50 | 96.50 | 18.25 | 19.25 | 36.50 | |
| 25. | Francisco ConceiçãoConceição F. | 23 | — | 0/2 | 0/13 | 1 | 31.00 | 32.00 | 35.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | |
| 26. | Assane DiaoDiao A. | 21 | 2 | 0/2 | 0/13 | 1 | 51.00 | 55.00 | 55.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 27. | Anastasios DouvikasDouvikas A. | 27 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 11.00 | 11.00 | 16.00 | 2.25 | 3.25 | 4.50 | |
| 28. | Gaetano OristanioOristanio G. | 24 | — | 1/2 | 9/13 | 2 | 5.25 | 8.25 | 7.25 | 1.75 | 1.50 | 3.50 | |
| 29. | Christian PulisicPulisic C. | 28 | — | 1/2 | 3/10 | 1 | 90.00 | 110.00 | 113.00 | 22.00 | 22.50 | 22.00 | |
| 30. | Giacomo RaspadoriRaspadori G. | 26 | — | 1/2 | 3/10 | 2 | 72.25 | 72.25 | 73.25 | 29.00 | 29.25 | 58.00 | |
| 31. | Jonathan RoweRowe J. | 23 | — | 0/2 | 0/13 | 2 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 2.75 | 3.25 | 5.50 | |
| 32. | Giovanni SimeoneSimeone G. | 31 | — | 1/2 | 6/10 | 1 | 1.50 | 0.25 | 5.25 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
28/28 giocatori + 4 primavera
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ismael KonéKoné I. | 24 | — | 1/2 | 3/10 | 2 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 3.25 | 4.00 | 6.50 | |
| 2. | GiovaneGiovane | 22 | — | 0/2 | 0/13 | 2 | 35.50 | 35.50 | 37.50 | 7.00 | 7.50 | 14.00 |
2/2 giocatori
Primavera
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisdom AmeyAmey W. | 21 | 2 | 1/2 | 4/13 | 2 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 2. | Luca MarianucciMarianucci L. | 22 | 1 | 0/2 | 0/13 | 2 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 3. | Valentin CarboniCarboni V. | 21 | 2 | 1/2 | 3/13 | 2 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 3.75 | 3.75 | 7.50 | |
| 4. | Luca D'AndreaD'Andrea L. | 22 | 1 | 1/2 | 3/13 | 2 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 5. | Lorenzo OssolaOssola L. | 19 | 4 | 0/2 | 3/13 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | |
| 6. | Alessandro RomanoRomano A. | 20 | 3 | 0/2 | 3/13 | 3 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 5.75 | 5.75 | 17.25 | |
| 7. | Lorenzo RussoRusso L. | 21 | 2 | 1/2 | 4/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 8. | Aleksandar StankovicStankovic A. | 21 | 2 | 1/2 | 3/13 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 9. | Jayden AddaiAddai J. | 21 | 2 | 0/2 | 0/13 | 2 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 10. | Cheveyo BalentienBalentien C. | 19 | 3 | 0/2 | 0/13 | 2 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 11. | Federico CrociCroci F. | 16 | 7 | 0/2 | 3/13 | 3 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 12. | Mattia LiberaliLiberali M. | 19 | 4 | 1/2 | 3/13 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | |
| 13. | Kenan YildizYildiz K. | 21 | 2 | 1/2 | 4/13 | 3 | 8.50 | 16.50 | 21.50 | 3.25 | 4.25 | 9.75 |
13/25 giocatori
Altre serie
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niklas PyyhtiaPyyhtia N. | 23 | — | 1/2 | 4/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 2. | Giuseppe AmbrosinoAmbrosino G. | 23 | — | 1/2 | 4/13 | 2 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.75 | 0.75 | 1.50 |
2/3 giocatori
Giocatori prestati
--Nessun giocatore in questa tabella--