Statistiche
Statistiche
Lista principale
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex MeretMeret A. | 7 | 0 | 11 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 4.71 |
| Filip StankovicStankovic F. | 10 | 0 | 20 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.30 | 4.60 |
| Guglielmo VicarioVicario G. | 10 | 0 | 10 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 5.15 |
| Zeki CelikCelik Z. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 5.86 |
| Saul CocoCoco S. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 6.00 |
| Koni De WinterDe Winter K. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 5.90 |
| Federico DimarcoDimarco F. | 9 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 6.17 |
| Radu DragusinDragusin R. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5.40 |
| Pierre KaluluKalulu P. | 10 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5.90 |
| Lloyd KellyKelly L. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 5.63 |
| Yerry MinaMina Y. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 5.63 |
| Jacobo RamónRamón J. | 10 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 6.95 |
| Luca RanieriRanieri L. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.25 |
| Nuno TavaresTavares N. | 9 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 7.17 |
| Ebenezer AkinsanmiroAkinsanmiro E. | 8 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 6.00 |
| Frank AnguissaAnguissa F. | 6 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 6.25 |
| Lucas Da CunhaCunha L. | 10 | 1 | 0 | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 6.60 |
| Eljif ElmasElmas E. | 6 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.75 | 6.17 |
| Michael FolorunshoFolorunsho M. | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 5.42 |
| Davide FrattesiFrattesi D. | 10 | 3 | 0 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 6.90 |
| Gianluca GaetanoGaetano G. | 7 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 6.43 |
| Scott McTominayMcTominay S. | 7 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.86 |
| Christ Inao OulaiOulai C. | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.67 |
| Nikola VlasicVlasic N. | 10 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | 6.10 |
| Francisco ConceiçãoConceição F. | 7 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 6.64 |
| Assane DiaoDiao A. | 6 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 7.33 |
| Anastasios DouvikasDouvikas A. | 10 | 5 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 7.80 |
| Gaetano OristanioOristanio G. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 5.67 |
| Christian PulisicPulisic C. | 7 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 7.79 |
| Giacomo RaspadoriRaspadori G. | 4 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.75 |
| Jonathan RoweRowe J. | 8 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Giovanni SimeoneSimeone G. | 10 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 6.80 |
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael KonéKoné I. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GiovaneGiovane | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 6.17 |
Primavera
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisdom AmeyAmey W. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 7.50 |
| Luca MarianucciMarianucci L. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.50 | 5.00 |
| Valentin CarboniCarboni V. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luca D'AndreaD'Andrea L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lorenzo OssolaOssola L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro RomanoRomano A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lorenzo RussoRusso L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Aleksandar StankovicStankovic A. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 |
| Jayden AddaiAddai J. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 |
| Cheveyo BalentienBalentien C. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Federico CrociCroci F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mattia LiberaliLiberali M. | 3 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 7.33 |
| Kenan YildizYildiz K. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
Altre serie
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niklas PyyhtiaPyyhtia N. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giuseppe AmbrosinoAmbrosino G. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Giocatori prestati
--Nessun giocatore in questa tabella--