Statistiche moduli
Statistiche moduli
Moduli utilizzati da U.N.A.M nelle partite concluse: esiti (V/N/P) e punti modificatore Difesa / Centrocampo / Attacco.
| Modulo | Partite | V | N | P | MD | MC | MA | Ultimo utilizzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 248 | 119 | 48 | 81 | 171,0 | 66,0 | 98,5 |
V
4–3
17/05/2026 · vs BRI
|
| 3-4-3 Difensivo | 37 | 13 | 8 | 16 | 14,5 | 18,5 | 18,5 |
V
2–1
19/09/2020 · @ BRI
|
| 4-3-1-2 | 31 | 19 | 1 | 11 | 16,5 | 19,0 | 19,0 |
V
3–1
01/11/2025 · @ NOT
|
| 3-4-1-2 | 15 | 4 | 0 | 11 | 4,5 | 5,5 | 4,5 |
P
1–3
27/08/2021 · @ HIR
|
| 4-2-4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 8,5 | 3,0 | 7,0 |
P
0–2
07/11/2025 · vs ENT
|
| Falso Nueve | 11 | 6 | 2 | 3 | 3,0 | 8,0 | 4,0 |
V
1–0
11/05/2025 · vs ENT
|
| 4-3-3 difensivo | 7 | 2 | 0 | 5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
P
1–4
18/04/2021 · @ NIZ
|
| 4-3-2-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4,5 | 1,0 | 5,5 |
V
1–0
19/05/2024 · vs HIR
|
| 3-4-2-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0,5 | 4,0 | 2,0 |
V
4–2
06/05/2018 · vs PAC
|
| 3-5-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
V
2–1
12/01/2020 · vs PAC
|
| 4-2-2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
P
1–2
30/03/2024 · vs BRI
|
| 4-3-3 Offensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
V
2–1
26/08/2022 · vs PAC
|
4-2-3-1
248 partiteModificatori: Difesa 171,0 · Centrocampo 66,0 · Attacco 98,5
Moduli affrontati con 4-2-3-1
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 68 | 29 | 12 | 27 | 37,0 | 20,5 | 17,0 |
| 4-3-1-2 | 52 | 33 | 7 | 12 | 64,5 | 8,5 | 19,0 |
| 4-3-3 difensivo | 27 | 13 | 6 | 8 | 12,0 | 9,5 | 19,0 |
| 3-4-3 Difensivo | 19 | 9 | 4 | 6 | 5,0 | 12,5 | 8,5 |
| 4-2-4 | 17 | 4 | 5 | 8 | 6,0 | 5,5 | 6,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 15 | 4 | 5 | 6 | 9,5 | 0,5 | 5,0 |
| 3-4-1-2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 14,5 | 2,5 | 12,0 |
| 3-5-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6,5 | 1,0 | 3,5 |
| 4-4-2 Difensivo | 8 | 3 | 1 | 4 | 8,5 | 0,0 | 1,5 |
| 3-4-3 Offensivo | 5 | 4 | 1 | 0 | 2,5 | 0,0 | 5,5 |
| 4-2-2-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1,0 | 4,0 | 0,0 |
| Falso Nueve | 5 | 3 | 1 | 1 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| 4-3-2-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-5-1 Difensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di U.N.A.M quando schiera 4-2-3-1.
3-4-3 Difensivo
37 partiteModificatori: Difesa 14,5 · Centrocampo 18,5 · Attacco 18,5
Moduli affrontati con 3-4-3 Difensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0,0 | 9,5 | 6,5 |
| 4-2-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4,5 | 5,5 | 2,5 |
| 3-4-3 Offensivo | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4-3-1-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2,5 | 0,0 | 1,0 |
| Falso Nueve | 2 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3-4-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3-4-3 Difensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 |
| 3-5-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
| 4-3-3 difensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di U.N.A.M quando schiera 3-4-3 Difensivo.
4-3-1-2
31 partiteModificatori: Difesa 16,5 · Centrocampo 19,0 · Attacco 19,0
Moduli affrontati con 4-3-1-2
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1,0 | 7,0 | 7,5 |
| 4-3-3 difensivo | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 4,0 | 0,0 |
| 3-4-1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 0,0 | 3,5 |
| 3-4-3 Offensivo | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 4,5 |
| 4-2-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,5 | 3,0 | 2,0 |
| 3-4-2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-4-3 Difensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 |
| 3-5-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 1,5 | 0,0 |
| 4-2-2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 4-3-1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di U.N.A.M quando schiera 4-3-1-2.
3-4-1-2
15 partiteModificatori: Difesa 4,5 · Centrocampo 5,5 · Attacco 4,5
Moduli affrontati con 3-4-1-2
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3-5-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 1,0 | 1,5 |
| 3-4-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 3-4-3 Difensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-4-3 Offensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 4-2-2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 4-2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4-3-3 difensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di U.N.A.M quando schiera 3-4-1-2.
4-2-4
15 partiteModificatori: Difesa 8,5 · Centrocampo 3,0 · Attacco 7,0
Moduli affrontati con 4-2-4
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3,5 | 0,5 | 2,0 |
| 4-3-3 difensivo | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| 4-2-3-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| 3-4-3 Difensivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
| 3-5-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 1,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di U.N.A.M quando schiera 4-2-4.
Falso Nueve
11 partiteModificatori: Difesa 3,0 · Centrocampo 8,0 · Attacco 4,0
Moduli affrontati con Falso Nueve
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 |
| 4-3-3 difensivo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 |
| 4-2-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 3,5 | 1,5 |
| 3-4-3 Difensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 |
| 4-3-2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di U.N.A.M quando schiera Falso Nueve.
4-3-3 difensivo
7 partiteModificatori: Difesa 1,0 · Centrocampo 1,0 · Attacco 0,5
Moduli affrontati con 4-3-3 difensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-3 difensivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 4-2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 4-3-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-3-3 Offensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di U.N.A.M quando schiera 4-3-3 difensivo.
4-3-2-1
6 partiteModificatori: Difesa 4,5 · Centrocampo 1,0 · Attacco 5,5
Moduli affrontati con 4-3-2-1
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-3 Difensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-5-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 4-2-3-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4-2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 1,0 |
| 4-3-3 difensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4-4-2 Difensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0,0 | 4,5 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di U.N.A.M quando schiera 4-3-2-1.
3-4-2-1
4 partiteModificatori: Difesa 0,5 · Centrocampo 4,0 · Attacco 2,0
Moduli affrontati con 3-4-2-1
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 4-2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4-3-1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| 4-3-3 difensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di U.N.A.M quando schiera 3-4-2-1.
3-5-2
3 partiteModificatori: Difesa 2,5 · Centrocampo 0,0 · Attacco 0,0
Moduli affrontati con 3-5-2
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-3 difensivo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di U.N.A.M quando schiera 3-5-2.
4-2-2-2
1 partiteModificatori: Difesa 0,0 · Centrocampo 0,0 · Attacco 0,0
Moduli affrontati con 4-2-2-2
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-3 Difensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di U.N.A.M quando schiera 4-2-2-2.
4-3-3 Offensivo
1 partiteModificatori: Difesa 0,0 · Centrocampo 2,0 · Attacco 0,0
Moduli affrontati con 4-3-3 Offensivo
| Modulo avversario | Partite | V | N | P | MD | MC | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-3 difensivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
V/N/P e MD/MC/MA sono sempre dal punto di vista di U.N.A.M quando schiera 4-3-3 Offensivo.