Accuratezza scelte
Accuratezza scelte
Accuratezza scelte
Aggregato delle disponibilità in rosa (solo giornate in cui i giocatori erano effettivamente della FSQ) dalla stagione 2026/2027 in poi. L’indice di accuratezza confronta quanto hai “beccato” rispetto all’attesa data dalla profondità della rosa Serie A (≈ 11 posti / N giocatori SA).
SHARP
Scelte molto accurate
+39
/ 100
31 giocatori con voto Serie A in disponibilità · attesa teorica cattura ~36% · gol effettivamente presi 64% (9/14)
- Gol: cattura alta 9/14 (64%), sopra l’attesa ~35%
- Bonus: buona cattura 39.0/58.0
- Malus: subiti 21.5/41.0 prodotti in XI
110/215
Presenze XI / disponibilità con voto
39.0/58.0
Bonus presi / fatti
21.5/41.0
Malus subiti / prodotti
6.07
Media voto da schierato
Eventi da disponibilità in rosa
Fantagol
9 su 14
Gol
9 presi su 14
Assist
12 presi su 16
Gol subiti
14 subiti su 25 (11 evitati)
Ammonizioni
7 subiti su 20 (13 evitati)
Autogol
2 subiti su 3 (1 evitati)
41
≥ 6,5
37
6,0 – 6,4
32
< 6
Schieramento
Gol
Voti
Bonus
Malus
Dettaglio giocatori (gol non presi ↓)
| Giocatore | Disp. | XI | Gol | Bonus | Malus | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davide Bartesaghi | 4 | 2 | 0/0 | 0.0/0.0 | 2.0/2.0 | equilibrio |
| Rafik Belghali | 8 | 1 | 0/1 | 0.0/6.0 | 0.0/1.0 | debito |
| Daniel Boloca | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Elia Caprile | 10 | 1 | 0/0 | 0.0/0.0 | 4.0/15.0 | debito |
| Riccardo Cassano | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Christian Comotto | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Tommaso Corazza | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Giovanni D'Aprile | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Sebastiano Di Paolo | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Siren Diao | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Stephan El Shaarawy | 6 | 4 | 0/0 | 2.0/2.0 | 0.0/0.0 | credito |
| Lewis Ferguson | 10 | 3 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Toni Fernández | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Morten Frendrup | 10 | 1 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Martin Frese | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Samuel Gigot | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Gvidas Gineitis | 8 | 2 | 0/0 | 1.0/2.0 | 0.5/1.0 | equilibrio |
| Pierluigi Gollini | 5 | 4 | 0/0 | 0.0/0.0 | 7.0/7.0 | equilibrio |
| Pedro Gonçalves | 3 | 1 | 0/0 | 1.0/1.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Antoine Hainaut | 7 | 5 | 2/2 | 6.0/6.0 | 0.0/0.0 | credito |
| Eivind Helland | 5 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Rasmus Hojlund | 9 | 9 | 3/3 | 9.0/9.0 | 0.0/0.0 | credito |
| Omari Hutchinson | 3 | 1 | 0/1 | 0.0/3.0 | 0.0/0.0 | debito |
| Fellipe Jack | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Joao Mario | 4 | 0 | 0/1 | 0.0/3.0 | 0.0/0.0 | debito |
| Robinho Junior | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Moise Kean | 4 | 4 | 0/0 | 1.0/1.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Sead Kolasinac | 6 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Sebastiano Luperto | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Tommaso Mancini | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Luis Milla | 5 | 3 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.5 | equilibrio |
| Lennon Miller | 7 | 1 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/1.0 | equilibrio |
| Branimir Mlacic | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Luka Modric | 10 | 9 | 0/0 | 2.0/2.0 | 0.5/0.5 | equilibrio |
| Luca Moro | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Albert Navarro | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Alessandro Nunziante | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Jens Odgaard | 8 | 4 | 0/0 | 1.0/1.0 | 0.5/1.0 | equilibrio |
| Oliver Provstgaard | 9 | 3 | 0/1 | 0.0/3.0 | 0.0/1.5 | debito |
| Devyne Rensch | 5 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.5 | equilibrio |
| Lazar Samardzic | 8 | 7 | 1/1 | 3.0/3.0 | 0.0/0.0 | credito |
| Alen Sherri | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Matias Soulè | 10 | 9 | 2/3 | 9.0/12.0 | 1.0/1.0 | credito |
| Josip Sutalo | 7 | 2 | 0/0 | 0.0/0.0 | 2.0/2.0 | equilibrio |
| Mile Svilar | 5 | 5 | 0/0 | 0.0/0.0 | 3.0/3.0 | equilibrio |
| Khéphren Thuram | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Emanuele Valeri | 10 | 8 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Johan Vasquez | 9 | 6 | 1/1 | 3.0/3.0 | 0.5/3.5 | credito |
| Martin Vitik | 2 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Mërgim Vojvoda | 10 | 9 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Kevin Zeroli | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Nadir Zortea | 8 | 6 | 0/0 | 1.0/1.0 | 0.5/0.5 | equilibrio |
