Svincolabili con recupero
Svincolabili con recupero
Giocatori in rosa con ultimo cambio maglia (tab_reg_cs)
negli ultimi 3 mesi (dal 05/08/2026),
eleggibili allo svincolo con recupero come in taglia.
Formula: se anni contratto = 0 → recupero 0; altrimenti
valore − (20% × valore × anni) (minimo 0).
Candidati
14
Recupero max
59,70
mln stimati
| SQ | Giocatore | Cambio | Valore | Anni | Recupero |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tommaso ManciniMancini T. 15/08/2026 · Juventus U23 → Livorno | 15/08/2026 Juventus U23 → Livorno | 0,25 | 1 | 0,20 |
|
|
Joao MarioJoao Mario 17/08/2026 · Besiktas JK → Fiorentina | 17/08/2026 Besiktas JK → Fiorentina | 0,25 | 1 | 0,20 |
|
|
Luca MoroMoro L. 22/08/2026 · Sassuolo → Padova | 22/08/2026 Sassuolo → Padova | 0,25 | 2 | 0,15 |
|
|
Sebastiano Di PaoloDi Paolo S. 28/08/2026 · Cagliari → Avellino | 28/08/2026 Cagliari → Avellino | 0,25 | 2 | 0,15 |
|
|
Rafik BelghaliBelghali R. 02/09/2026 · Verona → Torino | 02/09/2026 Verona → Torino | 9,00 | 3 | 3,60 |
|
|
Moise KeanKean M. 02/09/2026 · Fiorentina → Como | 02/09/2026 Fiorentina → Como | 8,25 | 3 | 3,30 |
|
|
Branimir MlacicMlacic B. 02/09/2026 · Udinese → Watford | 02/09/2026 Udinese → Watford | 8,00 | 2 | 4,80 |
|
|
Omari HutchinsonHutchinson O. 02/09/2026 · Nottingham Forest → Milan | 02/09/2026 Nottingham Forest → Milan | 12,50 | 1 | 10,00 |
|
|
Robinho JuniorJunior R. 02/09/2026 · Santos → Genoa | 02/09/2026 Santos → Genoa | 1,00 | 3 | 0,40 |
|
|
Kevin ZeroliZeroli K. 02/09/2026 · Milano Futuro → Sudtirol | 02/09/2026 Milano Futuro → Sudtirol | 3,00 | 2 | 1,80 |
|
|
Stephan El ShaarawyEl Shaarawy S. 03/09/2026 · Svincolato → Genoa | 03/09/2026 Svincolato → Genoa | 11,00 | 1 | 8,80 |
|
|
Pedro GonçalvesGonçalves P. 10/09/2026 · — → Fiorentina | 10/09/2026 — → Fiorentina | 40,75 | 2 | 24,45 |
|
|
Josip SutaloSutalo J. 10/09/2026 · — → Lazio | 10/09/2026 — → Lazio | 0,25 | 2 | 0,15 |
|
|
Toni FernándezFernández T. 10/09/2026 · — → Venezia | 10/09/2026 — → Venezia | 4,25 | 3 | 1,70 |
| Totale recupero stimato | 59,70 | ||||
